Württembergische Schach-Einzelmeisterschaft 2004
Kandidatenturnier – Runde 9
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 9 – 05.09.2004 |
| 1 | Gritsch, Christoph | - | Strunski, Andreas | ½-½ |
| 2 | Guilliard, Joachim | - | Werner, Bernd-Michae | 0-1 |
| 3 | Rempel, Eugen | - | Räuchle, Dietmar | 1-0 |
| 4 | Stanescu, Christian | - | Santamaria, Jorge | 1-0 |
| 5 | Sax, Hans | - | Viskin, Volodymyr | ½-½ |
| 6 | Gröbe, Ulrich | - | Hedler, Thomas | 0-1 |
| 7 | Puchas, Ralf | - | Baumeister, Jürgen | 0-1 |
| 8 | Kolb, Roland | - | Hallmann, Eberhard | 1-0 |
| 9 | Keller, Alfred | - | Klaus, Daniel | 0-1 |
| 10 | Bauer, Dieter | - | Sörös, Martin-Wolfgang | ½-½ |
| 11 | Lutz, Herbert | - | Speicher, Franz | 1-0 |
| 12 | Häberlein, Günter | - | Steinhart, Matthias | ½-½ |
| 13 | Kaplunov, Vadym | - | Gabriel, Alexander | 0-1 |
| 14 | Mayer, Dietmar | - | Rechtsteiner, Oliver | 0-1 |
Kandidatenturnier – Runde 8
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 8 – 04.09.2004 |
| 1 | Santamaria, Jorge | - | Gritsch, Christoph | ½-½ |
| 2 | Rempel, Eugen | - | Strunski, Andreas | 0-1 |
| 3 | Werner, Bernd-Michael | - | Hedler, Thomas | 1-0 |
| 4 | Guilliard, Joachim | - | Stanescu, Christian | ½-½ |
| 5 | Viskin, Volodymyr | - | Gröbe, Ulrich | ½-½ |
| 6 | Räuchle, Dietmar | - | Kolb, Roland | 1-0 |
| 7 | Klaus, Daniel | - | Hallmann, Eberhard | ½-½ |
| 8 | Speicher, Franz | - | Sax, Hans | 0-1 |
| 9 | Bauer, Dieter | - | Puchas, Ralf | 0-1 |
| 10 | Rechtsteiner, Oliver | - | Keller, Alfred | 0-1 |
| 11 | Baumeister, Jürgen | - | Häberlein, Günter | 1-0 |
| 12 | Steinhart, Matthias | - | Kaplunov, Vadym | ½-½ |
| 13 | Sörös, Martin-Wolfgang | - | Mayer, Dietmar | 1-0 |
| 14 | Gabriel, Alexander | - | Lutz, Herbert | 0-1 |
Kandidatenturnier – Runde 7
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 7 – 03.09.2004 |
| 1 | Gritsch, Christoph | - | Guilliard, Joachim | ½-½ |
| 2 | Hedler, Thomas | - | Rempel, Eugen | 0-1 |
| 3 | Stanescu, Christian | - | Werner, Bernd-Michael | ½-½ |
| 4 | Kolb, Roland | - | Viskin, Volodymyr | ½-½ |
| 5 | Hallmann, Eberhard | - | Santamaria, Jorge | 0-1 |
| 6 | Strunski, Andreas | - | Klaus, Daniel | 1-0 |
| 7 | Gröbe, Ulrich | - | Puchas, Ralf | 1-0 |
| 8 | Räuchle, Dietmar | - | Keller, Alfred | 1-0 |
| 9 | Häberlein, Günter | - | Sax, Hans | ½-½ |
| 10 | Kaplunov, Vadym | - | Bauer, Dieter | 0-1 |
| 11 | Sörös, Martin-Wolfgang | - | Speicher, Franz | 0-1 |
| 12 | Lutz, Herbert | - | Rechtsteiner, Oliver | ½-½ |
| 13 | Mayer, Dietmar | - | Baumeister, Jürgen | 0-1 |
| 14 | Steinhart, Matthias | - | Gabriel, Alexander | ½-½ |
Kandidatenturnier – Runde 6
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 6 – 02.09.2004 |
| 1 | Rempel, Eugen | - | Gritsch, Christoph | 0-1 |
| 2 | Hedler, Thomas | - | Stanescu, Christian | ½-½ |
| 3 | Viskin, Volodymyr | - | Strunski, Andreas | ½-½ |
| 4 | Werner, Bernd-Michael | - | Räuchle, Dietmar | 1-0 |
| 5 | Santamaria, Jorge | - | Kolb, Roland | ½-½ |
| 6 | Puchas, Ralf | - | Guilliard, Joachim | 0-1 |
| 7 | Klaus, Daniel | - | Kaplunov, Vadym | 1-0 |
| 8 | Bauer, Dieter | - | Hallmann, Eberhard | 0-1 |
| 9 | Keller, Alfred | - | Gröbe, Ulrich | ½-½ |
| 10 | Sax, Hans | - | Baumeister, Jürgen | 1-0 |
| 11 | Rechtsteiner, Oliver | - | Steinhart, Matthias | 1-0 |
| 12 | Lutz, Herbert | - | Häberlein, Günter | 0-1 |
| 13 | Gabriel, Alexander | - | Sörös, Martin-Wolfgang | 0-1 |
| 14 | Speicher, Franz | - | Mayer, Dietmar | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 5
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 5 – 01.09.2004 |
| 1 | Rempel, Eugen | - | Stanescu, Christian | 1-0 |
| 2 | Gritsch, Christoph | - | Werner, Bernd-Michael | 1-0 |
| 3 | Guilliard, Joachim | - | Hedler, Thomas | 0-1 |
| 4 | Räuchle, Dietmar | - | Viskin, Volodymyr | ½-½ |
| 5 | Strunski, Andreas | - | Santamaria, Jorge | ½-½ |
| 6 | Hallmann, Eberhard | - | Puchas, Ralf | ½-½ |
| 7 | Keller, Alfred | - | Bauer, Dieter | ½-½ |
| 8 | Gröbe, Ulrich | - | Klaus, Daniel | ½-½ |
| 9 | Kolb, Roland | - | Lutz, Herbert | 1-0 |
| 10 | Kaplunov, Vadym | - | Rechtsteiner, Oliver | 1-0 |
| 11 | Sax, Hans | - | Sörös, Martin-Wolfgang | 1-0 |
| 12 | Häberlein, Günter | - | Speicher, Franz | ½-½ |
| 13 | Baumeister, Jürgen | - | Gabriel, Alexander | 1-0 |
| 14 | Steinhart, Matthias | - | Mayer, Dietmar | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 4
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 4 – 31.08.2004 |
| 1 | Stanescu, Christian | - | Gritsch, Christoph | ½-½ |
| 2 | Viskin, Volodymyr | - | Rempel, Eugen | ½-½ |
| 3 | Klaus, Daniel | - | Werner, Bernd-Michael | 0-1 |
| 4 | Kolb, Roland | - | Guilliard, Joachim | 0-1 |
| 5 | Puchas, Ralf | - | Strunski, Andreas | ½-½ |
| 6 | Hedler, Thomas | - | Keller, Alfred | 1-0 |
| 7 | Santamaria, Jorge | - | Kaplunov, Vadym | 1-0 |
| 8 | Lutz, Herbert | - | Räuchle, Dietmar | 0-1 |
| 9 | Hallmann, Eberhard | - | Speicher, Franz | 1-0 |
| 10 | Gröbe, Ulrich | - | Sax, Hans | 1-0 |
| 11 | Bauer, Dieter | - | Baumeister, Jürgen | 1-0 |
| 12 | Rechtsteiner, Oliver | - | Häberlein, Günter | 1-0 |
| 13 | Sörös, Martin-Wolfgang | - | Steinhart, Matthias | 1-0 |
| 14 | Mayer, Dietmar | - | Gabriel, Alexander | 0-1 |
Kandidatenturnier – Runde 3
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 3 – 30.08.2004 |
| 1 | Gritsch, Christoph | - | Hedler, Thomas | 1-0 |
| 2 | Werner, Bernd-Michael | - | Rempel, Eugen | 0-1 |
| 3 | Stanescu, Christian | - | Kolb, Roland | 1-0 |
| 4 | Kaplunov, Vadym | - | Viskin, Volodymyr | ½-½ |
| 5 | Guilliard, Joachim | - | Sax, Hans | 1-0 |
| 6 | Speicher, Franz | - | Puchas, Ralf | 0-1 |
| 7 | Strunski, Andreas | - | Hallmann, Eberhard | 1-0 |
| 8 | Baumeister, Jürgen | - | Keller, Alfred | 0-1 |
| 9 | Häberlein, Günter | - | Klaus, Daniel | 0-1 |
| 10 | Räuchle, Dietmar | - | Gröbe, Ulrich | 1-0 |
| 11 | Mayer, Dietmar | - | Santamaria, Jorge | 0-1 |
| 12 | Steinhart, Matthias | - | Lutz, Herbert | 0-1 |
| 13 | Sörös, Martin-Wolfgang | - | Rechtsteiner, Oliver | ½-½ |
| 14 | Gabriel, Alexander | - | Bauer, Dieter | 0-1 |
Kandidatenturnier – Runde 2
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 2 – 29.08.2004 |
| 1 | Hallmann, Eberhard | - | Gritsch, Christoph | 0-1 |
| 2 | Keller, Alfred | - | Werner, Bernd-Michael | 0-1 |
| 3 | Sax, Hans | - | Stanescu, Christian | 0-1 |
| 4 | Rempel, Eugen | - | Guilliard, Joachim | 1-0 |
| 5 | Puchas, Ralf | - | Kolb, Roland | 0-1 |
| 6 | Strunski, Andreas | - | Hedler, Thomas | 0-1 |
| 7 | Viskin, Volodymyr | - | Steinhart, Matthias | 1-0 |
| 8 | Klaus, Daniel | - | Speicher, Franz | ½-½ |
| 9 | Santamaria, Jorge | - | Räuchle, Dietmar | ½-½ |
| 10 | Kaplunov, Vadym | - | Sörös, Martin-Wolfgang | 1-0 |
| 11 | Rechtsteiner, Oliver | - | Baumeister, Jürgen | 0-1 |
| 12 | Bauer, Dieter | - | Häberlein, Günter | 0-1 |
| 13 | Lutz, Herbert | - | Mayer, Dietmar | ½-½ |
| 14 | Gröbe, Ulrich | - | Gabriel, Alexander | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 1
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 1 – 28.08.2004 |
| 1 | Gritsch, Christoph | - | Rechtsteiner, Oliver | 1-0 |
| 2 | Speicher, Franz | - | Viskin, Volodymyr | ½-½ |
| 3 | Werner, Bernd-Michael | - | Bauer, Dieter | 1-0 |
| 4 | Rempel, Eugen | - | Santamaria, Jorge | 1-0 |
| 5 | Stanescu, Christian | - | Lutz, Herbert | 1-0 |
| 6 | Kolb, Roland | - | Kaplunov, Vadym | 1-0 |
| 7 | Guilliard, Joachim | - | Gröbe, Ulrich | 1-0 |
| 8 | Räuchle, Dietmar | - | Puchas, Ralf | 0-1 |
| 9 | Hedler, Thomas | - | Sörös, Martin-Wolfgang | 1-0 |
| 10 | Baumeister, Jürgen | - | Hallmann, Eberhard | 0-1 |
| 11 | Keller, Alfred | - | Häberlein, Günter | 1-0 |
| 12 | Steinhart, Matthias | - | Klaus, Daniel | ½-½ |
| 13 | Sax, Hans | - | Mayer, Dietmar | 1-0 |
| 14 | Gabriel, Alexander | - | Strunski, Andreas | 0-1 |
Navigation
- WEM 2004 Allgemeine Seiten
- Meisterturnier
- Kandidatenturnier
weitere Links