Württembergische Schach-Einzelmeisterschaft 2004
Meisterturnier – Runde 9
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 9 – 05.09.2004 |
| 1 | Latzke, Boris Alexander | - | Zeller, Frank | 1-0 |
| 2 | Holzhäuer, Mathias | - | Hallmann, Norbert | 0-1 |
| 3 | Namyslo, Holger | - | Kabisch, Thilo | 1-0 |
| 4 | Heinl, Thomas | - | Reuß, Andreas | 0-1 |
| 5 | Remmler, Hans-Peter | - | Bauer, Eckart | 0-1 |
| 6 | Haist, Winfried | - | Lenz, Jürgen | 0-1 |
| 7 | Holzinger, Eugen | - | Wohlfahrt, Rainer | 0-1 |
| 8 | Dinger, Florian | - | Engelhart, Achim | ½-½ |
| 9 | Meschke, Andreas | - | Gabriel, Josef | 0-1 |
| 10 | Weber, Klaus | - | Sand, Rolf | ½-½ |
| 11 | Seibel, Ullrich | - | Herz, Thomas | 1-0 |
Meisterturnier – Runde 8
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 8 – 04.09.2004 |
| 1 | Reuß, Andreas | - | Holzhäuer, Mathias | 1-0 |
| 2 | Kabisch, Thilo | - | Zeller, Frank | 0-1 |
| 3 | Namyslo, Holger | - | Haist, Winfried | 1-0 |
| 4 | Lenz, Jürgen | - | Latzke, Boris Alexander | ½-½ |
| 5 | Heinl, Thomas | - | Remmler, Hans-Peter | ½-½ |
| 6 | Gabriel, Josef | - | Hallmann, Norbert | 0-1 |
| 7 | Bauer, Eckart | - | Weber, Klaus | 1-0 |
| 8 | Engelhart, Achim | - | Holzinger, Eugen | ½-½ |
| 9 | Herz, Thomas | - | Dinger, Florian | ½-½ |
| 10 | Sand, Rolf | - | Meschke, Andreas | ½-½ |
| 11 | Wohlfahrt, Rainer | - | Seibel, Ullrich | 1-0 |
Meisterturnier – Runde 7
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 7 – 03.09.2004 |
| 1 | Holzhäuer, Mathias | - | Remmler, Hans-Peter | 1-0 |
| 2 | Zeller, Frank | - | Namyslo, Holger | 1-0 |
| 3 | Kabisch, Thilo | - | Gabriel, Josef | 1-0 |
| 4 | Reuß, Andreas | - | Lenz, Jürgen | 1-0 |
| 5 | Latzke, Boris Alexander | - | Bauer, Eckart | 1-0 |
| 6 | Haist, Winfried | - | Engelhart, Achim | 1-0 |
| 7 | Hallmann, Norbert | - | Weber, Klaus | 1-0 |
| 8 | Seibel, Ullrich | - | Heinl, Thomas | 0-1 |
| 9 | Holzinger, Eugen | - | Herz, Thomas | 1-0 |
| 10 | Meschke, Andreas | - | Dinger, Florian | 0-1 |
| 11 | Sand, Rolf | - | Wohlfahrt, Rainer | ½-½ |
Meisterturnier – Runde 6
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 6 – 02.09.2004 |
| 1 | Gabriel, Josef | - | Holzhäuer, Mathias | 0-1 |
| 2 | Zeller, Frank | - | Reuß, Andreas | 1-0 |
| 3 | Namyslo, Holger | - | Latzke, Boris Alexander | 1-0 |
| 4 | Bauer, Eckart | - | Kabisch, Thilo | 0-1 |
| 5 | Remmler, Hans-Peter | - | Lenz, Jürgen | ½-½ |
| 6 | Weber, Klaus | - | Haist, Winfried | ½-½ |
| 7 | Engelhart, Achim | - | Wohlfahrt, Rainer | 1-0 |
| 8 | Herz, Thomas | - | Meschke, Andreas | ½-½ |
| 9 | Heinl, Thomas | - | Holzinger, Eugen | ½-½ |
| 10 | Hallmann, Norbert | - | Sand, Rolf | ½-½ |
| 11 | Dinger, Florian | - | Seibel, Ullrich | 0-1 |
Meisterturnier – Runde 5
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 5 – 01.09.2004 |
| 1 | Holzhäuer, Mathias | - | Namyslo, Holger | 1-0 |
| 2 | Reuß, Andreas | - | Gabriel, Josef | ½-½ |
| 3 | Weber, Klaus | - | Zeller, Frank | 0-1 |
| 4 | Kabisch, Thilo | - | Remmler, Hans-Peter | ½-½ |
| 5 | Latzke, Boris Alexander | - | Heinl, Thomas | 1-0 |
| 6 | Wohlfahrt, Rainer | - | Bauer, Eckart | 0-1 |
| 7 | Lenz, Jürgen | - | Hallmann, Norbert | 1-0 |
| 8 | Engelhart, Achim | - | Herz, Thomas | ½-½ |
| 9 | Haist, Winfried | - | Holzinger, Eugen | 1-0 |
| 10 | Meschke, Andreas | - | Seibel, Ullrich | 1-0 |
| 11 | Sand, Rolf | - | Dinger, Florian | ½-½ |
Meisterturnier – Runde 4
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 4 – 31.08.2004 |
|
| 1 | Namyslo, Holger | - | Reuß, Andreas | 1-0 |
| 2 | Holzhäuer, Mathias | - | Kabisch, Thilo | ½-½ |
| 3 | Remmler, Hans-Peter | - | Weber, Klaus | ½-½ |
| 4 | Gabriel, Josef | - | Engelhart, Achim | 1-0 |
| 5 | Holzinger, Eugen | - | Zeller, Frank | 0-1 |
| 6 | Wohlfahrt, Rainer | - | Latzke, Boris Alexander | ½-½ |
| 7 | Bauer, Eckart | - | Heinl, Thomas | ½-½ |
| 8 | Herz, Thomas | - | Lenz, Jürgen | 0-1 |
| 9 | Hallmann, Norbert | - | Meschke, Andreas | 1-0 |
| 10 | Dinger, Florian | - | Haist, Winfried | ½-½ |
| 11 | Seibel, Ullrich | - | Sand, Rolf | 1-0 |
Meisterturnier – Runde 3
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 3 – 30.08.2004 |
| 1 | Reuß, Andreas | - | Weber, Klaus | 1-0 |
| 2 | Zeller, Frank | - | Holzhäuer, Mathias | 0-1 |
| 3 | Heinl, Thomas | - | Namyslo, Holger | 0-1 |
| 4 | Latzke, Boris Alexander | - | Remmler, Hans-Peter | ½-½ |
| 5 | Herz, Thomas | - | Bauer, Eckart | ½-½ |
| 6 | Lenz, Jürgen | - | Gabriel, Josef | 0-1 |
| 7 | Haist, Winfried | - | Kabisch, Thilo | 0-1 |
| 8 | Meschke, Andreas | - | Engelhart, Achim | ½-½ |
| 9 | Sand, Rolf | - | Holzinger, Eugen | 0-1 |
| 10 | Dinger, Florian | - | Wohlfahrt, Rainer | 0-1 |
| 11 | Seibel, Ullrich | - | Hallmann, Norbert | 0-1 |
Meisterturnier – Runde 2
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 2 – 29.08.2004 |
|
| 1 | Remmler, Hans-Peter | - | Zeller, Frank | ½-½ |
| 2 | Kabisch, Thilo | - | Reuß, Andreas | 0-1 |
| 3 | Weber, Klaus | - | Latzke, Boris Alexander | 1-0 |
| 4 | Holzhäuer, Mathias | - | Haist, Winfried | 1-0 |
| 5 | Namyslo, Holger | - | Sand, Rolf | 1-0 |
| 6 | Engelhart, Achim | - | Lenz, Jürgen | ½-½ |
| 7 | Wohlfahrt, Rainer | - | Heinl, Thomas | 0-1 |
| 8 | Bauer, Eckart | - | Meschke, Andreas | 1-0 |
| 9 | Gabriel, Josef | - | Seibel, Ullrich | 1-0 |
| 10 | Hallmann, Norbert | - | Herz, Thomas | 0-1 |
| 11 | Holzinger, Eugen | - | Dinger, Florian | ½-½ |
Meisterturnier – Runde 1
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Meisterturnier Runde 1 – 28.08.2004 |
| 1 | Zeller, Frank | - | Gabriel, Josef | 1-0 |
| 2 | Heinl, Thomas | - | Holzhäuer, Mathias | ½-½ |
| 3 | Reuß, Andreas | - | Hallmann, Norbert | 1-0 |
| 4 | Meschke, Andreas | - | Namyslo, Holger | ½-½ |
| 5 | Latzke, Boris Alexander | - | Holzinger, Eugen | 1-0 |
| 6 | Haist, Winfried | - | Bauer, Eckart | 1-0 |
| 7 | Lenz, Jürgen | - | Wohlfahrt, Rainer | ½-½ |
| 8 | Seibel, Ullrich | - | Remmler, Hans-Peter | 0-1 |
| 9 | Kabisch, Thilo | - | Herz, Thomas | 1-0 |
| 10 | Sand, Rolf | - | Engelhart, Achim | ½-½ |
| 11 | Weber, Klaus | - | Dinger, Florian | 1-0 |
Navigation
- WEM 2004 Allgemeine Seiten
- Meisterturnier
- Kandidatenturnier
weitere Links