WSF 2021 - Eindrücke und Ergebnisse vom Sonntag
Vom 18. bis zum 22. August fand in Murrhardt das diesjährige Schachfestival mit Meister- Kandidaten- sowie Blitzturnier statt … und schon ist es wieder vorbei.
Ursprünglich für Mai geplant, konnte es trotz Corona wenigstens jetzt statt finden. Im Normalfall ist das Meisterturnier auf zehn Teilnehmer ausgelegt – darunter auch ausländische Titelträger, um Normen erspielen zu können.

Diesmal wurde von vorneherein „kleiner“ gedacht, nicht nur weil zum Planungszeitpunkt nicht abzusehen war, ob Reisen möglich sein wird. D.h. das Meisterturnier wurde auf acht Spieler reduziert und auch im Kandidatenturnier wären mehr Teilnehmer möglich gewesen, was die großzügige Vergabe von Freiplätzen unterstreicht. Aber beide Turniere konnten am Brett und dort auch ohne Maske statt finden. Wer kann jetzt schon mit Sicherheit voraussagen, ob das Virus im Herbst oder Winter nicht doch einen Strich durch den geplanten Ligaspielbetrieb machen wird.



Für alle die gerne im Detail nachschauen möchten, hier ein paar Links: Partien MT, KT und Blitz, Chess-Results für MT und KT - die ELO-Auswertung erfolgt auf 01.09.2021, auch die DWZ-Auswertungen sind noch nicht online.
Jetzt zu den Ergebnissen, zunächst die Kreuztabelle des Kandidatenturniers:
Württembergische Einzelmeisterschaft 2021
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krassowizkij,Jaro | 2448 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- |
2. | Yi,Danny | 2173 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1 |
3. | Kvetny,Mark | 2416 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 |
4. | Braun,Georg | 2375 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | --- |
5. | Maisch,Julian | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 |
6. | Gustain,Marc | 2171 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2 |
7. | Fischer,Sebastian | 2338 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 2.5 | 1 |
8. | Martaler,Jewgeni | 2220 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | --- |
6 von 7 möglichen Punkten sind eine fantastische Leistung von IM Krassowizkij und reichen für einen ungefährdeten ersten Platz. Um Rang zwei gab es ein größeres Gedränge: die letzte laufende Partie war zwischen Marc Gustain und Georg Braun. Georg hätte einen Sieg benötigt, um dann im direkten Vergleich mit Danny Yi und Mark Kvetny Platz zwei und damit die Fahrt zur "Deutschen" zu erreichen. Aber er musste Dauerschach forcieren, so dass er aus dem Rennen war. Da Danny Yi und Mark Kvetny gegeneinander remisierten, erst die nächste Feinwertung - mehr Siege - brachte die Entscheidung zu Gunsten von Danny. Damit darf er Jaroslaw zur nächsten Deutschen Meisterschaft begleiten.









Für das Kandidatenturnier ist eine Kreuztabelle nicht sinnvoll, hier macht nur eine Fortschrittstabelle Sinn:
Württembergische Einzelmeisterschaft 2021
Kandidatenturnier
Der Beitrag wurde gespeichert!Der Beitrag wurde gespeichert!
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergner,Philipp | 2072 | 2070 | 17s1 | 22w1 | 12s1 | 3s0 | 10w1 | 4w1 | 5s½ | 5.5 | 2218 |
2. | Gabriel,Josef | 2046 | 2015 | 12s½ | 7w½ | 22s½ | 24w1 | 5s1 | 11w1 | 3w1 | 5.5 | 2112 |
3. | Müller,Philipp | 2229 | 2237 | 23s1 | 13w1 | 5s1 | 1w1 | 4s½ | 8w½ | 2s0 | 5.0 | 2218 |
4. | Narr,Kevin | 2119 | 2132 | 21s1 | 26w1 | 14s1 | 7w½ | 3w½ | 1s0 | 10w½ | 4.5 | 2111 |
5. | Schmid,Bernhard | 2065 | 2072 | 25w1 | 9s1 | 3w0 | 16s1 | 2w0 | 15s1 | 1w½ | 4.5 | 2071 |
6. | Kocharin,Timur | 1414 | 1686 | 9w0 | 27/+ | 13s½ | 12w1 | 7s½ | 21w1 | 8s½ | 4.5 | 2041 |
7. | Dushatskiy,Fedor | 2118 | 2104 | 15w½ | 2s½ | 19w1 | 4s½ | 6w½ | 10s½ | 13w1 | 4.5 | 2030 |
8. | Bräuning,Rudolf W | 2273 | 2252 | 16w0 | 25s1 | 15w½ | 18s1 | 9w1 | 3s½ | 6w½ | 4.5 | 1980 |
9. | Zeller,Elisa | 1969 | 1860 | 6s1 | 5w0 | 24s½ | 22w1 | 8s0 | 14w1 | 17s1 | 4.5 | 1941 |
10. | Reimche,Vadim | 2055 | 2037 | 17w1 | 26s1 | 14w1 | 1s0 | 7w½ | 4s½ | 4.0 | 2117 | |
11. | Keller,Joachim | 1874 | 1784 | 20s½ | 12w0 | 18w½ | 25s1 | 16w1 | 2s0 | 15w1 | 4.0 | 1950 |
12. | Wurmbauer,Nils | 1738 | 1824 | 2w½ | 11s1 | 1w0 | 6s0 | 18w1 | 19s½ | 16w1 | 4.0 | 1899 |
13. | Cöllen,Eike | 1999 | 2031 | 18w1 | 3s0 | 6w½ | 15s0 | 22w1 | 20w1 | 7s0 | 3.5 | 1932 |
14. | Schmidt,Joachim | 2009 | 1841 | 19w1 | 16s1 | 4w0 | 10s0 | 15w½ | 9s0 | 23s1 | 3.5 | 1913 |
15. | Omert,Oliver | 1841 | 1885 | 7s½ | 20w½ | 8s½ | 13w1 | 14s½ | 5w0 | 11s0 | 3.0 | 1976 |
16. | Siegle,Florian | 1894 | 1916 | 8s1 | 14w0 | 20s1 | 5w0 | 11s0 | 23w1 | 12s0 | 3.0 | 1910 |
17. | Bueble,Joschua | 1836 | 1864 | 1w0 | 10s0 | 23s1 | 26w1 | 20s0 | 22s1 | 9w0 | 3.0 | 1893 |
18. | Kalia,Anant | 1522 | 1762 | 13s0 | 21w1 | 11s½ | 8w0 | 12s0 | 24w1 | 20s½ | 3.0 | 1840 |
19. | Gampper,Steffen | 1676 | 1710 | 14s0 | 23w1 | 7s0 | + | 12w½ | 21s½ | 3.0 | 1819 | |
20. | Migl,Dieter | 2163 | 2098 | 11w½ | 15s½ | 16w0 | 21s½ | 17w1 | 13s0 | 18w½ | 3.0 | 1818 |
21. | Radek,Dieter | 1859 | 1835 | 4w0 | 18s0 | 25w1 | 20w½ | 24s1 | 6s0 | 19w½ | 3.0 | 1749 |
22. | Gavrin,Tim | 1668 | 1750 | 27w1 | 1s0 | 2w½ | 9s0 | 13s0 | 17w0 | + | 2.5 | 1780 |
23. | Bangert,Udo | 1875 | 1850 | 3w0 | 19s0 | 17w0 | + | 25s1 | 16s0 | 14w0 | 2.0 | 1622 |
24. | Reiff,Jan | 1406 | 26s0 | + | 9w½ | 2s0 | 21w0 | 18s0 | 25w½ | 2.0 | 1596 | |
25. | Schmidt,Markus | 1772 | 1802 | 5s0 | 8w0 | 21s0 | 11w0 | 23w0 | + | 24s½ | 1.5 | 1466 |
26. | Kolb,Roland | 1937 | 1939 | 24w1 | 4s0 | 10w0 | 17s0 | 1.0 | 1667 | |||
27. | Scholl,Martin | 2002 | 1998 | 22s0 | 6/- | 0.0 | 1073 |
Auch hier dürfen die ersten beiden ins nächste Meisterturnier aufsteigen. Deshalb ist nicht nur wichtig wer gewinnt, sondern auch wer auf Platz zwei einläuft. Wie die Feuerwehr startete Philipp Müller mit 4 aus 4 - unter anderem mit einem Sieg gegen den späteren Turniersieger, aber in der letzten Runde unterlag er Josef Gabriel, der so noch an ihm vorbei ziehen konnte. So erreichten mit Philipp Bergner und Josef Gabriel die nominellen Nummern 6 und 9 der Setzliste die beiden Plätze, die zum Aufstieg ins Meisterturnier berechtigen. DIE Überraschung dürfte der 6. Platz von Timur Kocharin (ELO 1414, DWZ 1686) der eine Ratingleistung von mehr als 2000 ablieferte und so manchen höher Eingeschätzten hinter sich lassen konnte.








Und hier nochmals alle Sieger:
