IMT - Runden 1-9, Ergebnisse, Tabellen und Spieler
Eckwerte: 9 Runden, Zeitmodus Fischer lang, es können Normen erspielt werden, zwei Absteiger ins Kandidatenturnier
Liveübertragung bei Lichess Chess.com Chessbase
Partien:
Runde_1 (kommentiert)
Runde_2 (kommentiert)
Runde_3 (kommentiert)
Runde_4 (kommentiert)
Runde_5 (kommentiert)
Runde_6 (kommentiert)
Runde_7 (kommentiert)
Runde_8 (kommentiert)
Runde_9 (kommentiert)
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miezis,Normunds | GM | 2444 | SC Emmendingen 1937 | LAT | 1971 | |
| 2 | Krassowizkij,Jarosla | IM | 2429 | TSV Schönaich | GER | 1992 | |
| 3 | Murphy,Conor E | IM | 2391 | M | IRL | 1999 | |
| 4 | Richter,Nils | FM | 2328 | TSV Schönaich | GER | 2003 | |
| 5 | Zuferi,Enis | FM | 2344 | Heilbronner SV | GER | 1994 | |
| 6 | Kölle,Tobias | FM | 2433 | TSV Schönaich | GER | 2004 | |
| 7 | Rogic,Davor | GM | 2458 | SC Untergrombach 46 | CRO | 1971 | |
| 8 | Deuer,Marius | FM | 2303 | TSV Schönaich | GER | 2008 | |
| 9 | Solodovnichenko,Yuri | GM | 2508 | SC Untergrombach 46 | UKR | 1978 | |
| 10 | Gabriel,Josef | 2054 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1945 | ||
Paarungen und Ergebnisse
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Miezis,Normunds | GM | () | - | 10 | Gabriel,Josef | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | () | - | 9 | Solodovnichenko, | GM | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 3 | Murphy,Conor E | IM | () | - | 8 | Deuer,Marius | FM | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Richter,Nils | FM | () | - | 7 | Rogic,Davor | GM | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 5 | Zuferi,Enis | FM | () | - | 6 | Kölle,Tobias | FM | () | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gabriel,Josef | (0) | - | 6 | Kölle,Tobias | FM | (½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 7 | Rogic,Davor | GM | (0) | - | 5 | Zuferi,Enis | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 8 | Deuer,Marius | FM | (1) | - | 4 | Richter,Nils | FM | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 9 | Solodovnichenko, | GM | (½) | - | 3 | Murphy,Conor E | IM | (0) | 1 - 0 | |||
| 5 | 1 | Miezis,Normunds | GM | (1) | - | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (½) | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (1) | - | 10 | Gabriel,Josef | (0) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 3 | Murphy,Conor E | IM | (0) | - | 1 | Miezis,Normunds | GM | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4 | Richter,Nils | FM | (1½) | - | 9 | Solodovnichenko, | GM | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 5 | Zuferi,Enis | FM | (1) | - | 8 | Deuer,Marius | FM | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 6 | Kölle,Tobias | FM | (1½) | - | 7 | Rogic,Davor | GM | (½) | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gabriel,Josef | (0) | - | 7 | Rogic,Davor | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 8 | Deuer,Marius | FM | (1½) | - | 6 | Kölle,Tobias | FM | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 9 | Solodovnichenko, | GM | (2½) | - | 5 | Zuferi,Enis | FM | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 1 | Miezis,Normunds | GM | (2) | - | 4 | Richter,Nils | FM | (1½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (2) | - | 3 | Murphy,Conor E | IM | (½) | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Murphy,Conor E | IM | (1) | - | 10 | Gabriel,Josef | (0) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 4 | Richter,Nils | FM | (2) | - | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (2½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Zuferi,Enis | FM | (2) | - | 1 | Miezis,Normunds | GM | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6 | Kölle,Tobias | FM | (2½) | - | 9 | Solodovnichenko, | GM | (3½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 7 | Rogic,Davor | GM | (2) | - | 8 | Deuer,Marius | FM | (2) | 0 - 1 | |||
| Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gabriel,Josef | (0) | - | 8 | Deuer,Marius | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 9 | Solodovnichenko, | GM | (4) | - | 7 | Rogic,Davor | GM | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 1 | Miezis,Normunds | GM | (3½) | - | 6 | Kölle,Tobias | FM | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (3) | - | 5 | Zuferi,Enis | FM | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 3 | Murphy,Conor E | IM | (2) | - | 4 | Richter,Nils | FM | (2½) | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Richter,Nils | FM | (3) | - | 10 | Gabriel,Josef | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 5 | Zuferi,Enis | FM | (2) | - | 3 | Murphy,Conor E | IM | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 6 | Kölle,Tobias | FM | (3½) | - | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 7 | Rogic,Davor | GM | (2½) | - | 1 | Miezis,Normunds | GM | (4) | ½ - ½ | |||
| 5 | 8 | Deuer,Marius | FM | (4) | - | 9 | Solodovnichenko, | GM | (4½) | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gabriel,Josef | (½) | - | 9 | Solodovnichenko, | GM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 1 | Miezis,Normunds | GM | (4½) | - | 8 | Deuer,Marius | FM | (4½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (4½) | - | 7 | Rogic,Davor | GM | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 3 | Murphy,Conor E | IM | (3½) | - | 6 | Kölle,Tobias | FM | (4) | 1 - 0 | |||
| 5 | 4 | Richter,Nils | FM | (3½) | - | 5 | Zuferi,Enis | FM | (2) | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zuferi,Enis | FM | (2½) | - | 10 | Gabriel,Josef | (½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 6 | Kölle,Tobias | FM | (4) | - | 4 | Richter,Nils | FM | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 7 | Rogic,Davor | GM | (4) | - | 3 | Murphy,Conor E | IM | (4½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8 | Deuer,Marius | FM | (4½) | - | 2 | Krassowizkij,Jar | IM | (4½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 9 | Solodovnichenko, | GM | (6) | - | 1 | Miezis,Normunds | GM | (5½) | ½ - ½ | |||
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | DiVer | Siege | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Solodovnichenko,Yuri | GM | 2553 | SC Untergrombach 46 | UKR | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | --- | 4 | ||
| 2 | 1 | Miezis,Normunds | GM | 2445 | SC Emmendingen 1937 | LAT | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | --- | 3 | ||
| 3 | 8 | Deuer,Marius | FM | 2300 | TSV Schönaich | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 3 | 3 | ||
| 4 | 7 | Rogic,Davor | GM | 2427 | SC Untergrombach 46 | CRO | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2 | 3 | ||
| 5 | 2 | Krassowizkij,Jarosla | IM | 2394 | TSV Schönaich | GER | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 3 | Murphy,Conor E | IM | M | IRL | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | |||
| 7 | 4 | Richter,Nils | FM | 2333 | TSV Schönaich | GER | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | ||
| 8 | 6 | Kölle,Tobias | FM | 2418 | TSV Schönaich | GER | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | ||
| 9 | 5 | Zuferi,Enis | FM | 2348 | Heilbronner SV | GER | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | --- | 2 | ||
| 10 | 10 | Gabriel,Josef | 2038 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | --- | 0 | |||
| Kreuztabelle: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solodovnichenko,Y | 2508 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | --- |
| 2 | Miezis,Normunds | 2444 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | --- |
| 3 | Deuer,Marius | 2303 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 3 |
| 4 | Rogic,Davor | 2458 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 2 |
| 5 | Krassowizkij,Jaro | 2429 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
| 6 | Murphy,Conor E | 2391 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 |
| 7 | Richter,Nils | 2328 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 2 |
| 8 | Kölle,Tobias | 2433 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 4.5 | 1 |
| 9 | Zuferi,Enis | 2344 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.5 | --- |
| 10 | Gabriel,Josef | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | --- |