Blitzturnier
Startrangliste
Nr. | Name | FideID | Land | Elo | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 4645715 | GER | 2379 | SC Weiße Dame Ulm e.V. |
2 | GM | Smith, Bryan | 2017083 | USA | 2372 | TSV Schönaich |
3 | IM | Novkovic, Milan | 1613103 | AUT | 2336 | SF Gottmadingen |
4 | FM | Zuferi, Enis | 24692530 | GER | 2305 | Heilbronner SV |
5 | FM | Sinz, Bernhard | 4618807 | GER | 2214 | TG Biberach 1847 e.V. |
6 | FM | Anistratov, Dmitriy | 13700405 | KAZ | 2177 | SV Jedesheim 1921 |
7 | Bossinger, Patrick | 16219759 | GER | 2129 | SV Jedesheim 1921 | |
8 | WFM | Novkovic, Julia | 12000086 | AUT | 2106 | Schachges. Augsburg 1873 |
9 | Vladov, Arsenii | 14187183 | UKR | 2098 | ||
10 | Goldinov, Daniel | 34605649 | GER | 2088 | Stuttgarter SF 1879 | |
11 | FM | Namyslo, Holger | 4607430 | GER | 2084 | TG Biberach 1847 e.V. |
12 | Doll, Luca Fabio | 16282299 | GER | 2065 | TSV Langenau | |
13 | Brunner, Andre | 16242408 | GER | 2044 | SF Vöhringen | |
14 | Gavrin, Tim | 16275683 | GER | 2037 | SK Schmiden/Cannstatt | |
15 | Schrägle, Thorsten | 16224248 | GER | 2016 | SG Donautal Tuttlingen | |
16 | Narr, Kevin | 24607207 | GER | 2015 | SC Böblingen 1975 e.V. | |
17 | Walter, Richard | 34620028 | GER | 2010 | Heilbronner SV | |
18 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 12981052 | GER | 2007 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | |
19 | Rukwid, Marc | 4682599 | GER | 1997 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | |
20 | Genduso, Carmelo | 4615743 | GER | 1992 | SV Jedesheim 1921 | |
21 | Krauß, Rainer | 12949051 | GER | 1977 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | |
22 | Kramer, Wolfgang | 4672593 | GER | 1961 | SV Herrenberg e.V. | |
23 | Zomartova, Ilya | 13630946 | GEO | 1919 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | |
24 | Masur, Bernhard | 1270521 | GER | 1901 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
25 | Kleinert, Jürgen | 4659180 | GER | 1898 | SV 23 Böckingen | |
26 | Jekel, Wolfgang | 4690370 | GER | 1897 | SF Vöhringen | |
27 | Eichhorn, Markus | 12916544 | GER | 1891 | SV Jedesheim 1921 | |
28 | Klaiß, Thomas | 1272038 | GER | 1857 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | |
29 | Barth, Nils | 34685553 | GER | 1829 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | |
30 | Cwiek, Ryszard | 21840920 | POL | 1943 | ||
31 | Brunner, Linus | 16242416 | GER | 1782 | SF Vöhringen | |
32 | Schulz, Tim | 34629165 | GER | 1777 | TSG Öhringen | |
33 | Neef, Wilfried | 24688452 | GER | 1722 | TSV Langenau | |
34 | Link, Elias | 915 | SF Vöhringen | |||
35 | Alshhada, Louy | 533054355 | 767 | SF Riedlingen | ||
36 | Schmid, Max | 533054924 | 0 | SF Riedlingen |
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde
1. Runde am 30.08.2025 um 18:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Rukwid, Marc | 1997 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 1 | |
2 | 2 | GM | Smith, Bryan | 2372 | 0 | 1 - 0 | 0 | Genduso, Carmelo | 1992 | 20 | |
3 | 21 | Krauß, Rainer | 1977 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 3 | |
4 | 4 | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 0 | ½ - ½ | 0 | Kramer, Wolfgang | 1961 | 22 | |
5 | 23 | Zomartova, Ilya | 1919 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 5 | |
6 | 6 | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 0 | 1 - 0 | 0 | Masur, Bernhard | 1901 | 24 | |
7 | 25 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bossinger, Patrick | 2129 | 7 | ||
8 | 8 | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 0 | ½ - ½ | 0 | Jekel, Wolfgang | 1897 | 26 | |
9 | 27 | Eichhorn, Markus | 1891 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vladov, Arsenii | 2098 | 9 | ||
10 | 10 | Goldinov, Daniel | 2088 | 0 | ½ - ½ | 0 | Klaiß, Thomas | 1857 | 28 | ||
11 | 29 | Barth, Nils | 1829 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 11 | |
12 | 12 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cwiek, Ryszard | 1943 | 30 | ||
13 | 31 | Brunner, Linus | 1782 | 0 | ½ - ½ | 0 | Brunner, Andre | 2044 | 13 | ||
14 | 14 | Gavrin, Tim | 2037 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schulz, Tim | 1777 | 32 | ||
15 | 33 | Neef, Wilfried | 1722 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 15 | ||
16 | 16 | Narr, Kevin | 2015 | 0 | 1 - 0 | 0 | Link, Elias | 915 | 34 | ||
17 | 35 | Alshhada, Louy | 767 | 0 | 0 - 1 | 0 | Walter, Richard | 2010 | 17 | ||
18 | 18 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schmid, Max | 0 | 36 |
2. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 1 | 1 - 0 | 1 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 12 | |
2 | 15 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Smith, Bryan | 2372 | 2 | |
3 | 3 | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gavrin, Tim | 2037 | 14 | |
4 | 5 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 1 | ½ - ½ | 1 | Narr, Kevin | 2015 | 16 | |
5 | 17 | Walter, Richard | 2010 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 6 | |
6 | 9 | Vladov, Arsenii | 2098 | 1 | 1 - 0 | 1 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 18 | ||
7 | 11 | FM | Namyslo, Holger | 2084 | ½ | 1 - 0 | 1 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 25 | |
8 | 26 | Jekel, Wolfgang | 1897 | ½ | 0 - 1 | ½ | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 4 | |
9 | 28 | Klaiß, Thomas | 1857 | ½ | 0 - 1 | ½ | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 8 | |
10 | 22 | Kramer, Wolfgang | 1961 | ½ | 1 - 0 | ½ | Goldinov, Daniel | 2088 | 10 | ||
11 | 13 | Brunner, Andre | 2044 | ½ | 1 - 0 | ½ | Barth, Nils | 1829 | 29 | ||
12 | 7 | Bossinger, Patrick | 2129 | 0 | 1 - 0 | ½ | Brunner, Linus | 1782 | 31 | ||
13 | 30 | Cwiek, Ryszard | 1943 | 0 | ½ - ½ | 0 | Rukwid, Marc | 1997 | 19 | ||
14 | 20 | Genduso, Carmelo | 1992 | 0 | 1 - 0 | 0 | Neef, Wilfried | 1722 | 33 | ||
15 | 32 | Schulz, Tim | 1777 | 0 | 1 - 0 | 0 | Krauß, Rainer | 1977 | 21 | ||
16 | 34 | Link, Elias | 915 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zomartova, Ilya | 1919 | 23 | ||
17 | 24 | Masur, Bernhard | 1901 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alshhada, Louy | 767 | 35 | ||
18 | 36 | Schmid, Max | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Eichhorn, Markus | 1891 | 27 |
3. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 1 |
2 | 2 | GM | Smith, Bryan | 2372 | 2 | 0 - 1 | 2 | Vladov, Arsenii | 2098 | 9 | |
3 | 4 | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Brunner, Andre | 2044 | 13 | |
4 | 8 | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 5 |
5 | 6 | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kramer, Wolfgang | 1961 | 22 | |
6 | 16 | Narr, Kevin | 2015 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 11 | |
7 | 12 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Walter, Richard | 2010 | 17 | ||
8 | 23 | Zomartova, Ilya | 1919 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bossinger, Patrick | 2129 | 7 | ||
9 | 14 | Gavrin, Tim | 2037 | 1 | 1 - 0 | 1 | Masur, Bernhard | 1901 | 24 | ||
10 | 25 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 1 | 0 - 1 | 1 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 15 | ||
11 | 18 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 1 | 0 - 1 | 1 | Schulz, Tim | 1777 | 32 | ||
12 | 27 | Eichhorn, Markus | 1891 | 1 | ½ - ½ | 1 | Genduso, Carmelo | 1992 | 20 | ||
13 | 10 | Goldinov, Daniel | 2088 | ½ | 0 - 1 | ½ | Cwiek, Ryszard | 1943 | 30 | ||
14 | 19 | Rukwid, Marc | 1997 | ½ | 0 - 1 | ½ | Klaiß, Thomas | 1857 | 28 | ||
15 | 31 | Brunner, Linus | 1782 | ½ | ½ - ½ | ½ | Jekel, Wolfgang | 1897 | 26 | ||
16 | 29 | Barth, Nils | 1829 | ½ | ½ - ½ | 0 | Krauß, Rainer | 1977 | 21 | ||
17 | 33 | Neef, Wilfried | 1722 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schmid, Max | 0 | 36 | ||
18 | 35 | Alshhada, Louy | 767 | 0 | 0 - 1 | 0 | Link, Elias | 915 | 34 |
4. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vladov, Arsenii | 2098 | 3 | 0 - 1 | 2½ | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 1 | |
2 | 17 | Walter, Richard | 2010 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 3 | |
3 | 5 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 6 |
4 | 13 | Brunner, Andre | 2044 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Narr, Kevin | 2015 | 16 | ||
5 | 32 | Schulz, Tim | 1777 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Smith, Bryan | 2372 | 2 | |
6 | 7 | Bossinger, Patrick | 2129 | 2 | ½ - ½ | 2 | Gavrin, Tim | 2037 | 14 | ||
7 | 15 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 2 | 1 - 0 | 1½ | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 4 | |
8 | 22 | Kramer, Wolfgang | 1961 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 8 | |
9 | 11 | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Eichhorn, Markus | 1891 | 27 | |
10 | 20 | Genduso, Carmelo | 1992 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Klaiß, Thomas | 1857 | 28 | ||
11 | 30 | Cwiek, Ryszard | 1943 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 18 | ||
12 | 26 | Jekel, Wolfgang | 1897 | 1 | ½ - ½ | 1 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 12 | ||
13 | 29 | Barth, Nils | 1829 | 1 | 1 - 0 | 1 | Zomartova, Ilya | 1919 | 23 | ||
14 | 24 | Masur, Bernhard | 1901 | 1 | 1 - 0 | 1 | Brunner, Linus | 1782 | 31 | ||
15 | 34 | Link, Elias | 915 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 25 | ||
16 | 10 | Goldinov, Daniel | 2088 | ½ | 1 - 0 | 1 | Neef, Wilfried | 1722 | 33 | ||
17 | 21 | Krauß, Rainer | 1977 | ½ | 1 - 0 | ½ | Rukwid, Marc | 1997 | 19 | ||
18 | 36 | Schmid, Max | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alshhada, Louy | 767 | 35 |
5. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 6 |
2 | 16 | Narr, Kevin | 2015 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 3 | |
3 | 15 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 3 | 0 - 1 | 3 | Vladov, Arsenii | 2098 | 9 | ||
4 | 2 | GM | Smith, Bryan | 2372 | 3 | ½ - ½ | 2½ | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 5 |
5 | 17 | Walter, Richard | 2010 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bossinger, Patrick | 2129 | 7 | ||
6 | 8 | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cwiek, Ryszard | 1943 | 30 | |
7 | 14 | Gavrin, Tim | 2037 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 11 | |
8 | 28 | Klaiß, Thomas | 1857 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Brunner, Andre | 2044 | 13 | ||
9 | 24 | Masur, Bernhard | 1901 | 2 | 0 - 1 | 2 | Barth, Nils | 1829 | 29 | ||
10 | 25 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 2 | 0 - 1 | 2 | Schulz, Tim | 1777 | 32 | ||
11 | 4 | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Krauß, Rainer | 1977 | 21 | |
12 | 27 | Eichhorn, Markus | 1891 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Goldinov, Daniel | 2088 | 10 | ||
13 | 12 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kramer, Wolfgang | 1961 | 22 | ||
14 | 26 | Jekel, Wolfgang | 1897 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Genduso, Carmelo | 1992 | 20 | ||
15 | 18 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 1 | 1 - 0 | 1 | Neef, Wilfried | 1722 | 33 | ||
16 | 23 | Zomartova, Ilya | 1919 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alshhada, Louy | 767 | 35 | ||
17 | 31 | Brunner, Linus | 1782 | 1 | 1 - 0 | 1 | Link, Elias | 915 | 34 | ||
18 | 19 | Rukwid, Marc | 1997 | ½ | 1 - 0 | 0 | Schmid, Max | 0 | 36 |
6. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 4½ | 0 - 1 | 4 | Vladov, Arsenii | 2098 | 9 | |
2 | 1 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 4½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Smith, Bryan | 2372 | 2 |
3 | 6 | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Brunner, Andre | 2044 | 13 | |
4 | 7 | Bossinger, Patrick | 2129 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Narr, Kevin | 2015 | 16 | ||
5 | 11 | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Cwiek, Ryszard | 1943 | 30 | |
6 | 5 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 3 | 1 - 0 | 3 | Barth, Nils | 1829 | 29 | |
7 | 32 | Schulz, Tim | 1777 | 3 | ½ - ½ | 3 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 15 | ||
8 | 4 | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Walter, Richard | 2010 | 17 | |
9 | 27 | Eichhorn, Markus | 1891 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 8 | |
10 | 28 | Klaiß, Thomas | 1857 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gavrin, Tim | 2037 | 14 | ||
11 | 22 | Kramer, Wolfgang | 1961 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Jekel, Wolfgang | 1897 | 26 | ||
12 | 12 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 2 | 1 - 0 | 2 | Masur, Bernhard | 1901 | 24 | ||
13 | 25 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 2 | 0 - 1 | 2 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 18 | ||
14 | 31 | Brunner, Linus | 1782 | 2 | 0 - 1 | 2 | Zomartova, Ilya | 1919 | 23 | ||
15 | 20 | Genduso, Carmelo | 1992 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rukwid, Marc | 1997 | 19 | ||
16 | 35 | Alshhada, Louy | 767 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Goldinov, Daniel | 2088 | 10 | ||
17 | 33 | Neef, Wilfried | 1722 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Krauß, Rainer | 1977 | 21 | ||
18 | 34 | Link, Elias | 915 | 1 | 1 - 0 | 0 | Schmid, Max | 0 | 36 |
7. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vladov, Arsenii | 2098 | 5 | 1 - 0 | 4½ | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 6 | |
2 | 30 | Cwiek, Ryszard | 1943 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 1 | |
3 | 2 | GM | Smith, Bryan | 2372 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 3 |
4 | 7 | Bossinger, Patrick | 2129 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 5 | |
5 | 16 | Narr, Kevin | 2015 | 4 | 1 - 0 | 3½ | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 4 | |
6 | 8 | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Schulz, Tim | 1777 | 32 | |
7 | 13 | Brunner, Andre | 2044 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 11 | |
8 | 15 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Klaiß, Thomas | 1857 | 28 | ||
9 | 23 | Zomartova, Ilya | 1919 | 3 | 0 - 1 | 3 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 12 | ||
10 | 18 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kramer, Wolfgang | 1961 | 22 | ||
11 | 29 | Barth, Nils | 1829 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Gavrin, Tim | 2037 | 14 | ||
12 | 10 | Goldinov, Daniel | 2088 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jekel, Wolfgang | 1897 | 26 | ||
13 | 19 | Rukwid, Marc | 1997 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Eichhorn, Markus | 1891 | 27 | ||
14 | 17 | Walter, Richard | 2010 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 25 | ||
15 | 24 | Masur, Bernhard | 1901 | 2 | 1 - 0 | 2 | Link, Elias | 915 | 34 | ||
16 | 33 | Neef, Wilfried | 1722 | 2 | 0 - 1 | 2 | Brunner, Linus | 1782 | 31 | ||
17 | 21 | Krauß, Rainer | 1977 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Alshhada, Louy | 767 | 35 | ||
18 | 36 | Schmid, Max | 0 | 0 | 0 - 1 | 1½ | Genduso, Carmelo | 1992 | 20 |
8. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vladov, Arsenii | 2098 | 6 | 0 - 1 | 5½ | Cwiek, Ryszard | 1943 | 30 | ||
2 | 16 | Narr, Kevin | 2015 | 5 | 1 - 0 | 5½ | GM | Smith, Bryan | 2372 | 2 | |
3 | 5 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 5 | 1 - 0 | 4½ | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 1 |
4 | 3 | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 8 |
5 | 6 | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 11 |
6 | 28 | Klaiß, Thomas | 1857 | 4½ | 0 - 1 | 4 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 12 | ||
7 | 22 | Kramer, Wolfgang | 1961 | 4 | 0 - 1 | 4 | Bossinger, Patrick | 2129 | 7 | ||
8 | 27 | Eichhorn, Markus | 1891 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 4 | |
9 | 32 | Schulz, Tim | 1777 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Goldinov, Daniel | 2088 | 10 | ||
10 | 13 | Brunner, Andre | 2044 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Schrägle, Thorsten | 2016 | 15 | ||
11 | 14 | Gavrin, Tim | 2037 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Walter, Richard | 2010 | 17 | ||
12 | 29 | Barth, Nils | 1829 | 3 | 1 - 0 | 3 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 18 | ||
13 | 23 | Zomartova, Ilya | 1919 | 3 | 0 - 1 | 3 | Masur, Bernhard | 1901 | 24 | ||
14 | 21 | Krauß, Rainer | 1977 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Brunner, Linus | 1782 | 31 | ||
15 | 26 | Jekel, Wolfgang | 1897 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rukwid, Marc | 1997 | 19 | ||
16 | 20 | Genduso, Carmelo | 1992 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Link, Elias | 915 | 34 | ||
17 | 35 | Alshhada, Louy | 767 | 1 | 1 - 0 | 2 | Neef, Wilfried | 1722 | 33 | ||
18 | 36 | Schmid, Max | 0 | 0 | 0 - 1 | 2 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 25 |
9.Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Cwiek, Ryszard | 1943 | 6½ | ½ - ½ | 6 | Narr, Kevin | 2015 | 16 | ||
2 | 5 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 6 | 0 - 1 | 6 | Vladov, Arsenii | 2098 | 9 | |
3 | 2 | GM | Smith, Bryan | 2372 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 6 |
4 | 12 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 3 | |
5 | 8 | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 5 | 1 - 0 | 5 | Bossinger, Patrick | 2129 | 7 | |
6 | 1 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Brunner, Andre | 2044 | 13 | |
7 | 4 | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gavrin, Tim | 2037 | 14 | |
8 | 11 | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Klaiß, Thomas | 1857 | 28 | |
9 | 24 | Masur, Bernhard | 1901 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Schulz, Tim | 1777 | 32 | ||
10 | 22 | Kramer, Wolfgang | 1961 | 4 | 1 - 0 | 4 | Barth, Nils | 1829 | 29 | ||
11 | 10 | Goldinov, Daniel | 2088 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Genduso, Carmelo | 1992 | 20 | ||
12 | 15 | Schrägle, Thorsten | 2016 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Eichhorn, Markus | 1891 | 27 | ||
13 | 31 | Brunner, Linus | 1782 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Walter, Richard | 2010 | 17 | ||
14 | 18 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 2007 | 3 | 0 - 1 | 3 | Zomartova, Ilya | 1919 | 23 | ||
15 | 25 | Kleinert, Jürgen | 1898 | 3 | 0 - 1 | 3 | Krauß, Rainer | 1977 | 21 | ||
16 | 19 | Rukwid, Marc | 1997 | 3 | 1 - 0 | 2 | Alshhada, Louy | 767 | 35 | ||
17 | 26 | Jekel, Wolfgang | 1897 | 3 | 1 - 0 | 0 | Schmid, Max | 0 | 36 | ||
18 | 34 | Link, Elias | 915 | 2 | 0 - 1 | 2 | Neef, Wilfried | 1722 | 33 |
10. Runde
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vladov, Arsenii | 2098 | 7 | 0 - 1 | 6½ | Narr, Kevin | 2015 | 16 | ||
2 | 30 | Cwiek, Ryszard | 1943 | 7 | 1 - 0 | 6½ | GM | Smith, Bryan | 2372 | 2 | |
3 | 12 | Doll, Luca Fabio | 2065 | 6 | 0 - 1 | 6 | FM | Sinz, Bernhard | 2214 | 5 | |
4 | 6 | FM | Anistratov, Dmitriy | 2177 | 5½ | 1 - 0 | 6 | WFM | Novkovic, Julia | 2106 | 8 |
5 | 32 | Schulz, Tim | 1777 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Zuferi, Enis | 2305 | 4 | |
6 | 3 | IM | Novkovic, Milan | 2336 | 5 | 1 - 0 | 5½ | FM | Namyslo, Holger | 2084 | 11 |
7 | 1 | IM | Grafl, Florian,Dr. | 2379 | 5 | 1 - 0 | 5 | Kramer, Wolfgang | 1961 | 22 | |
8 | 7 | Bossinger, Patrick | 2129 | 5 | 1 - 0 | 5 | Brunner, Andre | 2044 | 13 | ||
9 | 20 | Genduso, Carmelo | 1992 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Schrägle, Thorsten | 2016 | 15 | ||
10 | 17 | Walter, Richard | 2010 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Klaiß, Thomas | 1857 | 28 | ||
11 | 14 | Gavrin, Tim | 2037 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Rukwid, Marc | 1997 | 19 | ||
12 | 21 | Krauß, Rainer | 1977 | 4 | 0 - 1 | 4 | Masur, Bernhard | 1901 | 24 | ||
13 | 23 | Zomartova, Ilya | 1919 | 4 | 1 - 0 | 4 | Jekel, Wolfgang | 1897 | 26 | ||
14 | 29 | Barth, Nils | 1829 | 4 | ½ - ½ | 3½ | Brunner, Linus | 1782 | 31 | ||
15 | 33 | Neef, Wilfried | 1722 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Eichhorn, Markus | 1891 | 27 | ||
16 | 36 | Schmid, Max | 0 | 0 | 0 - 1 | 3½ | Goldinov, Daniel | 2088 | 10 | ||
