Kandidatenturnier
WEM Kandidatenturnier 2025
Eckwerte: 9 Runden, Zeitmodus Fischer kurz, Platz 1 und 2 steigen ins Meisterturnier 2025 auf, die Plätze 3-12 sind für das Kandidtenturnier 2025 vorqualifiziert.
Teilnehmer
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | n | w | we | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwab, Matthias | GER | 2115 | 2126 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
2 | 2 | Baur, Frank | GER | 2105 | 2095 | SF Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
3 | 3 | Bossinger, Patrick | GER | 2085 | 2105 | SV Jedesheim 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
4 | 4 | Kauth, Lukas | GER | 2066 | 2071 | SK Bebenhausen 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
5 | 5 | Goldinov, Daniel | GER | 2058 | 1997 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
6 | 6 | Hurm, Marius | GER | 2051 | 2119 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7 | 7 | Gulden, Tobias | GER | 2044 | 1884 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
8 | 8 | Kalia, Anant | GER | 2026 | 2015 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
9 | 9 | Schraegle, Thorsten | GER | 2021 | 2065 | SG Donautal Tuttlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
10 | 10 | Reimche, Vadim | GER | 2020 | 2002 | TG Biberach 1847 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
11 | 11 | Walter, Richard | GER | 2017 | 2022 | Heilbronner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
12 | 12 | AIM | Kaufmann, Thorsten | GER | 1998 | 2032 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 13 | Klaiss, Thomas | GER | 1998 | 1946 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
14 | 14 | Coellen, Florian | GER | 1960 | 1936 | SF 1876 Göppingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
15 | 15 | Gotfried, Elias | GER | 1949 | 1947 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
16 | 16 | Michael, Malte | GER | 1926 | 1894 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
17 | 17 | Bursan, Ana-Maria | GER | 1900 | 1906 | TG Biberach 1847 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
18 | 18 | Gavrin, Tim | GER | 1895 | 1890 | SK Schmiden/Cannstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
19 | 19 | Kleinert, Juergen | GER | 1883 | 1885 | SV 23 Böckingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
20 | 20 | Schulz, Tim | GER | 1883 | 1936 | TSG Öhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
21 | 21 | Ellinger, Harald | AUT | 1861 | 1699 | SK "e4" Gerlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
22 | 22 | Kaufmann, Ben | GER | 1859 | 1842 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
23 | 23 | Jekel, Wolfgang | GER | 1853 | 1796 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
24 | 24 | Barth, Nils | GER | 1765 | 1766 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Anmerkung:
Stand 27.08.2025
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am 02.08.2024 um 17:00
2. Runde am 03.08.2024 um 10:00
3. Runde am 04.08.2024 um 10:00
4. Runde am 04.08.2024 um 16:00
5. Runde am 05.08.2024 um 14:00
6. Runde am 06.08.2024 um 10:00
7. Runde am 06.08.2024 um 16:00
8. Runde am 07.08.2024 um 14:00
9. Runde am 08.08.2024 um 10:00
Fortschrittstabelle nach Runde xx