Open
Teilnehmer
Nr. | Name | FideID | Land | Elo | EloN | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Roland | 24607169 | GER | 2084 | 2084 | SF Vöhringen | |
2 | Krauss, Rainer | 12949051 | GER | 1977 | 0 | ||
3 | Mayer, Arnd | 4644573 | GER | 1965 | 1965 | SV Jedesheim 1921 | |
4 | Renner, David | 12999784 | GER | 1842 | 1842 | SF Vöhringen | |
5 | Turba, Raffael | 34612980 | GER | 1738 | 1738 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
6 | Zimmermann, Robert | 533026050 | GER | 1738 | 1738 | SC Laupheim 1962 e.V. | |
7 | Langer, Peter | 34622160 | GER | 1645 | 1645 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
8 | Schanz, Dominik | 533040478 | GER | 1279 | 1279 | SF Vöhringen |
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am 29.08..2025 um 17:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 0 | 1 - 0 | 0 | Turba, Raffael | 1738 | 5 | ||
2 | 6 | Zimmermann, Robert | 1738 | 0 | 0 - 1 | 0 | Krauss, Rainer | 1977 | 2 | ||
3 | 3 | Mayer, Arnd | 1965 | 0 | 1 - 0 | 0 | Langer, Peter | 1645 | 7 | ||
4 | 8 | Schanz, Dominik | 1279 | 0 | 0 - 1 | 0 | Renner, David | 1842 | 4 |
2. Runde am 30.08.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Renner, David | 1842 | 1 | 0 - 1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 1 | ||
2 | 2 | Krauß, Rainer | 1862 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mayer, Arnd | 1965 | 3 | ||
3 | 5 | Turba, Raffael | 1738 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schanz, Dominik | 1279 | 8 | ||
4 | 7 | Langer, Peter | 1645 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zimmermann, Robert | 1738 | 6 |
3. Runde am 30.08.2025 um 15:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mayer, Arnd | 1965 | 3 | ||
2 | 5 | Turba, Raffael | 1738 | 1 | 0 - 1 | 1 | Krauß, Rainer | 1862 | 2 | ||
3 | 7 | Langer, Peter | 1645 | 1 | 0 - 1 | 1 | Renner, David | 1842 | 4 | ||
4 | 6 | Zimmermann, Robert | 1738 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schanz, Dominik | 1279 | 8 |
4. Runde am 31.08.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Krauß, Rainer | 1862 | 2 | ½ - ½ | 3 | Meyer, Roland | 2084 | 1 | ||
2 | 3 | Mayer, Arnd | 1965 | 2 | ½ - ½ | 2 | Renner, David | 1842 | 4 | ||
3 | 6 | Zimmermann, Robert | 1738 | 1 | 0 - 1 | 1 | Turba, Raffael | 1738 | 5 | ||
4 | 8 | Schanz, Dominik | 1279 | 0 | 0 - 1 | 1 | Langer, Peter | 1645 | 7 |
5. Runde am 31.08.2025 um 16:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 3½ | 1 - 0 | 1 | Zimmermann, Robert | 1738 | 6 | ||
2 | 4 | Renner, David | 1842 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Krauß, Rainer | 1862 | 2 | ||
3 | 8 | Schanz, Dominik | 1279 | 0 | - - + | 2½ | Mayer, Arnd | 1965 | 3 | ||
4 | 5 | Turba, Raffael | 1738 | 2 | ½ - ½ | 2 | Langer, Peter | 1645 |
Abschlusstabelle nach der fünften Runde:
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer Roland | 2084 | GER | 5w1 | 4s1 | 2w1 | 3s½ | 7w1 | 4,5 | 13 | |
2 | Mayer Arnd | 1965 | GER | 6w1 | 3s1 | 1s0 | 4w½ | 8s+ | 3,5 | 16,5 | |
3 | Krauß Rainer | 1862 | GER | 7s1 | 2w0 | 5s1 | 1w½ | 4s1 | 3,5 | 14 | |
4 | Renner David | 1842 | GER | 8s1 | 1w0 | 6s1 | 2s½ | 3w0 | 2,5 | 14 | |
5 | Turba Raffael | 1738 | GER | 1s0 | 8w1 | 3w0 | 7s1 | 6w½ | 2,5 | 11,5 | |
6 | Langer Peter | 1645 | GER | 2s0 | 7w1 | 4w0 | 8s1 | 5s½ | 2,5 | 9,5 | |
7 | Zimmermann Robert | 1738 | GER | 3w0 | 6s0 | 8w1 | 5w0 | 1s0 | 1 | 13 | |
8 | Schanz Dominik | 1279 | GER | 4w0 | 5s0 | 7s0 | 6w0 | 2w- | 0 | 8,5 |