Blitzturnier - Paarungen und Ergebnisse

Veröffentlicht: Montag, 22. Juli 2024 17:00 Geschrieben von Karlheinz Vogel Drucken

Beitragsseiten

Paarungen und Ergebnisse

1. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 1 Korneev, Oleg 2467 0 1 - 0 0 Hagenmeyer, Felix 2011 17
2 18 Siegle, Florian 1911 0 0 - 1 0 Ninov, Nikolai 2384 2
3 3 Das, Soham 2334 0 1 - 0 0 Birke, Dennis 1908 19
4 20 Osmanovic, Faruk 1898 0 0 - 1 0 Braun, Georg 2332 4
5 5 Huber, Philipp 2314 0 ½ - ½ 0 Bühler, Severin 1888 21
6 22 Klein, Eberhard 1888 0 0 - 1 0 Peng, Xiang-Tobias 2266 6
7 7 Ramirez Marin, Ivan 2252 0 1 - 0 0 Kleinert, Jürgen 1884 23
8 24 Vintonjak sen., Nikola 1882 0 0 - 1 0 Kottke, Markus 2191 8
9 9 Baur, Frank 2105 0 1 - 0 0 Gotfried, Elias 1829 25
10 26 Stadtmüller, Max 1806 0 0 - 1 0 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 10
11 11 Rukwid, Marc 2077 0 1 - 0 0 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 27
12 28 Vogel, Karlheinz 1795 0 ½ - ½ 0 Sokratov, Stanislav 2076 12
13 13 Narr, Kevin 2050 0 ½ - ½ 0 Walter, Richard 1792 29
14 30 Emrich, Niclas 1678 0 0 - 1 0 Bissbort, Julian 2047 14
15 15 Schulte, Torsten 2036 0 1 - 0 0 Palesch, Max Dirk 1677 31
16 32 Blüm, Daniel 1151 0 0 - 1 0 Goldinov, Daniel 2017 16

2. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 8 Kottke, Markus 2191 1 0 - 1 1 Korneev, Oleg 2467 1
2 2 Ninov, Nikolai 2384 1 1 - 0 1 Baur, Frank 2105 9
3 10 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 1 1 - 0 1 Das, Soham 2334 3
4 4 Braun, Georg 2332 1 1 - 0 1 Rukwid, Marc 2077 11
5 6 Peng, Xiang-Tobias 2266 1 0 - 1 1 Schulte, Torsten 2036 15
6 14 Bissbort, Julian 2047 1 0 - 1 1 Ramirez Marin, Ivan 2252 7
7 16 Goldinov, Daniel 2017 1 0 - 1 ½ Huber, Philipp 2314 5
8 12 Sokratov, Stanislav 2076 ½ 0 - 1 ½ Narr, Kevin 2050 13
9 21 Bühler, Severin 1888 ½ ½ - ½ ½ Vogel, Karlheinz 1795 28
10 29 Walter, Richard 1792 ½ 1 - 0 0 Siegle, Florian 1911 18
11 17 Hagenmeyer, Felix 2011 0 0 - 1 0 Stadtmüller, Max 1806 26
12 19 Birke, Dennis 1908 0 1 - 0 0 Emrich, Niclas 1678 30
13 25 Gotfried, Elias 1829 0 1 - 0 0 Osmanovic, Faruk 1898 20
14 27 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 0 0 - 1 0 Klein, Eberhard 1888 22
15 23 Kleinert, Jürgen 1884 0 1 - 0 0 Blüm, Daniel 1151 32
16 31 Palesch, Max Dirk 1677 0 0 - 1 0 Vintonjak sen., Nikola 1882 24

3. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 1 Korneev, Oleg 2467 2 1 - 0 2 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 10
2 7 Ramirez Marin, Ivan 2252 2 ½ - ½ 2 Ninov, Nikolai 2384 2
3 15 Schulte, Torsten 2036 2 0 - 1 2 Braun, Georg 2332 4
4 5 Huber, Philipp 2314 1 - 0 Walter, Richard 1792 29
5 13 Narr, Kevin 2050 0 - 1 1 Peng, Xiang-Tobias 2266 6
6 3 Das, Soham 2334 1 1 - 0 1 Bühler, Severin 1888 21
7 22 Klein, Eberhard 1888 1 1 - 0 1 Kottke, Markus 2191 8
8 9 Baur, Frank 2105 1 1 - 0 1 Kleinert, Jürgen 1884 23
9 11 Rukwid, Marc 2077 1 1 - 0 1 Gotfried, Elias 1829 25
10 24 Vintonjak sen., Nikola 1882 1 0 - 1 1 Bissbort, Julian 2047 14
11 26 Stadtmüller, Max 1806 1 1 - 0 1 Goldinov, Daniel 2017 16
12 28 Vogel, Karlheinz 1795 1 0 - 1 1 Birke, Dennis 1908 19
13 20 Osmanovic, Faruk 1898 0 0 - 1 ½ Sokratov, Stanislav 2076 12
14 30 Emrich, Niclas 1678 0 0 - 1 0 Hagenmeyer, Felix 2011 17
15 18 Siegle, Florian 1911 0 1 - 0 0 Palesch, Max Dirk 1677 31
16 32 Blüm, Daniel 1151 0 0 - 1 0 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 27

4. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 4 Braun, Georg 2332 3 ½ - ½ 3 Korneev, Oleg 2467 1
2 2 Ninov, Nikolai 2384 ½ - ½ Huber, Philipp 2314 5
3 3 Das, Soham 2334 2 0 - 1 Ramirez Marin, Ivan 2252 7
4 6 Peng, Xiang-Tobias 2266 2 1 - 0 2 Stadtmüller, Max 1806 26
5 14 Bissbort, Julian 2047 2 1 - 0 2 Baur, Frank 2105 9
6 10 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 2 1 - 0 2 Schulte, Torsten 2036 15
7 19 Birke, Dennis 1908 2 1 - 0 2 Rukwid, Marc 2077 11
8 13 Narr, Kevin 2050 1 - 0 2 Klein, Eberhard 1888 22
9 12 Sokratov, Stanislav 2076 1 - 0 Walter, Richard 1792 29
10 8 Kottke, Markus 2191 1 1 - 0 1 Kleinert, Jürgen 1884 23
11 16 Goldinov, Daniel 2017 1 0 - 1 1 Vintonjak sen., Nikola 1882 24
12 17 Hagenmeyer, Felix 2011 1 1 - 0 1 Vogel, Karlheinz 1795 28
13 25 Gotfried, Elias 1829 1 0 - 1 1 Siegle, Florian 1911 18
14 21 Bühler, Severin 1888 1 ½ - ½ 1 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 27
15 31 Palesch, Max Dirk 1677 0 0 - 1 0 Osmanovic, Faruk 1898 20
16 32 Blüm, Daniel 1151 0 0 - 1 0 Emrich, Niclas 1678 30

5. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 7 Ramirez Marin, Ivan 2252 0 - 1 Braun, Georg 2332 4
2 1 Korneev, Oleg 2467 1 - 0 3 Ninov, Nikolai 2384 2
3 5 Huber, Philipp 2314 3 0 - 1 3 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 10
4 14 Bissbort, Julian 2047 3 0 - 1 3 Peng, Xiang-Tobias 2266 6
5 12 Sokratov, Stanislav 2076 1 - 0 3 Birke, Dennis 1908 19
6 9 Baur, Frank 2105 2 ½ - ½ Narr, Kevin 2050 13
7 18 Siegle, Florian 1911 2 0 - 1 2 Das, Soham 2334 3
8 26 Stadtmüller, Max 1806 2 0 - 1 2 Kottke, Markus 2191 8
9 11 Rukwid, Marc 2077 2 0 - 1 2 Hagenmeyer, Felix 2011 17
10 15 Schulte, Torsten 2036 2 1 - 0 2 Klein, Eberhard 1888 22
11 27 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 0 - 1 2 Vintonjak sen., Nikola 1882 24
12 29 Walter, Richard 1792 1 - 0 Bühler, Severin 1888 21
13 28 Vogel, Karlheinz 1795 1 0 - 1 1 Goldinov, Daniel 2017 16
14 20 Osmanovic, Faruk 1898 1 1 - 0 1 Emrich, Niclas 1678 30
15 23 Kleinert, Jürgen 1884 1 0 - 1 1 Gotfried, Elias 1829 25
16 31 Palesch, Max Dirk 1677 0 1 - 0 0 Blüm, Daniel 1151 32

6. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 6 Peng, Xiang-Tobias 2266 4 ½ - ½ Korneev, Oleg 2467 1
2 4 Braun, Georg 2332 0 - 1 4 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 10
3 7 Ramirez Marin, Ivan 2252 1 - 0 Sokratov, Stanislav 2076 12
4 2 Ninov, Nikolai 2384 3 1 - 0 3 Bissbort, Julian 2047 14
5 17 Hagenmeyer, Felix 2011 3 0 - 1 3 Das, Soham 2334 3
6 19 Birke, Dennis 1908 3 0 - 1 3 Huber, Philipp 2314 5
7 8 Kottke, Markus 2191 3 1 - 0 3 Schulte, Torsten 2036 15
8 24 Vintonjak sen., Nikola 1882 3 0 - 1 3 Narr, Kevin 2050 13
9 29 Walter, Richard 1792 0 - 1 Baur, Frank 2105 9
10 22 Klein, Eberhard 1888 2 ½ - ½ 2 Rukwid, Marc 2077 11
11 16 Goldinov, Daniel 2017 2 1 - 0 2 Siegle, Florian 1911 18
12 25 Gotfried, Elias 1829 2 ½ - ½ 2 Stadtmüller, Max 1806 26
13 21 Bühler, Severin 1888 0 - 1 2 Osmanovic, Faruk 1898 20
14 27 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 1 - 0 1 Kleinert, Jürgen 1884 23
15 30 Emrich, Niclas 1678 1 1 - 0 1 Palesch, Max Dirk 1677 31
16 32 Blüm, Daniel 1151 0 0 - 1 1 Vogel, Karlheinz 1795 28

7. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 1 Korneev, Oleg 2467 5 1 - 0 Ramirez Marin, Ivan 2252 7
2 10 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 5 ½ - ½ Peng, Xiang-Tobias 2266 6
3 3 Das, Soham 2334 4 1 - 0 Braun, Georg 2332 4
4 13 Narr, Kevin 2050 4 0 - 1 4 Ninov, Nikolai 2384 2
5 5 Huber, Philipp 2314 4 1 - 0 4 Kottke, Markus 2191 8
6 9 Baur, Frank 2105 ½ - ½ Sokratov, Stanislav 2076 12
7 14 Bissbort, Julian 2047 3 0 - 1 3 Birke, Dennis 1908 19
8 15 Schulte, Torsten 2036 3 1 - 0 3 Vintonjak sen., Nikola 1882 24
9 20 Osmanovic, Faruk 1898 3 1 - 0 3 Goldinov, Daniel 2017 16
10 22 Klein, Eberhard 1888 ½ - ½ 3 Hagenmeyer, Felix 2011 17
11 11 Rukwid, Marc 2077 0 - 1 Walter, Richard 1792 29
12 26 Stadtmüller, Max 1806 1 - 0 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 27
13 28 Vogel, Karlheinz 1795 2 ½ - ½ Gotfried, Elias 1829 25
14 18 Siegle, Florian 1911 2 1 - 0 2 Emrich, Niclas 1678 30
15 21 Bühler, Severin 1888 1 - 0 0 Blüm, Daniel 1151 32
16 23 Kleinert, Jürgen 1884 1 1 - 0 1 Palesch, Max Dirk 1677 31

8. Runde

Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 5 Huber, Philipp 2314 5 ½ - ½ 6 Korneev, Oleg 2467 1
2 2 Ninov, Nikolai 2384 5 1 - 0 Freiherr von Hauff, Christopher 2099 10
3 6 Peng, Xiang-Tobias 2266 5 0 - 1 5 Das, Soham 2334 3
4 4 Braun, Georg 2332 1 - 0 4 Baur, Frank 2105 9
5 8 Kottke, Markus 2191 4 1 - 0 Ramirez Marin, Ivan 2252 7
6 12 Sokratov, Stanislav 2076 4 0 - 1 4 Schulte, Torsten 2036 15
7 19 Birke, Dennis 1908 4 0 - 1 4 Osmanovic, Faruk 1898 20
8 17 Hagenmeyer, Felix 2011 1 - 0 4 Narr, Kevin 2050 13
9 29 Walter, Richard 1792 1 - 0 Stadtmüller, Max 1806 26
10 25 Gotfried, Elias 1829 3 0 - 1 3 Bissbort, Julian 2047 14
11 16 Goldinov, Daniel 2017 3 1 - 0 3 Klein, Eberhard 1888 22
12 24 Vintonjak sen., Nikola 1882 3 0 - 1 3 Siegle, Florian 1911 18
13 27 Ehrlich, Benjamin Lutz 1799 ½ - ½ Vogel, Karlheinz 1795 28
14 31 Palesch, Max Dirk 1677 1 0 - 1 Bühler, Severin 1888 21
15 32 Blüm, Daniel 1151 0 0 - 1 Rukwid, Marc 2077 11
16 30 Emrich, Niclas 1678 2 0 - 1 2 Kleinert, Jürgen 1884 23

9.Runde