Auch das Blitzturnier fand am Dienstag Abend ab 19:30 Uhr im Waldhaus statt. Diesen Ort kann man sich auch gleich für Donnerstag um 10 Uhr für das Schach960-Turnier merken. Die Voranmeldungen waren eher übersichtlich. Um so überraschender waren die 36 Interessenten - darunter sechs Frauen, die sich im Seminarraum einfanden.
Auch das Blitzturnier fand am Dienstag Abend ab 19:30 Uhr im Waldhaus statt. Diesen Ort kann man sich auch gleich für Donnerstag um 10 Uhr für das Schach960-Turnier merken. Die Voranmeldungen waren eher übersichtlich. Um so überraschender waren die 36 Interessenten - darunter sechs Frauen, die sich im Seminarraum einfanden.
Hier die Teilnehmerliste:
| Nr. | Titel | Name | FideID | Land | Elo | sex | Alter | Gr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Braeuning, Rudolf Wilhelm | 4602218 | GER | 2178 | 60 | 1 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 2 | Nass, Maximilian | 16206428 | GER | 2150 | 24 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | |||
| 3 | Walter, Richard | 34620028 | GER | 2114 | 17 | 2 | Heilbronner SV | ||
| 4 | FM | Gabriel, Robert | 4606477 | GER | 2092 | 57 | Stuttgarter SF 1879 | ||
| 5 | Hurm, Moritz | 16235150 | GER | 2062 | 24 | SG Königskinder Hohentübingen | |||
| 6 | FM | Witke, Thomas | 4606140 | GER | 2059 | 64 | 1 | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 7 | Jaeschke, Armin | 4644611 | GER | 2055 | 61 | 1 | SC Ostfildern 1952 e.V. | ||
| 8 | FM | Stukenbrok, Nils | 1271862 | GER | 2045 | 32 | TSV Schönaich | ||
| 9 | WFM | Kostak, Tetyana | 14101041 | GER | 2042 | w | 55 | Schachclub Strateg Stuttgart | |
| 10 | Gavrin, Tim | 16275683 | GER | 2040 | 19 | SK Schmiden/Cannstatt | |||
| 11 | Hurm, Yannik | 16235169 | GER | 2038 | 24 | SG Königskinder Hohentübingen | |||
| 12 | Klaiss, Thomas | 1272038 | GER | 2029 | 56 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | |||
| 13 | Cummings, Nicolai | 4637437 | GER | 2013 | 37 | SC Ingersheim e.V. | |||
| 14 | Schulz, Tim | 34629165 | GER | 1992 | 18 | 2 | TSG Öhringen | ||
| 15 | Sathanandarajah, Thanusan | 34678549 | GER | 1971 | 16 | 2 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | ||
| 16 | Maag, Philip | 533061203 | GER | 1965 | 28 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |||
| 17 | AIM | Prillwitz, Marco | 16233727 | GER | 1961 | 47 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | ||
| 18 | Weiss, Martin | 34669868 | GER | 1946 | 15 | 2 | SG Ludwigsburg 1919 | ||
| 19 | Oberndoerfer, Frank | 4636660 | GER | 1926 | 66 | 1 | SF Ravensburg | ||
| 20 | Papadopoulou, Soultana | 12938270 | GER | 1850 | w | 39 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | ||
| 21 | Kaufmann, Gunther | 4669509 | GER | 1833 | 65 | 1 | SG Donautal Tuttlingen | ||
| 22 | Logendran, Kabishan | 34678557 | GER | 1823 | 17 | 2 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | ||
| 23 | Boldt, Dietmar | 4695240 | GER | 1813 | 61 | 1 | SV Altbach e.V. | ||
| 24 | Just, Joachim | 4648102 | GER | 1801 | 88 | 1 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. | ||
| 25 | Kotliarova, Emily | 34694390 | GER | 1751 | w | 11 | 2 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 26 | Schachtschabel, Mika | 533066655 | GER | 1733 | 24 | TSV Schönaich | |||
| 27 | Logendran, Sobisan | 34678565 | GER | 1723 | 13 | 2 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | ||
| 28 | Triantaphylidis, Alexandros I | 42142431 | GRE | 1667 | 22 | ||||
| 29 | Klopfer, Marc | 533077479 | GER | 1637 | 16 | 2 | SV Dicker Turm Esslingen | ||
| 30 | Pillath, Marcus | 24644455 | GER | 1621 | 57 | SF Plochingen | |||
| 31 | Föhringer, Thorsten | 12944890 | GER | 1596 | 34 | SK 1947 Sandhausen e.V. | |||
| 32 | Schulz, Magda | 533056641 | GER | 1529 | w | 11 | 2 | MTV Ingolstadt | |
| 33 | Schulz, Benedikt | 34694919 | GER | 1503 | 13 | 2 | MTV Ingolstadt | ||
| 34 | Schulz, Manuel | 34694900 | GER | 1466 | 14 | 2 | MTV Ingolstadt | ||
| 35 | Schulz, Hanna | 533056633 | GER | 1347 | w | 9 | 2 | MTV Ingolstadt | |
| 36 | Kotliarova, Nika | 533035857 | GER | 1273 | w | 9 | 2 | SK Bad Homburg 1927 |
Und das Turnier endete mit faustdicken Überraschungen: gleich hinter dem üblichen Verdächtigen Rudi B. aus B. kamen mit Tetyana Kostak und Tanja Papapdopoulou gleich zwei Frauen ins Preisgeld, so dass der Frauenpreis an ein 11-jähriges Mädchen ging. Den Jugendpreis sicherte sich Richard Walter, der sich ja fürs Meisterturnier qualifiziert hat und gestern seinen ersten Sieg über einen GM feiern durfte. Der Seniorenpreis ging an Armin Jaeschke aus dem Helferteam des SC Ostfildern.
und hier die Schlusstabelle nach 11 Runden (leider nur ein Screenshot, weil sonst nach 9 Runden abgesägt wird):
