Das Turnier geht über 7 Runden, Zeit: Fischer kurz
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naumann,Axel | 2167 | SK Wernau | GER | 1960 | ||
| 2 | Peng,Xiang-Tobias | 2159 | Heilbronner SV | GER | 1997 | ||
| 3 | Heining,Thomas | 2145 | SF Oeffingen e.V. | GER | 1979 | ||
| 4 | Reck,Moritz | 2124 | TSV Schönaich | GER | 1984 | ||
| 5 | Pfaff,Alexander | 1995 | TSV Willsbach | GER | 1968 | ||
| 6 | Frühsorger,Dieter | 1979 | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 1990 | ||
| 7 | Reichert,Matthias | 1950 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1968 | ||
| 8 | Hurm,Moritz | 1909 | SG Königskinder Hohe | GER | 2002 | ||
| 9 | Unterkoffler,Thomas | 1899 | TSV Willsbach | GER | 1961 | ||
| 10 | Stark,Timo | 1866 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 1988 | ||
| 11 | Dietzel,Lukas | 1863 | Heilbronner SV | GER | 2002 | ||
| 12 | Stark,Sven | 1837 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 1988 | ||
| 13 | Herold,Hansjoerg | 1824 | SV 23 Böckingen | GER | 1959 | ||
| 14 | Schäfer,Daniel | 1817 | Heilbronner SV | GER | 2002 | ||
| 15 | Probst,Alexander | 1814 | SC Blauer Turm Bad W | GER | 1972 | ||
| 16 | Roppelt,Tobias | 1732 | SC Waiblingen 1921 | GER | 1973 | ||
| 17 | Tautelhahn,Helmut | 1661 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 1964 | ||
| 18 | Bravo,Jose | 1601 | SK Markdorf | GER | 1973 | ||
| 19 | Tölg,Wolfgang | 1537 | SF Oeffingen e.V. | GER | 1957 | ||
| 20 | Rieker,Hans-Werner | 1518 | VfL Eberstadt | GER | 1966 | ||
| 21 | Schedel,Loris | 1503 | SF 1876 Göppingen | GER | 2006 | ||
| 22 | Schroeder,Martin | 1469 | M | GER | 1962 | ||
| 23 | Hagenmeyer,Jannis | 1452 | Heilbronner SV | GER | 2005 | ||
| 24 | Heilig,Tim Markus | 1379 | SF 1876 Göppingen | GER | 2006 | ||
Paarungen und Ergebnisse
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Herold,Hansjoerg | () | - | 1 | Naumann,Axel | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Peng,Xiang-Tobia | () | - | 14 | Schäfer,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 15 | Probst,Alexander | () | - | 3 | Heining,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Reck,Moritz | () | - | 16 | Roppelt,Tobias | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 17 | Tautelhahn,Helmu | () | - | 5 | Pfaff,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Frühsorger,Diete | () | - | 18 | Bravo,Jose | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 19 | Tölg,Wolfgang | () | - | 7 | Reichert,Matthia | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8 | Hurm,Moritz | () | - | 20 | Rieker,Hans-Wern | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 21 | Schedel,Loris | () | - | 9 | Unterkoffler,Tho | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 10 | Stark,Timo | () | - | 22 | Schroeder,Martin | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 23 | Hagenmeyer,Janni | () | - | 11 | Dietzel,Lukas | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 12 | Stark,Sven | () | - | 24 | Heilig,Tim Marku | () | 1 - 0 | |||||
| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Naumann,Axel | (1) | - | 8 | Hurm,Moritz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Heining,Thomas | (1) | - | 10 | Stark,Timo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 12 | Stark,Sven | (1) | - | 4 | Reck,Moritz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Pfaff,Alexander | (1) | - | 21 | Schedel,Loris | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 14 | Schäfer,Daniel | (1) | - | 6 | Frühsorger,Diete | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7 | Reichert,Matthia | (1) | - | 23 | Hagenmeyer,Janni | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18 | Bravo,Jose | (0) | - | 2 | Peng,Xiang-Tobia | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9 | Unterkoffler,Tho | (0) | - | 17 | Tautelhahn,Helmu | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 11 | Dietzel,Lukas | (0) | - | 19 | Tölg,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20 | Rieker,Hans-Wern | (0) | - | 13 | Herold,Hansjoerg | (0) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 22 | Schroeder,Martin | (0) | - | 15 | Probst,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 16 | Roppelt,Tobias | (0) | - | 24 | Heilig,Tim Marku | (0) | 1 - 0 | |||||
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frühsorger,Diete | (2) | - | 1 | Naumann,Axel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Reck,Moritz | (2) | - | 7 | Reichert,Matthia | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 10 | Stark,Timo | (2) | - | 5 | Pfaff,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2 | Peng,Xiang-Tobia | (1) | - | 15 | Probst,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 17 | Tautelhahn,Helmu | (1) | - | 3 | Heining,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8 | Hurm,Moritz | (1) | - | 14 | Schäfer,Daniel | (1) | - - + | |||||
| 7 | 21 | Schedel,Loris | (1) | - | 11 | Dietzel,Lukas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 23 | Hagenmeyer,Janni | (1) | - | 12 | Stark,Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 13 | Herold,Hansjoerg | (1) | - | 16 | Roppelt,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20 | Rieker,Hans-Wern | (0) | - | 9 | Unterkoffler,Tho | (0) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 24 | Heilig,Tim Marku | (0) | - | 18 | Bravo,Jose | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 19 | Tölg,Wolfgang | (0) | - | 22 | Schroeder,Martin | (0) | 1 - 0 | |||||
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frühsorger,Diete | (3) | - | 4 | Reck,Moritz | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5 | Pfaff,Alexander | (2½) | - | 2 | Peng,Xiang-Tobia | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Naumann,Axel | (2) | - | 10 | Stark,Timo | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3 | Heining,Thomas | (2) | - | 23 | Hagenmeyer,Janni | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7 | Reichert,Matthia | (2) | - | 21 | Schedel,Loris | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14 | Schäfer,Daniel | (2) | - | 13 | Herold,Hansjoerg | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 16 | Roppelt,Tobias | (1) | - | 8 | Hurm,Moritz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11 | Dietzel,Lukas | (1) | - | 17 | Tautelhahn,Helmu | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 18 | Bravo,Jose | (1) | - | 12 | Stark,Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 15 | Probst,Alexander | (1) | - | 19 | Tölg,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 9 | Unterkoffler,Tho | (½) | - | 22 | Schroeder,Martin | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 24 | Heilig,Tim Marku | (0) | - | 20 | Rieker,Hans-Wern | (½) | 1 - 0 | |||||
| Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reck,Moritz | (3½) | - | 3 | Heining,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Stark,Timo | (3) | - | 6 | Frühsorger,Diete | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Peng,Xiang-Tobia | (3) | - | 7 | Reichert,Matthia | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Naumann,Axel | (2½) | - | 14 | Schäfer,Daniel | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Herold,Hansjoerg | (2½) | - | 5 | Pfaff,Alexander | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8 | Hurm,Moritz | (2) | - | 18 | Bravo,Jose | (2) | - - + | |||||
| 7 | 21 | Schedel,Loris | (2) | - | 15 | Probst,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17 | Tautelhahn,Helmu | (2) | - | 23 | Hagenmeyer,Janni | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 11 | Dietzel,Lukas | (1) | - | 9 | Unterkoffler,Tho | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 12 | Stark,Sven | (1) | - | 16 | Roppelt,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 19 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 24 | Heilig,Tim Marku | (1) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 22 | Schroeder,Martin | (0) | - | 20 | Rieker,Hans-Wern | (½) | 0 - 1 | |||||
| Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Stark,Timo | (4) | - | 4 | Reck,Moritz | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6 | Frühsorger,Diete | (3½) | - | 2 | Peng,Xiang-Tobia | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Pfaff,Alexander | (3) | - | 1 | Naumann,Axel | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3 | Heining,Thomas | (3) | - | 13 | Herold,Hansjoerg | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7 | Reichert,Matthia | (3) | - | 18 | Bravo,Jose | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14 | Schäfer,Daniel | (2½) | - | 21 | Schedel,Loris | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15 | Probst,Alexander | (2½) | - | 17 | Tautelhahn,Helmu | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 23 | Hagenmeyer,Janni | (2½) | - | 16 | Roppelt,Tobias | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 24 | Heilig,Tim Marku | (1½) | - | 11 | Dietzel,Lukas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 9 | Unterkoffler,Tho | (1½) | - | 19 | Tölg,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 20 | Rieker,Hans-Wern | (1½) | - | 12 | Stark,Sven | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 22 | Schroeder,Martin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reck,Moritz | (5½) | - | 2 | Peng,Xiang-Tobia | (5) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Pfaff,Alexander | (4) | - | 3 | Heining,Thomas | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7 | Reichert,Matthia | (4) | - | 10 | Stark,Timo | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 15 | Probst,Alexander | (3½) | - | 6 | Frühsorger,Diete | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 18 | Bravo,Jose | (3) | - | 14 | Schäfer,Daniel | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13 | Herold,Hansjoerg | (3) | - | 23 | Hagenmeyer,Janni | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16 | Roppelt,Tobias | (2½) | - | 21 | Schedel,Loris | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17 | Tautelhahn,Helmu | (2½) | - | 24 | Heilig,Tim Marku | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 19 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | 20 | Rieker,Hans-Wern | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 22 | Schroeder,Martin | (1) | - | 12 | Stark,Sven | (2) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 9 | Unterkoffler,Tho | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Selektion: alle Teilnehmer | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | RaLst | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reck,Moritz | 2101 | TSV Schönaich | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2360 | |||
| 2 | 2 | Peng,Xiang-Tobias | 2121 | Heilbronner SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2056 | |||
| 3 | 3 | Heining,Thomas | 2132 | SF Oeffingen e.V. | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1991 | |||
| 4 | 7 | Reichert,Matthias | 1941 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1891 | |||
| 5 | 6 | Frühsorger,Dieter | 1941 | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2054 | |||
| 6 | 14 | Schäfer,Daniel | 1938 | Heilbronner SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1911 | |||
| 7 | 10 | Stark,Timo | 1926 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1998 | |||
| 8 | 5 | Pfaff,Alexander | 1958 | TSV Willsbach | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1958 | |||
| 9 | 13 | Herold,Hansjoerg | 1828 | SV 23 Böckingen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1905 | |||
| 10 | 1 | Naumann,Axel | 2171 | * | SK Wernau | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1986 | ||
| 11 | 15 | Probst,Alexander | 1859 | SC Blauer Turm Bad W | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1740 | |||
| 12 | 21 | Schedel,Loris | 1518 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1788 | |||
| 13 | 23 | Hagenmeyer,Jannis | 1499 | Heilbronner SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1763 | |||
| 14 | 18 | Bravo,Jose | 1545 | SK Markdorf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1760 | |||
| 15 | 17 | Tautelhahn,Helmut | 1661 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1733 | |||
| 16 | 16 | Roppelt,Tobias | 1703 | SC Waiblingen 1921 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1707 | |||
| 17 | 12 | Stark,Sven | 1802 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1577 | |||
| 18 | 24 | Heilig,Tim Markus | 1566 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1570 | |||
| 19 | 9 | Unterkoffler,Thomas | 1844 | TSV Willsbach | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1408 | |||
| 20 | 20 | Rieker,Hans-Werner | 1584 | VfL Eberstadt | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1588 | |||
| 21 | 8 | Hurm,Moritz | 1982 | * | SG Königskinder Hohe | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1944 | ||
| 22 | 19 | Tölg,Wolfgang | 1418 | SF Oeffingen e.V. | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1529 | |||
| 23 | 11 | Dietzel,Lukas | 1626 | * | Heilbronner SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1459 | ||
| 24 | 22 | Schroeder,Martin | 1389 | M | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1062 | |||
Sonderranglisten U2000, U1800, U1600
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Selektion: DWZ<2000 | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | RaLst | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Reichert,Matthias | 1941 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1891 | |||
| 2 | 6 | Frühsorger,Dieter | 1941 | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2054 | |||
| 3 | 14 | Schäfer,Daniel | 1938 | Heilbronner SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1911 | |||
| 4 | 10 | Stark,Timo | 1926 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1998 | |||
| 5 | 5 | Pfaff,Alexander | 1958 | TSV Willsbach | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1958 | |||
| 6 | 13 | Herold,Hansjoerg | 1828 | SV 23 Böckingen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1905 | |||
| 7 | 15 | Probst,Alexander | 1859 | SC Blauer Turm Bad W | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1740 | |||
| 8 | 21 | Schedel,Loris | 1518 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1788 | |||
| 9 | 23 | Hagenmeyer,Jannis | 1499 | Heilbronner SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1763 | |||
| 10 | 18 | Bravo,Jose | 1545 | SK Markdorf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1760 | |||
| 11 | 17 | Tautelhahn,Helmut | 1661 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1733 | |||
| 12 | 16 | Roppelt,Tobias | 1703 | SC Waiblingen 1921 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1707 | |||
| 13 | 12 | Stark,Sven | 1802 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1577 | |||
| 14 | 24 | Heilig,Tim Markus | 1566 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1570 | |||
| 15 | 9 | Unterkoffler,Thomas | 1844 | TSV Willsbach | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1408 | |||
| 16 | 20 | Rieker,Hans-Werner | 1584 | VfL Eberstadt | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1588 | |||
| 17 | 8 | Hurm,Moritz | 1982 | * | SG Königskinder Hohe | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1944 | ||
| 18 | 19 | Tölg,Wolfgang | 1418 | SF Oeffingen e.V. | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1529 | |||
| 19 | 11 | Dietzel,Lukas | 1626 | * | Heilbronner SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1459 | ||
| 20 | 22 | Schroeder,Martin | 1389 | M | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1062 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Selektion: DWZ<1800 | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | RaLst | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Schedel,Loris | 1518 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1788 | |||
| 2 | 23 | Hagenmeyer,Jannis | 1499 | Heilbronner SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1763 | |||
| 3 | 18 | Bravo,Jose | 1545 | SK Markdorf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1760 | |||
| 4 | 17 | Tautelhahn,Helmut | 1661 | SC Weiße Dame Ulm e. | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1733 | |||
| 5 | 16 | Roppelt,Tobias | 1703 | SC Waiblingen 1921 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1707 | |||
| 6 | 24 | Heilig,Tim Markus | 1566 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1570 | |||
| 7 | 20 | Rieker,Hans-Werner | 1584 | VfL Eberstadt | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1588 | |||
| 8 | 19 | Tölg,Wolfgang | 1418 | SF Oeffingen e.V. | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1529 | |||
| 9 | 11 | Dietzel,Lukas | 1626 | * | Heilbronner SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1459 | ||
| 10 | 22 | Schroeder,Martin | 1389 | M | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1062 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Selektion: DWZ<1600 | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | RaLst | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Schedel,Loris | 1518 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1788 | |||
| 2 | 23 | Hagenmeyer,Jannis | 1499 | Heilbronner SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1763 | |||
| 3 | 18 | Bravo,Jose | 1545 | SK Markdorf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1760 | |||
| 4 | 24 | Heilig,Tim Markus | 1566 | SF 1876 Göppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1570 | |||
| 5 | 20 | Rieker,Hans-Werner | 1584 | VfL Eberstadt | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1588 | |||
| 6 | 19 | Tölg,Wolfgang | 1418 | SF Oeffingen e.V. | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1529 | |||
| 7 | 22 | Schroeder,Martin | 1389 | M | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1062 | |||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Selektion: alle Teilnehmer | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reck,Moritz | 2124 | 2101 | 16w1 | 17s1 | 4w1 | 5s½ | 3w1 | 7s1 | 2w1 | 6.5 | 2360 |
| 2 | Peng,Xiang-Tobias | 2159 | 2121 | 6w0 | 14s1 | 11w1 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 1s0 | 5.0 | 2056 |
| 3 | Heining,Thomas | 2145 | 2132 | 11s1 | 7w0 | 15s1 | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 5.0 | 1991 |
| 4 | Reichert,Matthias | 1950 | 1941 | 22s1 | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 2s0 | 14w1 | 7w1 | 5.0 | 1891 |
| 5 | Frühsorger,Dieter | 1979 | 1941 | 14w1 | 6s1 | 10w1 | 1w½ | 7s0 | 2w0 | 11s1 | 4.5 | 2054 |
| 6 | Schäfer,Daniel | 1817 | 1938 | 2s1 | 5w0 | 21+ | 9w½ | 10s0 | 12w1 | 14s1 | 4.5 | 1911 |
| 7 | Stark,Timo | 1866 | 1926 | 24w1 | 3s1 | 8w½ | 10s½ | 5w1 | 1w0 | 4s0 | 4.0 | 1998 |
| 8 | Pfaff,Alexander | 1995 | 1958 | 15s1 | 12w1 | 7s½ | 2w0 | 9s½ | 10w1 | 3w0 | 4.0 | 1958 |
| 9 | Herold,Hansjoerg | 1824 | 1828 | 10w0 | 20s1 | 16w1 | 6s½ | 8w½ | 3s0 | 13w1 | 4.0 | 1905 |
| 10 | Naumann,Axel | 2167 | 2171 | 9s1 | 21w1 | 5s0 | 7w½ | 6w1 | 8s0 | 3.5 | 1986 | |
| 11 | Probst,Alexander | 1814 | 1859 | 3w0 | 24s1 | 2s0 | 22w1 | 12s½ | 15w1 | 5w0 | 3.5 | 1740 |
| 12 | Schedel,Loris | 1503 | 1518 | 19w1 | 8s0 | 23w1 | 4s0 | 11w½ | 6s0 | 16s½ | 3.0 | 1788 |
| 13 | Hagenmeyer,Jannis | 1452 | 1499 | 23w1 | 4s0 | 17w1 | 3s0 | 15s½ | 16w½ | 9s0 | 3.0 | 1763 |
| 14 | Bravo,Jose | 1601 | 1545 | 5s0 | 2w0 | 18s1 | 17w1 | 21+ | 4s0 | 6w0 | 3.0 | 1760 |
| 15 | Tautelhahn,Helmut | 1661 | 8w0 | 19s1 | 3w0 | 23s1 | 13w½ | 11s0 | 18w½ | 3.0 | 1733 | |
| 16 | Roppelt,Tobias | 1732 | 1703 | 1s0 | 18w1 | 9s0 | 21w0 | 17s1 | 13s½ | 12w½ | 3.0 | 1707 |
| 17 | Stark,Sven | 1837 | 1802 | 18w1 | 1w0 | 13s0 | 14s0 | 16w0 | 20s1 | 24s1 | 3.0 | 1577 |
| 18 | Heilig,Tim Markus | 1379 | 1566 | 17s0 | 16s0 | 14w0 | 20w1 | 22s½ | 23w1 | 15s½ | 3.0 | 1570 |
| 19 | Unterkoffler,Thom | 1899 | 1844 | 12s0 | 15w0 | 20s½ | 24w1 | 23s0 | 22w½ | + | 3.0 | 1408 |
| 20 | Rieker,Hans-Werne | 1518 | 1584 | 21s0 | 9w0 | 19w½ | 18s0 | 24s1 | 17w0 | 22s1 | 2.5 | 1588 |
| 21 | Hurm,Moritz | 1909 | 1982 | 20w1 | 10s0 | 6- | 16s1 | 14- | 2.0 | 1944 | ||
| 22 | Tölg,Wolfgang | 1537 | 1418 | 4w0 | 23s0 | 24w1 | 11s0 | 18w½ | 19s½ | 20w0 | 2.0 | 1529 |
| 23 | Dietzel,Lukas | 1863 | 1626 | 13s0 | 22w1 | 12s0 | 15w0 | 19w1 | 18s0 | 2.0 | 1459 | |
| 24 | Schroeder,Martin | 1469 | 1389 | 7s0 | 11w0 | 22s0 | 19s0 | 20w0 | + | 17w0 | 1.0 | 1062 |