Die Teilnehmer im Meisterturnier
| # | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| Die Teilnehmer, sortiert nach Teilnehmernummer | ||||
| 1. | Kabisch, Thilo | SK Schmiden/Cannstatt | 2333 | |
| 2. | Reuß, Andreas | Stuttgarter SF 1879 | FM | 2312 |
| 3. | Hirneise, Jens | SF Deizisau | FM | 2276 |
| 4. | Namyslo, Holger | SAbt TG Biberach | FM | 2269 |
| 5. | Latzke, Boris Alexander | SK Bebenhausen 1992 | 2262 | |
| 6. | Krassowizkij, Jaroslaw | SAbt SV Jedesheim 1921 | 2244 | |
| 7. | Zhou, Syang | SF Deizisau | 2229 | |
| 8. | Weidel, Albrecht | SAbt TG Biberach | 2225 | |
| 9. | Vaysberg, Alexander | SC Gross-Sachsenheim | 2223 | |
| 10. | Schmidt, Olaf | SV Tübingen 1870 e.V. | 2182 | |
| 11. | Gabriel, Robert | Stuttgarter SF 1879 | FM | 2171 |
| 12. | Engelhart, Achim, Dr. | SAbt Post-SV Ulm | 2161 | |
| 13. | Meschke, Andreas | SV Marbach | 2147 | |
| 14. | Pogan, Nikolas | SAbt TSV Willsbach | 2144 | |
| 15. | Amos, Frank | SK Lauffen | 2141 | |
| 16. | Prestel, Oliver | SV Marbach | 2134 | |
| 17. | Gabriel, Josef | Stuttgarter SF 1879 | 2128 | |
| 18. | Schwerteck, Michael | SG Königskinder Hohentübingen | 2117 | |
| 19. | Wettengel, Alexander | Stuttgarter SF 1879 | 2115 | |
| 20. | Huhn, Stefan | SV Herrenberg e.V. | 2086 | |
| 21. | Reimche, Vadim | SF Ravensburg | 2082 | |
| 22. | Wenninger, Ingo | SC Feuerbach e. V. | 2009 | |
| 23. | Müller, Philipp | SC Neckarsulm e.V. | 1992 | |
| 24. | Ruprich, Udo | SF 47 Neckartenzlingen | 1979 | |
