Navigation der WEM Seiten
-
Allgemeine Seiten
-
Meisterturnier
-
Kandidatenturnier
- Weitere WEMs
Kandidatenturnier – Runde 9
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Förster, Bernhard | (6½) | - | (4½) | Guilliard, Joachim | ½ - ½ |
| 2 | Bissbort, Julian | (5) | - | (6) | Fuß, Klaus | 0 - 1 |
| 3 | Schmidt, Martin | (6) | - | (5) | Schwerteck, Michael | ½ - ½ |
| 4 | Kracke, Moritz | (5) | - | (5) | Steinbach, Peter | 1 - 0 |
| 5 | Werner, Bernd-Michael | (4) | - | (4½) | Franz, Michael | ½ - ½ |
| 6 | Schuster, Gerhard | (4) | - | (4) | Vaysberg, Alexander | 0 - 1 |
| 7 | Keller, Joachim | (4) | - | (4) | Kreuzahler, Marc | 1 - 0 |
| 8 | Fröhling, Herbert | (4) | - | (4) | Buschle, Lukas | 0 - 1 |
| 9 | Hartmann, Thomas | (3½) | - | (3½) | Schömbs, Oliver | 0 - 1 |
| 10 | Rausch, Adrian | (3) | - | (3½) | Hahn, Alexander | 1 - 0 |
| 11 | Baumeister, Jürgen | (2) | - | (3½) | Maier, Armin | 0 - 1 |
| 12 | Ruff, Robert | (3) | - | (2½) | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
| 13 | Mayer, Alexander | (1) | - | (3) | Bauer, Dieter | 0 - 1 |
Kandidatenturnier – Runde 8
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Bissbort, Julian | (4½) | - | (6) | Förster, Bernhard | ½ - ½ |
| 2 | Steinbach, Peter | (4½) | - | (5½) | Schmidt, Martin | ½ - ½ |
| 3 | Fuß, Klaus | (5) | - | (4) | Fröhling, Herbert | 1 - 0 |
| 4 | Franz, Michael | (4) | - | (4½) | Kracke, Moritz | ½ - ½ |
| 5 | Schwerteck, Michael | (4) | - | (4) | Keller, Joachim | 1 - 0 |
| 6 | Vaysberg, Alexander | (3½) | - | (4) | Guilliard, Joachim | ½ - ½ |
| 7 | Buschle, Lukas | (3½) | - | (3½) | Kreuzahler, Marc | ½ - ½ |
| 8 | Hahn, Alexander | (3) | - | (3½) | Werner, Bernd-Michael | ½ - ½ |
| 9 | Maier, Armin | (3) | - | (3) | Hartmann, Thomas | ½ - ½ |
| 10 | Bauer, Dieter | (3) | - | (3) | Schuster, Gerhard | 0 - 1 |
| 11 | Ruff, Robert | (2½) | - | (2½) | Rausch, Adrian | ½ - ½ |
| 12 | Schömbs, Oliver | (2½) | - | (2) | Baumeister, Jürgen | 1 - 0 |
| 13 | Tölg, Wolfgang | (1½) | - | (1) | Mayer, Alexander | 1 - 0 |
Kandidatenturnier – Runde 7
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Förster, Bernhard | (5½) | - | (4) | Steinbach, Peter | ½ - ½ |
| 2 | Kracke, Moritz | (4) | - | (4½) | Fuß, Klaus | ½ - ½ |
| 3 | Kreuzahler, Marc | (3½) | - | (4½) | Schmidt, Martin | 0 - 1 |
| 4 | Werner, Bernd-Michael | (3½) | - | (3½) | Bissbort, Julian | 0 - 1 |
| 5 | Guilliard, Joachim | (3½) | - | (3½) | Schwerteck, Michael | ½ - ½ |
| 6 | Fröhling, Herbert | (3½) | - | (3½) | Franz, Michael | ½ - ½ |
| 7 | Keller, Joachim | (3) | - | (3) | Hartmann, Thomas | 1 - 0 |
| 8 | Buschle, Lukas | (2½) | - | (3) | Hahn, Alexander | 1 - 0 |
| 9 | Vaysberg, Alexander | (2½) | - | (2½) | Ruff, Robert | 1 - 0 |
| 10 | Schuster, Gerhard | (2½) | - | (2½) | Maier, Armin | ½ - ½ |
| 11 | Baumeister, Jürgen | (2) | - | (2) | Bauer, Dieter | 0 - 1 |
| 12 | Rausch, Adrian | (1½) | - | (1½) | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
| 13 | Mayer, Alexander | (1) | - | (1½) | Schömbs, Oliver | 0 - 1 |
Kandidatenturnier – Runde 6
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Schwerteck, Michael | (3½) | - | (4½) | Förster, Bernhard | 0 - 1 |
| 2 | Schmidt, Martin | (4) | - | (3½) | Kracke, Moritz | ½ - ½ |
| 3 | Fuß, Klaus | (3½) | - | (3½) | Werner, Bernd-Michael | 1 - 0 |
| 4 | Kreuzahler, Marc | (3½) | - | (3) | Steinbach, Peter | 0 - 1 |
| 5 | Hartmann, Thomas | (3) | - | (2½) | Guilliard, Joachim | 0 - 1 |
| 6 | Franz, Michael | (2½) | - | (2½) | Vaysberg, Alexander | 1 - 0 |
| 7 | Maier, Armin | (2½) | - | (2½) | Fröhling, Herbert | 0 - 1 |
| 8 | Bissbort, Julian | (2½) | - | (2½) | Buschle, Lukas | 1 - 0 |
| 9 | Ruff, Robert | (2½) | - | (2) | Keller, Joachim | 0 - 1 |
| 10 | Hahn, Alexander | (2) | - | (2) | Baumeister, Jürgen | 1 - 0 |
| 11 | Tölg, Wolfgang | (1½) | - | (1½) | Schuster, Gerhard | 0 - 1 |
| 12 | Schömbs, Oliver | (1) | - | (1½) | Bauer, Dieter | ½ - ½ |
| 13 | Rausch, Adrian | (½) | - | (1) | Mayer, Alexander | 1 - 0 |
Kandidatenturnier – Runde 5
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Förster, Bernhard | (3½) | - | (3½) | Kreuzahler, Marc | 1 - 0 |
| 2 | Fuß, Klaus | (3½) | - | (3) | Schmidt, Martin | 0 - 1 |
| 3 | Werner, Bernd-Michael | (2½) | - | (3) | Hartmann, Thomas | 1 - 0 |
| 4 | Fröhling, Herbert | (2½) | - | (2½) | Schwerteck, Michael | 0 - 1 |
| 5 | Kracke, Moritz | (2½) | - | (2½) | Buschle, Lukas | 1 - 0 |
| 6 | Steinbach, Peter | (2) | - | (2½) | Bissbort, Julian | 1 - 0 |
| 7 | Vaysberg, Alexander | (2) | - | (2) | Maier, Armin | ½ - ½ |
| 8 | Guilliard, Joachim | (2) | - | (2) | Ruff, Robert | ½ - ½ |
| 9 | Keller, Joachim | (2) | - | (1½) | Franz, Michael | 0 - 1 |
| 10 | Schuster, Gerhard | (1½) | - | (1) | Hahn, Alexander | 0 - 1 |
| 11 | Baumeister, Jürgen | (1) | - | (1) | Mayer, Alexander | 1 - 0 |
| 12 | Bauer, Dieter | (1) | - | (1) | Tölg, Wolfgang | ½ - ½ |
| 13 | Schömbs, Oliver | (0) | - | (½) | Rausch, Adrian | 1 - 0 |
Kandidatenturnier – Runde 4
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Werner, Bernd-Michael | (2½) | - | (2½) | Kreuzahler, Marc | 0 - 1 |
| 2 | Kracke, Moritz | (2½) | - | (2½) | Förster, Bernhard | 0 - 1 |
| 3 | Schwerteck, Michael | (2½) | - | (2½) | Fuß, Klaus | 0 - 1 |
| 4 | Schmidt, Martin | (2) | - | (2) | Maier, Armin | 1 - 0 |
| 5 | Bissbort, Julian | (2) | - | (2) | Fröhling, Herbert | ½ - ½ |
| 6 | Hartmann, Thomas | (2) | - | (2) | Steinbach, Peter | 1 - 0 |
| 7 | Buschle, Lukas | (1½) | - | (1½) | Schuster, Gerhard | 1 - 0 |
| 8 | Hahn, Alexander | (1) | - | (1) | Vaysberg, Alexander | 0 - 1 |
| 9 | Mayer, Alexander | (1) | - | (1) | Guilliard, Joachim | 0 - 1 |
| 10 | Ruff, Robert | (1) | - | (1) | Baumeister, Jürgen | 1 - 0 |
| 11 | Tölg, Wolfgang | (1) | - | (1) | Keller, Joachim | 0 - 1 |
| 12 | Franz, Michael | (½) | - | (0) | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
| 13 | Rausch, Adrian | (0) | - | (½) | Bauer, Dieter | ½ - ½ |
Kandidatenturnier – Runde 3
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Förster, Bernhard | (2) | - | (2) | Fuß, Klaus | ½ - ½ |
| 2 | Kreuzahler, Marc | (2) | - | (2) | Schwerteck, Michael | ½ - ½ |
| 3 | Schuster, Gerhard | (1½) | - | (1½) | Werner, Bernd-Michael | 0 - 1 |
| 4 | Maier, Armin | (1½) | - | (1½) | Bissbort, Julian | ½ - ½ |
| 5 | Vaysberg, Alexander | (1) | - | (1½) | Kracke, Moritz | 0 - 1 |
| 6 | Steinbach, Peter | (1) | - | (1) | Hahn, Alexander | 1 - 0 |
| 7 | Keller, Joachim | (1) | - | (1) | Schmidt, Martin | 0 - 1 |
| 8 | Mayer, Alexander | (1) | - | (1) | Hartmann, Thomas | 0 - 1 |
| 9 | Fröhling, Herbert | (1) | - | (1) | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
| 10 | Buschle, Lukas | (1) | - | (½) | Ruff, Robert | ½ - ½ |
| 11 | Guilliard, Joachim | (0) | - | (0) | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
| 12 | Bauer, Dieter | (0) | - | (0) | Franz, Michael | ½ - ½ |
| 13 | Baumeister, Jürgen | (0) | - | (0) | Rausch, Adrian | 1 - 0 |
Kandidatenturnier – Runde 2
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Fuß, Klaus | (1) | - | (1) | Vaysberg, Alexander | 1 - 0 |
| 2 | Werner, Bernd-Michael | (1) | - | (1) | Maier, Armin | ½ - ½ |
| 3 | Schmidt, Martin | (1) | - | (1) | Förster, Bernhard | 0 - 1 |
| 4 | Schwerteck, Michael | (1) | - | (1) | Steinbach, Peter | 1 - 0 |
| 5 | Hahn, Alexander | (1) | - | (1) | Kreuzahler, Marc | 0 - 1 |
| 6 | Kracke, Moritz | (1) | - | (1) | Schuster, Gerhard | ½ - ½ |
| 7 | Bissbort, Julian | (½) | - | (0) | Guilliard, Joachim | 1 - 0 |
| 8 | Hartmann, Thomas | (0) | - | (½) | Ruff, Robert | 1 - 0 |
| 9 | Bauer, Dieter | (0) | - | (0) | Fröhling, Herbert | 0 - 1 |
| 10 | Franz, Michael | (0) | - | (0) | Mayer, Alexander | 0 - 1 |
| 11 | Tölg, Wolfgang | (0) | - | (0) | Baumeister, Jürgen | 1 - 0 |
| 12 | Schömbs, Oliver | (0) | - | (0) | Buschle, Lukas | 0 - 1 |
| 13 | Rausch, Adrian | (0) | - | (0) | Keller, Joachim | 0 - 1 |
Kandidatenturnier – Runde 1
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Vaysberg, Alexander | () | - | () | Hartmann, Thomas | 1 - 0 |
| 2 | Fröhling, Herbert | () | - | () | Werner, Bernd-Michael | 0 - 1 |
| 3 | Förster, Bernhard | () | - | () | Franz, Michael | 1 - 0 |
| 4 | Baumeister, Jürgen | () | - | () | Schwerteck, Michael | 0 - 1 |
| 5 | Kreuzahler, Marc | () | - | () | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
| 6 | Keller, Joachim | () | - | () | Kracke, Moritz | 0 - 1 |
| 7 | Guilliard, Joachim | () | - | () | Hahn, Alexander | 0 - 1 |
| 8 | Mayer, Alexander | () | - | () | Fuß, Klaus | 0 - 1 |
| 9 | Maier, Armin | () | - | () | Bauer, Dieter | 1 - 0 |
| 10 | Ruff, Robert | () | - | () | Bissbort, Julian | ½ - ½ |
| 11 | Steinbach, Peter | () | - | () | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
| 12 | Buschle, Lukas | () | - | () | Schmidt, Martin | 0 - 1 |
| 13 | Schuster, Gerhard | () | - | () | Rausch, Adrian | 1 - 0 |