Seite 3 von 4
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am Mo 17.08.2026 um 15:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 1. Bayerischer Frauenschachver | 0 | 0 - 1 | 0 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 1 | PGN | |||
| 2 | 2 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 0 | 1 - 0 | 0 | Sokyrko, Sofiia | GER | 1609 | Schachclub Strateg Stuttgart | 13 | PGN | |||
| 3 | 14 | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 4 | PGN | |||
| 4 | 3 | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | "SV ""Glück auf"" Rüdersdorf e | 0 | 1 - 0 | 0 | Klopfer, Lea | GER | 1570 | SV Dicker Turm Esslingen | 16 | PGN | |||
| 5 | 17 | Sawallisch, Angela | GER | 1562 | SV Dicker Turm Esslingen | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Kostak, Tetyana | GER | 2003 | Schachclub Strateg Stuttgart | 5 | PGN | |||
| 6 | 8 | Wang, Enya Marie | GER | 1893 | TSV Schönaich | 0 | 1 - 0 | 0 | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | SC Caissa Falkensee e.V. | 15 | PGN | ||||
| 7 | 19 | Schaper, Alicia | GER | 1533 | SK Freilassing | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. | 7 | PGN | |||
| 8 | 6 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schulz, Magda | GER | 1561 | MTV Ingolstadt | 18 | PGN | |||
| 9 | 20 | Knaudt, Anna | GER | 1466 | SV Nürtingen 1920 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bursan, Ana-Maria | GER | 1818 | TG Biberach 1847 e.V. | 10 | PGN | ||||
| 10 | 9 | Papadopoulou, Soultana | GER | 1867 | TSV 1880 Neu-Ulm | 0 | 1 - 0 | 0 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | MTV Ingolstadt | 21 | PGN | ||||
| 11 | 22 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lukas, Olivia | GER | 1787 | SF Deizisau | 11 |
2. Runde am Di 18.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 1 | ½ - ½ | 1 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | Karlsruher SF 1853 | 6 | PGN | ||
| 2 | 7 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. | 1 | 1 - 0 | 1 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 2 | PGN | ||
| 3 | 10 | Bursan, Ana-Maria | GER | 1818 | TG Biberach 1847 e.V. | 1 | ½ - ½ | 1 | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | "SV ""Glück auf"" Rüdersdorf e | 3 | PGN | |||
| 4 | 4 | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 1 | 1 - 0 | 1 | Wang, Enya Marie | GER | 1893 | TSV Schönaich | 8 | PGN | |||
| 5 | 5 | WFM | Kostak, Tetyana | GER | 2003 | Schachclub Strateg Stuttgart | 1 | 1 - 0 | 1 | Papadopoulou, Soultana | GER | 1867 | TSV 1880 Neu-Ulm | 9 | PGN | |||
| 6 | 11 | Lukas, Olivia | GER | 1787 | SF Deizisau | 1 | 1 - 0 | 0 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 1. Bayerischer Frauenschachver | 12 | PGN | ||||
| 7 | 13 | Sokyrko, Sofiia | GER | 1609 | Schachclub Strateg Stuttgart | 0 | ½ - ½ | 0 | Schaper, Alicia | GER | 1533 | SK Freilassing | 19 | PGN | ||||
| 8 | 18 | Schulz, Magda | GER | 1561 | MTV Ingolstadt | 0 | 0 - 1 | 0 | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | SK Bad Homburg 1927 | 14 | PGN | ||||
| 9 | 15 | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | SC Caissa Falkensee e.V. | 0 | ½ - ½ | 0 | Knaudt, Anna | GER | 1466 | SV Nürtingen 1920 | 20 | PGN | ||||
| 10 | 16 | Klopfer, Lea | GER | 1570 | SV Dicker Turm Esslingen | 0 | 1 - 0 | 0 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | SK Bad Homburg 1927 | 22 | PGN | ||||
| 11 | 21 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | MTV Ingolstadt | 0 | 0 - 1 | 0 | Sawallisch, Angela | GER | 1562 | SV Dicker Turm Esslingen | 17 |
3. Runde am Mi 19.08.2029 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 4 | PGN | ||
| 2 | 11 | Lukas, Olivia | SVW | GER | 1787 | SF Deizisau | 2 | 0 - 1 | 2 | WFM | Kostak, Tetyana | SVW | GER | 2003 | Schachclub Strateg Stuttgart | 5 | PGN | |
| 3 | 3 | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | "SV ""Glück auf"" Rüdersdorf e | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 1 | PGN | ||
| 4 | 6 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | Karlsruher SF 1853 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Bursan, Ana-Maria | SVW | GER | 1818 | TG Biberach 1847 e.V. | 10 | PGN | ||
| 5 | 2 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 1 | 1 - 0 | 1 | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | SK Bad Homburg 1927 | 14 | PGN | |||
| 6 | 8 | Wang, Enya Marie | SVW | GER | 1893 | TSV Schönaich | 1 | 1 - 0 | 1 | Klopfer, Lea | SVW | GER | 1570 | SV Dicker Turm Esslingen | 16 | PGN | ||
| 7 | 9 | Papadopoulou, Soultana | SVW | GER | 1867 | TSV 1880 Neu-Ulm | 1 | 1 - 0 | 1 | Sawallisch, Angela | SVW | GER | 1562 | SV Dicker Turm Esslingen | 17 | PGN | ||
| 8 | 20 | Knaudt, Anna | SVW | GER | 1466 | SV Nürtingen 1920 | ½ | 1 - 0 | ½ | Sokyrko, Sofiia | SVW | GER | 1609 | Schachclub Strateg Stuttgart | 13 | PGN | ||
| 9 | 19 | Schaper, Alicia | GER | 1533 | SK Freilassing | ½ | 0 - 1 | ½ | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | SC Caissa Falkensee e.V. | 15 | PGN | ||||
| 10 | 12 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 1. Bayerischer Frauenschachver | 0 | 1 - 0 | 0 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | MTV Ingolstadt | 21 | PGN | ||||
| 11 | 22 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schulz, Magda | GER | 1561 | MTV Ingolstadt | 18 | PGN |
4. Runde am Mi 19.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 3 | 1 - 0 | 3 | WFM | Kostak, Tetyana | SVW | GER | 2003 | Schachclub Strateg Stuttgart | 5 | PGN | |
| 2 | 1 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 2½ | ½ - ½ | 2 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 2 | PGN | ||
| 3 | 9 | Papadopoulou, Soultana | SVW | GER | 1867 | TSV 1880 Neu-Ulm | 2 | 0 - 1 | 2 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | Karlsruher SF 1853 | 6 | PGN | ||
| 4 | 10 | Bursan, Ana-Maria | SVW | GER | 1818 | TG Biberach 1847 e.V. | 2 | ½ - ½ | 2 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. | 7 | PGN | ||
| 5 | 8 | Wang, Enya Marie | SVW | GER | 1893 | TSV Schönaich | 2 | 1 - 0 | 2 | Lukas, Olivia | SVW | GER | 1787 | SF Deizisau | 11 | PGN | ||
| 6 | 15 | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | SC Caissa Falkensee e.V. | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | "SV ""Glück auf"" Rüdersdorf e | 3 | PGN | |||
| 7 | 14 | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | SK Bad Homburg 1927 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Knaudt, Anna | SVW | GER | 1466 | SV Nürtingen 1920 | 20 | PGN | |||
| 8 | 17 | Sawallisch, Angela | SVW | GER | 1562 | SV Dicker Turm Esslingen | 1 | 0 - 1 | 1 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 1. Bayerischer Frauenschachver | 12 | PGN | |||
| 9 | 16 | Klopfer, Lea | SVW | GER | 1570 | SV Dicker Turm Esslingen | 1 | ½ - ½ | 1 | Schulz, Magda | GER | 1561 | MTV Ingolstadt | 18 | PGN | |||
| 10 | 13 | Sokyrko, Sofiia | SVW | GER | 1609 | Schachclub Strateg Stuttgart | ½ | 1 - 0 | 0 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | SK Bad Homburg 1927 | 22 | PGN | |||
| 11 | 21 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | MTV Ingolstadt | 0 | 0 - 1 | ½ | Schaper, Alicia | GER | 1533 | SK Freilassing | 19 | PGN |
5. Runde am Do 20.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 - 1 | 4 | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 4 | PGN | ||
| 2 | 5 | WFM | Kostak, Tetyana | SVW | GER | 2003 | Schachclub Strateg Stuttgart | 3 | 0 - 1 | 3 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 1 | PGN | |
| 3 | 3 | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | "SV ""Glück auf"" Rüdersdorf e | 2½ | 1 - 0 | 3 | Wang, Enya Marie | SVW | GER | 1893 | TSV Schönaich | 8 | PGN | ||
| 4 | 2 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | Schachgemeinschaft 1871 Löberi | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bursan, Ana-Maria | SVW | GER | 1818 | TG Biberach 1847 e.V. | 10 | PGN | ||
| 5 | 7 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. | 2½ | 1 - 0 | 2 | Papadopoulou, Soultana | SVW | GER | 1867 | TSV 1880 Neu-Ulm | 9 | PGN | ||
| 6 | 20 | Knaudt, Anna | SVW | GER | 1466 | SV Nürtingen 1920 | 2 | ½ - ½ | 2 | Lukas, Olivia | SVW | GER | 1787 | SF Deizisau | 11 | PGN | ||
| 7 | 12 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 1. Bayerischer Frauenschachver | 2 | 0 - 1 | 1½ | Sokyrko, Sofiia | SVW | GER | 1609 | Schachclub Strateg Stuttgart | 13 | PGN | |||
| 8 | 19 | Schaper, Alicia | GER | 1533 | SK Freilassing | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | SK Bad Homburg 1927 | 14 | PGN | ||||
| 9 | 18 | Schulz, Magda | GER | 1561 | MTV Ingolstadt | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | SC Caissa Falkensee e.V. | 15 | PGN | ||||
| 10 | 17 | Sawallisch, Angela | SVW | GER | 1562 | SV Dicker Turm Esslingen | 1 | ½ - ½ | 1½ | Klopfer, Lea | SVW | GER | 1570 | SV Dicker Turm Esslingen | 16 | PGN | ||
| 11 | 22 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | MTV Ingolstadt | 21 | PGN |
6. Runde am Fr 21.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Nr. | PGN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | 5 | ½ - ½ | 4 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | 1 | PGN | |||
| 2 | 3 | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | 7 | PGN | |||
| 3 | 5 | WFM | Kostak, Tetyana | SVW | GER | 2003 | 3 | 0 - 1 | 3 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | 2 | PGN | ||
| 4 | 10 | Bursan, Ana-Maria | SVW | GER | 1818 | 3 | 1 - 0 | 3 | Wang, Enya Marie | SVW | GER | 1893 | 8 | PGN | |||
| 5 | 13 | Sokyrko, Sofiia | SVW | GER | 1609 | 2½ | 0 - 1 | 3 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | 6 | PGN | |||
| 6 | 11 | Lukas, Olivia | SVW | GER | 1787 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Schaper, Alicia | GER | 1533 | 19 | PGN | ||||
| 7 | 18 | Schulz, Magda | GER | 1561 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Knaudt, Anna | SVW | GER | 1466 | 20 | PGN | ||||
| 8 | 16 | Klopfer, Lea | SVW | GER | 1570 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 12 | PGN | ||||
| 9 | 15 | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Papadopoulou, Soultana | SVW | GER | 1867 | 9 | PGN | ||||
| 10 | 22 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | 1 | - - + | 1½ | Sawallisch, Angela | SVW | GER | 1562 | 17 | |||||
| 11 | 14 | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | 1½ | 1 - 0 | 0 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | 21 | PGN |
7. Runde am Fr 21.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | 5½ | 0 - 1 | 4½ | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | 3 | PGN | ||
| 2 | 1 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Bursan, Ana-Maria | SVW | GER | 1818 | 10 | PGN | ||
| 3 | 2 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | 4 | 1 - 0 | 4 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | 6 | PGN | ||
| 4 | 7 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Lukas, Olivia | SVW | GER | 1787 | 11 | PGN | ||
| 5 | 20 | Knaudt, Anna | SVW | GER | 1466 | 3½ | ½ - ½ | 3 | WFM | Kostak, Tetyana | SVW | GER | 2003 | 5 | PGN | |
| 6 | 8 | Wang, Enya Marie | SVW | GER | 1893 | 3 | 0 - 1 | 3 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 12 | PGN | |||
| 7 | 9 | Papadopoulou, Soultana | SVW | GER | 1867 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | 14 | PGN | |||
| 8 | 13 | Sokyrko, Sofiia | SVW | GER | 1609 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Schulz, Magda | GER | 1561 | 18 | PGN | |||
| 9 | 19 | Schaper, Alicia | GER | 1533 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sawallisch, Angela | SVW | GER | 1562 | 17 | PGN | |||
| 10 | 16 | Klopfer, Lea | SVW | GER | 1570 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | 15 | PGN | |||
| 11 | 21 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | 0 | 1 | spielfrei | |||||||||
| 12 | 22 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | 1 | 0 | nicht ausgelost |
8. Runde am Sa 22.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2141 | 5 | 1 - 0 | 5½ | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 2053 | 4 | PGN | ||
| 2 | 1 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2154 | 5½ | 1 - 0 | 4 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 1905 | 7 | PGN | ||
| 3 | 6 | WFM | Haug, Mara | GER | 1963 | 4 | 1 - 0 | 5½ | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 2063 | 3 | PGN | ||
| 4 | 11 | Lukas, Olivia | SVW | GER | 1787 | 4 | 0 - 1 | 4 | Bursan, Ana-Maria | SVW | GER | 1818 | 10 | PGN | ||
| 5 | 12 | Ito, Sarah | GER | 1767 | 4 | 1 - 0 | 4 | Knaudt, Anna | SVW | GER | 1466 | 20 | PGN | |||
| 6 | 18 | Schulz, Magda | GER | 1561 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Papadopoulou, Soultana | SVW | GER | 1867 | 9 | PGN | |||
| 7 | 5 | WFM | Kostak, Tetyana | SVW | GER | 2003 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Schaper, Alicia | GER | 1533 | 19 | PGN | ||
| 8 | 17 | Sawallisch, Angela | SVW | GER | 1562 | 3 | 0 - 1 | 3 | Wang, Enya Marie | SVW | GER | 1893 | 8 | PGN | ||
| 9 | 15 | Alnajjar, Sara | GER | 1591 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Sokyrko, Sofiia | SVW | GER | 1609 | 13 | PGN | |||
| 10 | 14 | Kotliarova, Emily | GER | 1592 | 2½ | 1 - 0 | 1 | Kotliarova, Nika | GER | 1330 | 22 | PGN | ||||
| 11 | 21 | Schulz, Hanna | GER | 1347 | 1 | 0 - 1 | 2 | Klopfer, Lea | SVW | GER | 1570 | 16 | PGN |
9. Runde am So 23.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Gr | FED | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Gr | FED | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Papadopoulou, Soultana | SVW | GER | 4½ | 0 - 1 | 6½ | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 1 | PGN | ||
| 2 | 3 | WIM | Wagenschuetz, Evelyn | ECU | 5½ | ½ - ½ | 6 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2 | PGN | ||
| 3 | 10 | Bursan, Ana-Maria | SVW | GER | 5 | ½ - ½ | 5½ | WIM | Kalinina, Larisa | GER | 4 | PGN | ||
| 4 | 12 | Ito, Sarah | GER | 5 | 0 - 1 | 5 | WFM | Haug, Mara | GER | 6 | PGN | |||
| 5 | 8 | Wang, Enya Marie | SVW | GER | 4 | 0 - 1 | 4½ | WFM | Kostak, Tetyana | SVW | GER | 5 | PGN | |
| 6 | 20 | Knaudt, Anna | SVW | GER | 4 | 0 - 1 | 4 | WFM | Just, Anita Dr. | GER | 7 | PGN | ||
| 7 | 11 | Lukas, Olivia | SVW | GER | 4 | 1 - 0 | 3½ | Kotliarova, Emily | GER | 14 | PGN | |||
| 8 | 18 | Schulz, Magda | GER | 3½ | 0 - 1 | 3 | Sawallisch, Angela | SVW | GER | 17 | PGN | |||
| 9 | 19 | Schaper, Alicia | GER | 3 | 1 - 0 | 3 | Klopfer, Lea | SVW | GER | 16 | PGN | |||
| 10 | 21 | Schulz, Hanna | GER | 1 | 0 - 1 | 3 | Sokyrko, Sofiia | SVW | GER | 13 | PGN | |||
| 11 | 22 | Kotliarova, Nika | GER | 1 | 1 | spielfrei | ||||||||
| 12 | 15 | Alnajjar, Sara | GER | 3½ | 0 | nicht ausgelost |