Bericht vom Blitzturnier

Veröffentlicht: Dienstag, 06. August 2024 17:47 Geschrieben von Karlheinz Vogel Drucken

Hier ein Kleiner Bericht und ein paar Bilder paar Bilder vom Blitzturnier.

Neben der Fortschritts- sind hier auch die Kreuztabelle sowie die Sonderranglisten für Jugend und Senioren enthalten.

 

 

Laut Ausschreibung gab es Geldpreise für die ersten vier Plätze, die jeweils beste Frau, den besten Jugendlicher und besten Senior. Nach 9 Runden CH-System siegten die beiden GMs mit je 7 Punkten, aber besserer Feinwertung für Korneev. Platz 3-5 kamen auf 6,5 Punkte. Die mit Abstand beste hatte von Hauff. Somit liefen auf Platz 4 und 5 IM Das und FM Huber punkt- und wertungsgleich ein und beschlossen den Preis für Platz vier zu teilen, statt ihn "auszublitzen".


IM Soham Das und FM Philipp Huber nach ihrer Einigung


GM Ninov (2.), GM Korneev (1.) IM Das und FM Huber (4.+5.), Walter (Jugend), Schulte (Senioren), Freiherr von Hauff (3.)

Neben der Fortschrittstabelle folgen hier die Sonderranglisten für Jugend und Senioren sowie die Kreuztabelle. Wäre eine Frau gekommen - der Ratingpreis wäre ihr nicht zu nehmen gewesen. Die Ergebnisse der einzelnen Runden findet man auch auf der Turnierseite.

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh DiVerg
1 Korneev,Oleg 2467 2482 18w1 9s1 3w1 7s½ 2w1 6s½ 8w1 5s½ 4s½ 7.0 53.0 ---
2 Ninov,Nikolai 2384 2382 20s1 11w1 8s½ 5w½ 1s0 13w1 12s1 3w1 7s1 7.0 50.0 ---
3 Freiherr von Hauf 2099 1996 17s1 4w1 1s0 10w1 5s1 7s1 6w½ 2s0 9w1 6.5 53.0 ---
4 Das,Soham 2334 2374 19w1 3s0 22w1 8w0 20s1 18s1 7w1 6s1 1w½ 6.5 47.0 ---
5 Huber,Philipp 2314 2296 22w½ 23s1 16w1 2s½ 3w0 19s1 9w1 1w½ 10s1 6.5 47.0 ---
6 Peng,Xiang-Tobias 2266 2254 27s1 10w0 12s1 17w1 13s1 1w½ 3s½ 4w0 15s1 6.0 47.5 ---
7 Braun,Georg 2332 2348 15s1 25w1 10s1 1w½ 8s1 3w0 4s0 11w1 2w0 5.5 51.5 ---
8 Ramirez Marin,Iva 2252 2280 28w1 13s1 2w½ 4s1 7w0 14w1 1s0 9s0 18w1 5.5 48.5 ---
9 Kottke,Markus 2191 2180 24s1 1w0 27s0 28w1 17s1 10w1 5s0 8w1 3s0 5.0 45.0 ---
10 Schulte,Torsten 2036 2026 31w1 6s1 7w0 3s0 27w1 9s0 24w1 14s1 5w0 5.0 43.5 ---
11 Baur,Frank 2105 2124 21w1 2s0 28w1 13s0 12w½ 16s1 14w½ 7s0 23w1 5.0 43.0 0.5
12 Narr,Kevin 2050 2156 16w½ 14s1 6w0 27w1 11s½ 24s1 2w0 18s0 19w1 5.0 43.0 0.5
13 Bissbort,Julian 2047 2015 30s1 8w0 24s1 11w1 6w0 2s0 19w0 21s1 16w1 5.0 42.0 ---
14 Sokratov,Stanisla 2076 2137 29s½ 12w0 15s1 16w1 19w1 8s0 11s½ 10w0 20s1 5.0 41.0 ---
15 Osmanovic,Faruk 1898 2044 7w0 21s0 14w0 31s1 30w1 22s1 23w1 19s1 6w0 5.0 36.5 ---
16 Walter,Richard 1792 1853 12s½ 20w1 5s0 14s0 22w1 11w0 25s1 17w1 13s0 4.5 43.0 ---
17 Stadtmüller,Max 1806 1521 3w0 18s1 23w1 6s0 9w0 21s½ 26w1 16s0 28s1 4.5 41.5 ---
18 Hagenmeyer,Felix 2011 2013 1s0 17w0 30s1 29w1 25s1 4w0 27s½ 12w1 8s0 4.5 40.5 ---
19 Birke,Dennis 1908 1785 4s0 30w1 29s1 25w1 14s0 5w0 13s1 15w0 12s0 4.0 42.0 ---
20 Siegle,Florian 1911 1890 2w0 16s0 31w1 21s1 4w0 23s0 30w1 24s1 14w0 4.0 39.0 ---
21 Gotfried,Elias 1829 2007 11s0 15w1 25s0 20w0 28s1 17w½ 29s½ 13w0 27s1 4.0 36.5 ---
22 Bühler,Severin 1888 1928 5s½ 29w½ 4s0 26w½ 16s0 15w0 32w1 31s1 25s½ 4.0 35.5 ---
23 Goldinov,Daniel 2017 1970 32s1 5w0 17s0 24w0 29s1 20w1 15s0 27w1 11s0 4.0 35.0 ---
24 Vintonjak sen.,Ni 1882 1787 9w0 31s1 13w0 23s1 26s1 12w0 10s0 20w0 32w1 4.0 34.0 ---
25 Rukwid,Marc 2077 1930 26w1 7s0 21w1 19s0 18w0 27s½ 16w0 32s1 22w½ 4.0 33.5 ---
26 Ehrlich,Benjamin  1799 1691 25s0 27w0 32s1 22s½ 24w0 28w1 17s0 29w½ 30s1 4.0 27.5 ---
27 Klein,Eberhard 1888 1824 6w0 26s1 9w1 12s0 10s0 25w½ 18w½ 23s0 21w0 3.0 41.5 ---
28 Kleinert,Jürgen 1884 1886 8s0 32w1 11s0 9s0 21w0 26s0 31w1 30s1 17w0 3.0 32.0 ---
29 Vogel,Karlheinz 1795 1723 14w½ 22s½ 19w0 18s0 23w0 32s1 21w½ 26s½ 31w0 3.0 31.5 ---
30 Emrich,Niclas 1678 1493 13w0 19s0 18w0 32s1 15s0 31w1 20s0 28w0 26w0 2.0 31.5 ---
31 Palesch,Max Dirk 1677 1482 10s0 24w0 20s0 15w0 32w1 30s0 28s0 22w0 29s1 2.0 30.0 ---
32 Blüm,Daniel   1151 23w0 28s0 26w0 30w0 31s0 29w0 22s0 25w0 24s0 0.0 30.0 ---

Jugend

Rang Teilnehmer Tit TWZ E Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh DiVerg
1 Walter,Richard   1792 E Heilbronner SV GER 9 4 1 4 4.5 43.0 ---
2 Hagenmeyer,Felix   2011 E Heilbronner SV GER 9 4 1 4 4.5 40.5 ---
3 Birke,Dennis   1908 E Heilbronner SV GER 9 4 0 5 4.0 42.0 ---
4 Gotfried,Elias   1829 E Stuttgarter SF 1879 GER 9 3 2 4 4.0 36.5 ---
5 Goldinov,Daniel   2017 E Stuttgarter SF 1879 GER 9 4 0 5 4.0 35.0 ---
6 Palesch,Max Dirk   1677 E SK Bebenhausen 1992 GER 9 2 0 7 2.0 30.0 ---
7 Bluem,Daniel   1151 N SF 59 Kornwestheim GER 9 0 0 9 0.0 30.0 ---

Senioren

Rang Teilnehmer Tit TWZ E Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh DiVerg
1 Schulte,Torsten   2036 E SC Böblingen 1975 e. GER 9 5 0 4 5.0 43.5 ---
2 Osmanovic,Faruk   1898 E SK 1926 Ettlingen GER 9 5 0 4 5.0 36.5 ---
3 Vintonjak,Nikola sen   1882 E Heilbronner SV GER 9 4 0 5 4.0 34.0 ---
4 Klein,Eberhard   1888 E SVG Vaihingen/Enz GER 9 2 2 5 3.0 41.5 ---
5 Kleinert,Juergen   1884 E SV 23 Böckingen GER 9 3 0 6 3.0 32.0 ---
6 Vogel,Karlheinz,Dr.   1795 E SV 23 Böckingen GER 9 1 4 4 3.0 31.5 ---

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Punkte Buchh
1 Korneev,Oleg 2467 ** 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1                 1                             7.0 53.0
2 Ninov,Nikolai 2384 0 ** 1   ½   1 ½     1 1 1             1                         7.0 50.0
3 Freiherr von Hauf 2099 0 0 ** 1 1 ½ 1   1 1             1                               6.5 53.0
4 Das,Soham 2334 ½   0 **   1 1 0                   1 1 1   1                     6.5 47.0
5 Huber,Philipp 2314 ½ ½ 0   **       1 1           1     1     ½ 1                   6.5 47.0
6 Peng,Xiang-Tobias 2266 ½   ½ 0   **       0   1 1   1   1                   1           6.0 47.5
7 Braun,Georg 2332 ½ 0 0 0     ** 1   1 1       1                   1               5.5 51.5
8 Ramirez Marin,Iva 2252 0 ½   1     0 ** 0       1 1       1                   1         5.5 48.5
9 Kottke,Markus 2191 0   0   0     1 ** 1             1             1     0 1         5.0 45.0
10 Schulte,Torsten 2036     0   0 1 0   0 **       1                   1     1       1   5.0 43.5
11 Baur,Frank 2105   0         0       ** ½ 0 ½   1         1   1         1         5.0 43.0
12 Narr,Kevin 2050   0       0         ½ **   1   ½   0 1         1     1           5.0 43.0
13 Bissbort,Julian 2047   0       0   0     1   **     1     0   1     1           1     5.0 42.0
14 Sokratov,Stanisla 2076               0   0 ½ 0   ** 1 1     1 1                 ½       5.0 41.0
15 Osmanovic,Faruk 1898           0 0             0 **       1   0 1 1             1 1   5.0 36.5
16 Walter,Richard 1792         0           0 ½ 0 0   ** 1     1   1     1               4.5 43.0
17 Stadtmüller,Max 1806     0     0     0             0 ** 1     ½   1     1   1         4.5 41.5
18 Hagenmeyer,Felix 2011 0     0       0       1         0 **             1   ½   1 1     4.5 40.5
19 Birke,Dennis 1908       0 0             0 1 0 0       **           1       1 1     4.0 42.0
20 Siegle,Florian 1911   0   0                   0   0       ** 1   0 1           1 1   4.0 39.0
21 Gotfried,Elias 1829                     0   0   1   ½     0 **       0   1 1 ½       4.0 36.5
22 Bühler,Severin 1888       0 ½                   0 0           **     ½ ½     ½   1 1 4.0 35.5
23 Goldinov,Daniel 2017         0           0       0   0     1     ** 0     1   1     1 4.0 35.0
24 Vintonjak sen.,Ni 1882                 0 0   0 0             0     1 **   1         1 1 4.0 34.0
25 Rukwid,Marc 2077             0                 0   0 0   1 ½     ** 1 ½         1 4.0 33.5
26 Ehrlich,Benjamin  1799                                 0         ½   0 0 ** 0 1 ½ 1   1 4.0 27.5
27 Klein,Eberhard 1888           0     1 0   0           ½     0   0   ½ 1 **           3.0 41.5
28 Kleinert,Jürgen 1884               0 0   0           0       0         0   **   1 1 1 3.0 32.0
29 Vogel,Karlheinz 1795                           ½       0 0   ½ ½ 0     ½     **   0 1 3.0 31.5
30 Emrich,Niclas 1678                         0   0     0 0 0           0   0   ** 1 1 2.0 31.5
31 Palesch,Max Dirk 1677                   0         0         0   0   0       0 1 0 ** 1 2.0 30.0
32 Blüm,Daniel 1151                                           0 0 0 0 0   0 0 0 0 ** 0.0 30.0