Kandidatenturnier - Teilnehmer
Veröffentlicht: Donnerstag, 28. August 2025 00:01
Geschrieben von Karlheinz Vogel
Beitragsseiten
Seite 2 von 3
Teilnehmer
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | n | w | we | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwab, Matthias | GER | 2115 | 2126 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
2 | 2 | Baur, Frank | GER | 2105 | 2095 | SF Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
3 | 3 | Bossinger, Patrick | GER | 2085 | 2105 | SV Jedesheim 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
4 | 4 | Kauth, Lukas | GER | 2066 | 2071 | SK Bebenhausen 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
5 | 5 | Goldinov, Daniel | GER | 2058 | 1997 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
6 | 6 | Hurm, Marius | GER | 2051 | 2119 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7 | 7 | Gulden, Tobias | GER | 2044 | 1884 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
8 | 8 | Kalia, Anant | GER | 2026 | 2015 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
9 | 9 | Schraegle, Thorsten | GER | 2021 | 2065 | SG Donautal Tuttlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
10 | 10 | Reimche, Vadim | GER | 2020 | 2002 | TG Biberach 1847 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
11 | 11 | Walter, Richard | GER | 2017 | 2022 | Heilbronner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
12 | 12 | AIM | Kaufmann, Thorsten | GER | 1998 | 2032 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 13 | Klaiss, Thomas | GER | 1998 | 1946 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
14 | 14 | Coellen, Florian | GER | 1960 | 1936 | SF 1876 Göppingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
15 | 15 | Gotfried, Elias | GER | 1949 | 1947 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
16 | 16 | Michael, Malte | GER | 1926 | 1894 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
17 | 17 | Bursan, Ana-Maria | GER | 1900 | 1906 | TG Biberach 1847 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
18 | 18 | Gavrin, Tim | GER | 1895 | 1890 | SK Schmiden/Cannstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
19 | 19 | Kleinert, Juergen | GER | 1883 | 1885 | SV 23 Böckingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
20 | 20 | Schulz, Tim | GER | 1883 | 1936 | TSG Öhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
21 | 21 | Ellinger, Harald | AUT | 1861 | 1699 | SK "e4" Gerlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
22 | 22 | Kaufmann, Ben | GER | 1859 | 1842 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
23 | 23 | Jekel, Wolfgang | GER | 1853 | 1796 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
24 | 24 | Barth, Nils | GER | 1765 | 1766 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Anmerkung:
Stand 27.08.2025
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am 29.08..2025 um 17:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwab, Matthias | 2115 | 0 | 1 - 0 | 0 | Klaiss, Thomas | 1998 | 13 | PGN | ||
2 | 14 | Coellen, Florian | 1960 | 0 | ½ - ½ | 0 | Baur, Frank | 2105 | 2 | PGN | ||
3 | 16 | Michael, Malte | 1926 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kauth, Lukas | 2066 | 4 | |||
4 | 18 | Gavrin, Tim | 1895 | 0 | ½ - ½ | 0 | Hurm, Marius | 2051 | 6 | |||
5 | 7 | Gulden, Tobias | 2044 | 0 | ½ - ½ | 0 | Kleinert, Juergen | 1883 | 19 | |||
6 | 20 | Schulz, Tim | 1883 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kalia, Anant | 2026 | 8 | |||
7 | 9 | Schraegle, Thorsten | 2021 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ellinger, Harald | 1861 | 21 | |||
8 | 22 | Kaufmann, Ben | 1859 | 0 | ½ - ½ | 0 | Reimche, Vadim | 2020 | 10 | |||
9 | 11 | Walter, Richard | 2017 | 0 | ½ - ½ | 0 | Jekel, Wolfgang | 1853 | 23 | |||
10 | 24 | Barth, Nils | 1765 | 0 | ½ - ½ | 0 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 12 | ||
11 | 3 | Bossinger, Patrick | 2085 | 0 | ½ - ½ | 0 | Goldinov, Daniel | 2058 | 5 | |||
12 | 15 | Gotfried, Elias | 1949 | 0 | 0 | nicht ausgelost | ||||||
13 | 17 | Bursan, Ana-Maria | 1900 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
2. Runde am 30.08.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kauth, Lukas | 2066 | 1 | ½ - ½ | 1 | Schwab, Matthias | 2115 | 1 | PGN | ||
2 | 2 | Baur, Frank | 2105 | ½ | ½ - ½ | 1 | Schulz, Tim | 1883 | 20 | PGN | ||
3 | 12 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | ½ | 1 - 0 | ½ | Bossinger, Patrick | 2085 | 3 | ||
4 | 5 | Goldinov, Daniel | 2058 | ½ | 1 - 0 | ½ | Coellen, Florian | 1960 | 14 | |||
5 | 6 | Hurm, Marius | 2051 | ½ | 1 - 0 | ½ | Kaufmann, Ben | 1859 | 22 | |||
6 | 21 | Ellinger, Harald | 1861 | ½ | 0 - 1 | ½ | Gulden, Tobias | 2044 | 7 | |||
7 | 23 | Jekel, Wolfgang | 1853 | ½ | 0 - 1 | ½ | Schraegle, Thorsten | 2021 | 9 | |||
8 | 10 | Reimche, Vadim | 2020 | ½ | 0 - 1 | ½ | Gavrin, Tim | 1895 | 18 | |||
9 | 19 | Kleinert, Juergen | 1883 | ½ | 0 - 1 | ½ | Walter, Richard | 2017 | 11 | |||
10 | 8 | Kalia, Anant | 2026 | 0 | 0 - 1 | ½ | Barth, Nils | 1765 | 24 | |||
11 | 13 | Klaiss, Thomas | 1998 | 0 | 0 - 1 | 0 | Michael, Malte | 1926 | 16 | |||
12 | 15 | Gotfried, Elias | 1949 | 0 | 0 | nicht ausgelost | ||||||
13 | 17 | Bursan, Ana-Maria | 1900 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
3. Runde am 31.08.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwab, Matthias | 2115 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Schraegle, Thorsten | 2021 | 9 | PGN | ||
2 | 11 | Walter, Richard | 2017 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kauth, Lukas | 2066 | 4 | PGN | ||
3 | 20 | Schulz, Tim | 1883 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Goldinov, Daniel | 2058 | 5 | |||
4 | 24 | Barth, Nils | 1765 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hurm, Marius | 2051 | 6 | |||
5 | 7 | Gulden, Tobias | 2044 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 12 | ||
6 | 18 | Gavrin, Tim | 1895 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Baur, Frank | 2105 | 2 | |||
7 | 16 | Michael, Malte | 1926 | 1 | 0 - 1 | ½ | Reimche, Vadim | 2020 | 10 | |||
8 | 14 | Coellen, Florian | 1960 | ½ | 1 - 0 | ½ | Ellinger, Harald | 1861 | 21 | |||
9 | 22 | Kaufmann, Ben | 1859 | ½ | ½ - ½ | ½ | Kleinert, Juergen | 1883 | 19 | |||
10 | 13 | Klaiss, Thomas | 1998 | 0 | 1 - 0 | ½ | Jekel, Wolfgang | 1853 | 23 | |||
11 | 8 | Kalia, Anant | 2026 | 0 | 1 | spielfrei |
4. Runde am 31.08.2025 um 16:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hurm, Marius | 2051 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Schwab, Matthias | 2115 | 1 | PGN | ||
2 | 4 | Kauth, Lukas | 2066 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Gavrin, Tim | 1895 | 18 | PGN | ||
3 | 5 | Goldinov, Daniel | 2058 | 2 | 0 - 1 | 2 | Walter, Richard | 2017 | 11 | |||
4 | 9 | Schraegle, Thorsten | 2021 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gulden, Tobias | 2044 | 7 | |||
5 | 12 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 2 | 1 - 0 | 2 | Schulz, Tim | 1883 | 20 | ||
6 | 10 | Reimche, Vadim | 2020 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Barth, Nils | 1765 | 24 | |||
7 | 19 | Kleinert, Juergen | 1883 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Coellen, Florian | 1960 | 14 | |||
8 | 2 | Baur, Frank | 2105 | 1 | 1 - 0 | 1 | Klaiss, Thomas | 1998 | 13 | |||
9 | 8 | Kalia, Anant | 2026 | 1 | 0 - 1 | 1 | Michael, Malte | 1926 | 16 | |||
10 | 23 | Jekel, Wolfgang | 1853 | ½ | ½ - ½ | 1 | Kaufmann, Ben | 1859 | 22 | |||
11 | 21 | Ellinger, Harald | 1861 | ½ | 1 | spielfrei |
5. Runde am 01.09.2024 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwab, Matthias | 2115 | 3 | 0 - 1 | 3 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 12 | PGN | |
2 | 16 | Gavrin, Tim | 1895 | 3 | ½ - ½ | 3 | Schraegle, Thorsten | 2021 | 9 | PGN | ||
3 | 11 | Walter, Richard | 2017 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Hurm, Marius | 2051 | 6 | |||
4 | 10 | Reimche, Vadim | 2020 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Kauth, Lukas | 2066 | 4 | |||
5 | 7 | Gulden, Tobias | 2044 | 2 | ½ - ½ | 2 | Baur, Frank | 2105 | 2 | |||
6 | 15 | Michael, Malte | 1926 | 2 | ½ - ½ | 2 | Goldinov, Daniel | 2058 | 5 | |||
7 | 14 | Coellen, Florian | 1960 | 2 | ½ - ½ | 2 | Schulz, Tim | 1883 | 18 | |||
8 | 22 | Barth, Nils | 1765 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kleinert, Juergen | 1883 | 17 | |||
9 | 19 | Ellinger, Harald | 1861 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kaufmann, Ben | 1859 | 20 | |||
10 | 13 | Klaiss, Thomas | 1998 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kalia, Anant | 2026 | 8 | |||
11 | 21 | Jekel, Wolfgang | 1853 | 1 | 1 | spielfrei |
6. Runde am 02.09.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Gavrin, Tim | 1895 | 16 | PGN | |
2 | 9 | Schraegle, Thorsten | 2021 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hurm, Marius | 2051 | 6 | PGN | ||
3 | 11 | Walter, Richard | 2017 | 3 | 1 - 0 | 3 | Schwab, Matthias | 2115 | 1 | |||
4 | 4 | Kauth, Lukas | 2066 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Gulden, Tobias | 2044 | 7 | |||
5 | 2 | Baur, Frank | 2105 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Reimche, Vadim | 2020 | 10 | |||
6 | 5 | Goldinov, Daniel | 2058 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Barth, Nils | 1765 | 22 | |||
7 | 20 | Kaufmann, Ben | 1859 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Coellen, Florian | 1960 | 14 | |||
8 | 18 | Schulz, Tim | 1883 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Michael, Malte | 1926 | 15 | |||
9 | 8 | Kalia, Anant | 2026 | 2 | ½ - ½ | 2 | Jekel, Wolfgang | 1853 | 21 | |||
10 | 17 | Kleinert, Juergen | 1883 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ellinger, Harald | 1861 | 19 | |||
11 | 13 | Klaiss, Thomas | 1998 | 1 | 1 | spielfrei |
7. Runde am 02.09.2025 um 16:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schraegle, Thorsten | 2021 | 4½ | 1 - 0 | 4 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 12 | PGN | |
2 | 16 | Gavrin, Tim | 1895 | 4½ | ½ - ½ | 4 | Walter, Richard | 2017 | 11 | PGN | ||
3 | 7 | Gulden, Tobias | 2044 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Goldinov, Daniel | 2058 | 5 | |||
4 | 6 | Hurm, Marius | 2051 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Reimche, Vadim | 2020 | 10 | |||
5 | 1 | Schwab, Matthias | 2115 | 3 | ½ - ½ | 3 | Schulz, Tim | 1883 | 18 | |||
6 | 15 | Michael, Malte | 1926 | 3 | 0 - 1 | 3 | Baur, Frank | 2105 | 2 | |||
7 | 14 | Coellen, Florian | 1960 | 3 | ½ - ½ | 3 | Kauth, Lukas | 2066 | 4 | |||
8 | 20 | Kaufmann, Ben | 1859 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Kalia, Anant | 2026 | 8 | |||
9 | 21 | Jekel, Wolfgang | 1853 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Kleinert, Juergen | 1883 | 17 | |||
10 | 19 | Ellinger, Harald | 1861 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Klaiss, Thomas | 1998 | 13 | |||
11 | 22 | Barth, Nils | 1765 | 2½ | 1 | spielfrei |
8. Runde am 03.09.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Walter, Richard | 2017 | 4½ | 1 - 0 | 5½ | Schraegle, Thorsten | 2021 | 9 | PGN | ||
2 | 7 | Gulden, Tobias | 2044 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Gavrin, Tim | 1895 | 16 | PGN | ||
3 | 2 | Baur, Frank | 2105 | 4 | ½ - ½ | 4 | Hurm, Marius | 2051 | 6 | |||
4 | 10 | Reimche, Vadim | 2020 | 4 | 0 - 1 | 4 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 12 | ||
5 | 5 | Goldinov, Daniel | 2058 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Schwab, Matthias | 2115 | 1 | |||
6 | 4 | Kauth, Lukas | 2066 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Kaufmann, Ben | 1859 | 20 | |||
7 | 22 | Barth, Nils | 1765 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Coellen, Florian | 1960 | 14 | |||
8 | 18 | Schulz, Tim | 1883 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Jekel, Wolfgang | 1853 | 21 | |||
9 | 8 | Kalia, Anant | 2026 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Ellinger, Harald | 1861 | 19 | |||
10 | 17 | Kleinert, Juergen | 1883 | 3 | 0 - 1 | 2 | Klaiss, Thomas | 1998 | 13 | |||
11 | 15 | Michael, Malte | 1926 | 3 | 1 | spielfrei |
9. Runde am 04.09.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gavrin, Tim | 1895 | 6 | ½ - ½ | 4½ | Barth, Nils | 1765 | 22 | PGN | ||
2 | 12 | AIM | Kaufmann, Thorsten | 1998 | 5 | 0 - 1 | 5½ | Walter, Richard | 2017 | 11 | PGN | |
3 | 9 | Schraegle, Thorsten | 2021 | 5½ | 0 - 1 | 4½ | Baur, Frank | 2105 | 2 | |||
4 | 1 | Schwab, Matthias | 2115 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gulden, Tobias | 2044 | 7 | |||
5 | 6 | Hurm, Marius | 2051 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Kauth, Lukas | 2066 | 4 | |||
6 | 10 | Reimche, Vadim | 2020 | 4 | ½ - ½ | 4 | Kalia, Anant | 2026 | 8 | |||
7 | 14 | Coellen, Florian | 1960 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Michael, Malte | 1926 | 15 | |||
8 | 20 | Kaufmann, Ben | 1859 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Schulz, Tim | 1883 | 18 | |||
9 | 13 | Klaiss, Thomas | 1998 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Goldinov, Daniel | 2058 | 5 | |||
10 | 21 | Jekel, Wolfgang | 1853 | 3½ | ½ - ½ | 2½ | Ellinger, Harald | 1861 | 19 | |||
11 | 17 | Kleinert, Juergen | 1883 | 3 | 1 | spielfrei | ||||||
12 | 3 | Bossinger, Patrick | 2085 | ½ | 0 | nicht ausgelost |