Open - Paarungen und Ergebnisse
Veröffentlicht: Donnerstag, 28. August 2025 00:38
Geschrieben von Karlheinz Vogel
Beitragsseiten
Seite 3 von 4
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am 29.08..2025 um 17:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 0 | 1 - 0 | 0 | Turba, Raffael | 1738 | 5 | ||
2 | 6 | Zimmermann, Robert | 1738 | 0 | 0 - 1 | 0 | Krauss, Rainer | 1977 | 2 | ||
3 | 3 | Mayer, Arnd | 1965 | 0 | 1 - 0 | 0 | Langer, Peter | 1645 | 7 | ||
4 | 8 | Schanz, Dominik | 1279 | 0 | 0 - 1 | 0 | Renner, David | 1842 | 4 |
2. Runde am 30.08.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Renner, David | 1842 | 1 | 0 - 1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 1 | ||
2 | 2 | Krauß, Rainer | 1862 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mayer, Arnd | 1965 | 3 | ||
3 | 5 | Turba, Raffael | 1738 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schanz, Dominik | 1279 | 8 | ||
4 | 7 | Langer, Peter | 1645 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zimmermann, Robert | 1738 | 6 |
3. Runde am 30.08.2025 um 15:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mayer, Arnd | 1965 | 3 | ||
2 | 5 | Turba, Raffael | 1738 | 1 | 0 - 1 | 1 | Krauß, Rainer | 1862 | 2 | ||
3 | 7 | Langer, Peter | 1645 | 1 | 0 - 1 | 1 | Renner, David | 1842 | 4 | ||
4 | 6 | Zimmermann, Robert | 1738 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schanz, Dominik | 1279 | 8 |
4. Runde am 31.08.2025 um 10:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Krauß, Rainer | 1862 | 2 | ½ - ½ | 3 | Meyer, Roland | 2084 | 1 | ||
2 | 3 | Mayer, Arnd | 1965 | 2 | ½ - ½ | 2 | Renner, David | 1842 | 4 | ||
3 | 6 | Zimmermann, Robert | 1738 | 1 | 0 - 1 | 1 | Turba, Raffael | 1738 | 5 | ||
4 | 8 | Schanz, Dominik | 1279 | 0 | 0 - 1 | 1 | Langer, Peter | 1645 | 7 |
5. Runde am 31.08.2025 um 16:00
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meyer, Roland | 2084 | 3½ | 1 - 0 | 1 | Zimmermann, Robert | 1738 | 6 | ||
2 | 4 | Renner, David | 1842 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Krauß, Rainer | 1862 | 2 | ||
3 | 8 | Schanz, Dominik | 1279 | 0 | - - + | 2½ | Mayer, Arnd | 1965 | 3 | ||
4 | 5 | Turba, Raffael | 1738 | 2 | ½ - ½ | 2 | Langer, Peter | 1645 |