Masters - Teilnehmer
Veröffentlicht: Mittwoch, 03. Juni 2026 14:31
Geschrieben von Karlheinz Vogel
Beitragsseiten
Seite 2 von 4
Teilnehmer
| Nr. | Name | FideID | Land | Elo | EloN | sex | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Korneev, Oleg | 4156803 | ESP | 2445 | 2456 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 7 | GM | Rozentalis, Eduardas | 12800023 | LTU | 2444 | 2449 | SK 1908 Göggingen | |
| 2 | FM | Braun, Georg Dr. | 24629383 | GER | 2374 | 2376 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 6 | FM | Miller, Eduard | 24687022 | GER | 2363 | 2368 | Heilbronner SV | |
| 1 | FM | Zuferi, Enis | 24692530 | GER | 2361 | 2390 | Heilbronner SV | |
| 9 | GM | Velicka, Petr | 300659 | CZE | 2339 | 2325 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | |
| 10 | FM | Albrecht, Neil | 34621091 | GER | 2325 | 2251 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
| 3 | WGM | Georgescu, Lena | 1331973 | SUI | 2274 | 2280 | w | Karlsruher SF 1853 |
| 5 | Walter, Richard | 34620028 | GER | 2118 | 2116 | Heilbronner SV | ||
| 4 | Gavrin, Tim | 16275683 | GER | 1980 | 1983 | SK Schmiden/Cannstatt |
technische Hinweise:
Für die Erzielung von Normen durfte die ELO von xx ... <kvo Tim Gavrin hat jetzt 2023 ELO und 2013 DWZ => u.U. müssen wir die TN-Liste aktualisieren, weil sich deren Zahlen geändert haben ...>
