Offenes Turnier - Teilnehmer
Veröffentlicht: Mittwoch, 03. Juni 2026 15:22
Geschrieben von Karlheinz Vogel
Beitragsseiten
Seite 2 von 4
Teilnehmer (Stand 08.05.2026)
| Nr. | Name | FideID | Land | Elo | EloN | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just, Joachim | 4648102 | GER | 1871 | 1655 | SV Motor Zeitz | |
| 2 | Ilsemann, Philipp | 533016933 | GER | 1567 | 1286 | TSV Solln Schachabteilung | |
| 3 | Yarmish, Kyryl | 34691880 | GER | 1559 | 1202 | SV Jedesheim 1921 | |
| 4 | Yarmish, Tymofeii | 34691898 | GER | 1532 | 1099 | SV Jedesheim 1921 | |
| 5 | Ilsemann, Leonardo | 34690395 | GER | 1506 | 1350 | Schachklub Germering e. V. |
