WEM-Kandidatenturnier 2026
Eckwerte: 9 Runden, Zeitmodus 75 Minuten für die ersten 40 Züge; nach der Zeitkontrolle 30 Minuten je Spieler zusätzlich für die verbleibenden Züge; Inkrement 30 Sekunden von Beginn an.
Die zwei Bestplatzierten, mit einer Spielberechtigung in Württemberg, qualifizieren sich für das Masters 2027.
Liveübertragung
Partien: Chess-Results
Teilnehmer (Stand 17.08..2026)
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustain, Marc | 24633143 | GER | 2150 | 2150 | SF Deizisau | ||||
| 2 | Li, Yunqi | 34610618 | GER | 2136 | 2204 | SF 59 Kornwestheim | ||||
| 3 | Hurm, Marius | 12951552 | GER | 2056 | 2100 | SG Königskinder Hohentübingen | ||||
| 4 | Zhang, Yibo | 16287657 | GER | 2050 | 2099 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | ||||
| 5 | Retzlaff, Kian | 34606700 | GER | 2047 | 2055 | SF 59 Kornwestheim | ||||
| 6 | Michael, Malte | 34638334 | GER | 2000 | 2057 | SG Königskinder Hohentübingen | ||||
| 7 | Klaiss, Thomas | 1272038 | GER | 1987 | 2029 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | ||||
| 8 | Schulz, Tim | 34629165 | GER | 1957 | 1992 | TSG Öhringen | ||||
| 9 | Wakankar, Arnav | 533021449 | GER | 1914 | 1969 | Spvgg Böblingen | ||||
| 10 | Jekel, Wolfgang | 4690370 | GER | 1912 | 1965 | SF Vöhringen | ||||
| 11 | Hellriegel, Hannes | 34623701 | GER | 1901 | 2031 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | ||||
| 12 | Singh, Benjamin | 533031690 | GER | 1885 | 2014 | Stuttgarter SF 1879 | ||||
| 13 | Retzlaff, Nick | 34610367 | GER | 1883 | 1995 | SF 59 Kornwestheim | ||||
| 14 | Langer, Niklas | 34674721 | GER | 1873 | 2003 | Spvgg Böblingen | ||||
| 15 | Ellinger, Harald | 1619861 | AUT | 1821 | 1860 | "SK ""e4"" Gerlingen" | ||||
| 16 | Kaufmann, Gunther | 4669509 | GER | 1791 | 1833 | SG Donautal Tuttlingen | ||||
| 17 | Mattes, Sam | 34638814 | GER | 1746 | 1897 | SR Spaichingen | ||||
| 18 | Matic, Marijo | 14519763 | CRO | 1727 | 1745 | SF Deizisau |
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am Mo 17.08.2026 um 15:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 0 | 1 - 0 | 0 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 10 | PGN | ||
| 2 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 0 | 0 - 1 | 0 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | PGN | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | ½ - ½ | 0 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | 12 | PGN | ||
| 4 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 0 | 0 - 1 | 0 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 4 | PGN | ||
| 5 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 0 | ½ - ½ | 0 | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 14 | PGN | ||
| 6 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 0 | 0 - 1 | 0 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 6 | PGN | ||
| 7 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 0 | 1 - 0 | 0 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 16 | PGN | ||
| 8 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 0 | 0 - 1 | 0 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 8 | PGN | ||
| 9 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 0 | 1 - 0 | 0 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 18 | PGN |
2. Runde am Di 18.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 1 | 0 - 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 1 | PGN | ||
| 2 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 1 | 0 - 1 | 1 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 7 | PGN | ||
| 3 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 1 | 1 - 0 | 1 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 9 | PGN | ||
| 4 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 1 | 0 - 1 | ½ | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | PGN | ||
| 5 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | ½ | 0 - 1 | ½ | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 5 | PGN | ||
| 6 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | ½ | 1 - 0 | 0 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 11 | PGN | ||
| 7 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 0 | 1 - 0 | 0 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 17 | PGN | ||
| 8 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 0 | 0 - 1 | 0 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 13 | PGN | ||
| 9 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 0 | 0 - 1 | 0 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 15 | PGN |
3. Runde am Mi 19.08.2029 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 2 | 1 - 0 | 2 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 4 | PGN | ||
| 2 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 2 | ½ - ½ | 1½ | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 5 | PGN | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 14 | PGN | ||
| 4 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 1 | 0 - 1 | 1 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | PGN | ||
| 5 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 1 | 0 - 1 | 1 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 6 | PGN | ||
| 6 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 1 | ½ - ½ | 1 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 8 | PGN | ||
| 7 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | ½ | 1 - 0 | 1 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 10 | PGN | ||
| 8 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 0 | 1 - 0 | 0 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 18 | PGN | ||
| 9 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 0 | 0 - 1 | 0 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 16 | PGN |
4. Runde am Mi 19.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 2½ | ½ - ½ | 3 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 1 | PGN | ||
| 2 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | ½ - ½ | 2½ | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | PGN | ||
| 3 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 2 | ½ - ½ | 2 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 4 | PGN | ||
| 4 | 6 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 2 | 1 - 0 | 1½ | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | 12 | PGN | ||
| 5 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 15 | PGN | ||
| 6 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 1½ | 1 - 0 | 1 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 9 | PGN | ||
| 7 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 1 | ½ - ½ | 1 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 13 | PGN | ||
| 8 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 1 | ½ - ½ | 1 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 11 | PGN | ||
| 9 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 0 | 1 - 0 | 0 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 17 | PGN |
5. Runde am Do 20.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 3½ | ½ - ½ | 3 | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | PGN | ||
| 2 | 6 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 - 0 | 3 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 7 | PGN | ||
| 3 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | PGN | ||
| 4 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 8 | PGN | ||
| 5 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 1½ | 1 - 0 | 2½ | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 14 | PGN | ||
| 6 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 10 | PGN | ||
| 7 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 16 | PGN | ||
| 8 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 18 | PGN | ||
| 9 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 1 | 1 - 0 | 0 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 17 | PGN |
6. Runde am Fr 21.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Gustain, Marc | 2150 | 1 | PGN | |||
| 2 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Michael, Malte | 2000 | 6 | PGN | |||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Klaiss, Thomas | 1987 | 7 | PGN | |||
| 4 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hellriegel, Hannes | 1901 | 11 | PGN | |||
| 5 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | 2½ | - - + | 2½ | Retzlaff, Kian | 2047 | 5 | ||||
| 6 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Singh, Benjamin | 1885 | 12 | PGN | |||
| 7 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | - - + | 2½ | Ellinger, Harald | 1821 | 15 | ||||
| 8 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Wakankar, Arnav | 1914 | 9 | PGN | |||
| 9 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Matic, Marijo | 1727 | 18 | PGN |
7. Runde am Fr 21.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Schulz, Tim | 1957 | 8 | PGN | ||
| 2 | 6 | Michael, Malte | 2000 | 4 | ½ - ½ | 4½ | Hurm, Marius | 2056 | 3 | PGN | ||
| 3 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Zhang, Yibo | 2050 | 4 | PGN | ||
| 4 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Ellinger, Harald | 1821 | 15 | PGN | ||
| 5 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Retzlaff, Kian | 2047 | 5 | PGN | ||
| 6 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Langer, Niklas | 1873 | 14 | PGN | ||
| 7 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Retzlaff, Nick | 1883 | 13 | PGN | ||
| 8 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 16 | PGN | ||
| 9 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | 1½ | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
8. Runde am Sa 22.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | 5 | 1 - 0 | 5 | Li, Yunqi | 2136 | 2 | PGN | ||
| 2 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | 5 | 1 - 0 | 4 | Singh, Benjamin | 1885 | 12 | PGN | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | 5 | 1 - 0 | 4 | Ellinger, Harald | 1821 | 15 | PGN | ||
| 4 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Michael, Malte | 2000 | 6 | PGN | ||
| 5 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Klaiss, Thomas | 1987 | 7 | PGN | ||
| 6 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | 3½ | + - - | 3½ | Wakankar, Arnav | 1914 | 9 | |||
| 7 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Jekel, Wolfgang | 1912 | 10 | PGN | ||
| 8 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Retzlaff, Nick | 1883 | 13 | PGN | ||
| 9 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 2 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
9. Runde am So 23.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | 6 | ½ - ½ | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | 5 | ||
| 2 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | 4½ | 1 - 0 | 6 | Gustain, Marc | 2150 | 1 | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | 6 | 1 - 0 | 4½ | Zhang, Yibo | 2050 | 4 | ||
| 4 | 6 | Michael, Malte | 2000 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Li, Yunqi | 2136 | 2 | ||
| 5 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Klaiss, Thomas | 1987 | 7 | ||
| 6 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Singh, Benjamin | 1885 | 12 | ||
| 7 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 3 | 1 - 0 | 4 | Langer, Niklas | 1873 | 14 | ||
| 8 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | 2½ | 1 | spielfrei | |||||
| 9 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | 3½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
| 10 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | 0 | nicht ausgelost | |||||
| 11 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | 2½ | 0 | nicht ausgelost |
Fortschrittstabelle nach Runde 9:
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurm Marius | 2056 | GER | 11w½ | 2s1 | 12w1 | 3s½ | 4s½ | 8w1 | 9s½ | 13w1 | 7w1 | 7 | 2204 | 0 | |
| 2 | Schulz Tim | 1957 | GER | 18s1 | 1w0 | 13s½ | 15w1 | 7s1 | 9w1 | 4s½ | 3w1 | 5w½ | 6,5 | 2157 | 0 | |
| 3 | Li Yunqi | 2136 | GER | 6s1 | 8w0 | 15s1 | 1w½ | 5s1 | 4w½ | 7w1 | 2s0 | 9s1 | 6 | 2132 | 0 | |
| 4 | Gustain Marc | 2150 | GER | 16w1 | 9s1 | 7w1 | 8s½ | 1w½ | 3s½ | 2w½ | 11w1 | 6s0 | 6 | 2112 | 0 | |
| 5 | Retzlaff Kian | 2047 | GER | 12w½ | 11s1 | 8s½ | 7w½ | 3w0 | 10s+ | 15s½ | 9w1 | 2s½ | 5,5 | 2018 | 0 | |
| 6 | Hellriegel Hannes | 1901 | GER | 3w0 | 12s0 | 17w1 | 14s½ | 16w1 | 7s0 | 10w1 | 15w+ | 4w1 | 5,5 | 1983 | 0 | |
| 7 | Zhang Yibo | 2050 | GER | 10s1 | 15w1 | 4s0 | 5s½ | 2w0 | 6w1 | 3s0 | 8w1 | 1s0 | 4,5 | 2003 | 0 | |
| 8 | Klaiss Thomas | 1987 | GER | 14w1 | 3s1 | 5w½ | 4w½ | 9s0 | 1s0 | 12w½ | 7s0 | 13s1 | 4,5 | 1992 | 0 | |
| 9 | Michael Malte | 2000 | GER | 13s1 | 4w0 | 10s1 | 11w1 | 8w1 | 2s0 | 1w½ | 5s0 | 3w0 | 4,5 | 1991 | 0 | |
| 10 | Retzlaff Nick | 1883 | GER | 7w0 | 14s1 | 9w0 | 16s½ | 12w1 | 5w- | 6s0 | 17s1 | 11w1 | 4,5 | 1935 | 0 | |
| 11 | Singh Benjamin | 1885 | GER | 1s½ | 5w0 | 16w1 | 9s0 | 17w1 | 12s1 | 13w½ | 4s0 | 10s0 | 4 | 1898 | 0 | |
| 12 | Langer Niklas | 1873 | GER | 5s½ | 6w1 | 1s0 | 13w1 | 10s0 | 11w0 | 8s½ | 16w1 | 14s0 | 4 | 1877 | 0 | |
| 13 | Ellinger Harald | 1821 | AUT | 9w0 | 17s1 | 2w½ | 12s0 | 14w1 | 18s+ | 11s½ | 1s0 | 8w0 | 4 | 1823 | 0 | |
| 14 | Kaufmann Gunther | 1791 | GER | 8s0 | 10w0 | 18s1 | 6w½ | 13s0 | 17w½ | 16s0 | -1 | 12w1 | 4 | 1769 | 0 | |
| 15 | Wakankar Arnav | 1914 | GER | 17w1 | 7s0 | 3w0 | 2s0 | 18w1 | 16s1 | 5w½ | 6s- | -0 | 3,5 | 1939 | 0 | |
| 16 | Jekel Wolfgang | 1912 | GER | 4s0 | 18w1 | 11s0 | 10w½ | 6s0 | 15w0 | 14w1 | 12s0 | -1 | 3,5 | 1752 | 0 | |
| 17 | Matic Marijo | 1727 | CRO | 15s0 | 13w0 | 6s0 | 18w1 | 11s0 | 14s½ | -1 | 10w0 | -0 | 2,5 | 1619 | 0 | |
| 18 | Mattes Sam | 1746 | GER | 2w0 | 16s0 | 14w0 | 17s0 | 15s0 | 13w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 1060 | 0 |