Seite 3 von 4
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am Mo 17.08.2026 um 15:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 0 | 1 - 0 | 0 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 10 | PGN | ||
| 2 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 0 | 0 - 1 | 0 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | PGN | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | ½ - ½ | 0 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | 12 | PGN | ||
| 4 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 0 | 0 - 1 | 0 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 4 | PGN | ||
| 5 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 0 | ½ - ½ | 0 | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 14 | PGN | ||
| 6 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 0 | 0 - 1 | 0 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 6 | PGN | ||
| 7 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 0 | 1 - 0 | 0 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 16 | PGN | ||
| 8 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 0 | 0 - 1 | 0 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 8 | PGN | ||
| 9 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 0 | 1 - 0 | 0 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 18 | PGN |
2. Runde am Di 18.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 1 | 0 - 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 1 | PGN | ||
| 2 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 1 | 0 - 1 | 1 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 7 | PGN | ||
| 3 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 1 | 1 - 0 | 1 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 9 | PGN | ||
| 4 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 1 | 0 - 1 | ½ | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | PGN | ||
| 5 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | ½ | 0 - 1 | ½ | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 5 | PGN | ||
| 6 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | ½ | 1 - 0 | 0 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 11 | PGN | ||
| 7 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 0 | 1 - 0 | 0 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 17 | PGN | ||
| 8 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 0 | 0 - 1 | 0 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 13 | PGN | ||
| 9 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 0 | 0 - 1 | 0 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 15 | PGN |
3. Runde am Mi 19.08.2029 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 2 | 1 - 0 | 2 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 4 | PGN | ||
| 2 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 2 | ½ - ½ | 1½ | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 5 | PGN | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 14 | PGN | ||
| 4 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 1 | 0 - 1 | 1 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | PGN | ||
| 5 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 1 | 0 - 1 | 1 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 6 | PGN | ||
| 6 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 1 | ½ - ½ | 1 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 8 | PGN | ||
| 7 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | ½ | 1 - 0 | 1 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 10 | PGN | ||
| 8 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 0 | 1 - 0 | 0 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 18 | PGN | ||
| 9 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 0 | 0 - 1 | 0 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 16 | PGN |
4. Runde am Mi 19.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 2½ | ½ - ½ | 3 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 1 | PGN | ||
| 2 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | ½ - ½ | 2½ | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | PGN | ||
| 3 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 2 | ½ - ½ | 2 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 4 | PGN | ||
| 4 | 6 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 2 | 1 - 0 | 1½ | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | 12 | PGN | ||
| 5 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 15 | PGN | ||
| 6 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 1½ | 1 - 0 | 1 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 9 | PGN | ||
| 7 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 1 | ½ - ½ | 1 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 13 | PGN | ||
| 8 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 1 | ½ - ½ | 1 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 11 | PGN | ||
| 9 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 0 | 1 - 0 | 0 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 17 | PGN |
5. Runde am Do 20.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Verein/Ort | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | SF Deizisau | 3½ | ½ - ½ | 3 | Hurm, Marius | 2056 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | PGN | ||
| 2 | 6 | Michael, Malte | 2000 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 - 0 | 3 | Klaiss, Thomas | 1987 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweil | 7 | PGN | ||
| 3 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | SF 59 Kornwestheim | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Li, Yunqi | 2136 | SF 59 Kornwestheim | 2 | PGN | ||
| 4 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e. | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Schulz, Tim | 1957 | TSG Öhringen | 8 | PGN | ||
| 5 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | SF 59 Kornwestheim | 1½ | 1 - 0 | 2½ | Langer, Niklas | 1873 | Spvgg Böblingen | 14 | PGN | ||
| 6 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jekel, Wolfgang | 1912 | SF Vöhringen | 10 | PGN | ||
| 7 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | "SK ""e4"" Gerlingen" | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kaufmann, Gunther | 1791 | SG Donautal Tuttlingen | 16 | PGN | ||
| 8 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | Stuttgarter SF 1879 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Matic, Marijo | 1727 | SF Deizisau | 18 | PGN | ||
| 9 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | Spvgg Böblingen | 1 | 1 - 0 | 0 | Mattes, Sam | 1746 | SR Spaichingen | 17 | PGN |
6. Runde am Fr 21.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Gustain, Marc | 2150 | 1 | PGN | |||
| 2 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Michael, Malte | 2000 | 6 | PGN | |||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Klaiss, Thomas | 1987 | 7 | PGN | |||
| 4 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hellriegel, Hannes | 1901 | 11 | PGN | |||
| 5 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | 2½ | - - + | 2½ | Retzlaff, Kian | 2047 | 5 | ||||
| 6 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Singh, Benjamin | 1885 | 12 | PGN | |||
| 7 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | - - + | 2½ | Ellinger, Harald | 1821 | 15 | ||||
| 8 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Wakankar, Arnav | 1914 | 9 | PGN | |||
| 9 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Matic, Marijo | 1727 | 18 | PGN |
7. Runde am Fr 21.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Schulz, Tim | 1957 | 8 | PGN | ||
| 2 | 6 | Michael, Malte | 2000 | 4 | ½ - ½ | 4½ | Hurm, Marius | 2056 | 3 | PGN | ||
| 3 | 2 | Li, Yunqi | 2136 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Zhang, Yibo | 2050 | 4 | PGN | ||
| 4 | 12 | Singh, Benjamin | 1885 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Ellinger, Harald | 1821 | 15 | PGN | ||
| 5 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Retzlaff, Kian | 2047 | 5 | PGN | ||
| 6 | 7 | Klaiss, Thomas | 1987 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Langer, Niklas | 1873 | 14 | PGN | ||
| 7 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Retzlaff, Nick | 1883 | 13 | PGN | ||
| 8 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 16 | PGN | ||
| 9 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | 1½ | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
8. Runde am Sa 22.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | 5 | 1 - 0 | 5 | Li, Yunqi | 2136 | 2 | PGN | ||
| 2 | 1 | Gustain, Marc | 2150 | 5 | 1 - 0 | 4 | Singh, Benjamin | 1885 | 12 | PGN | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | 5 | 1 - 0 | 4 | Ellinger, Harald | 1821 | 15 | PGN | ||
| 4 | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Michael, Malte | 2000 | 6 | PGN | ||
| 5 | 4 | Zhang, Yibo | 2050 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Klaiss, Thomas | 1987 | 7 | PGN | ||
| 6 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | 3½ | + - - | 3½ | Wakankar, Arnav | 1914 | 9 | |||
| 7 | 14 | Langer, Niklas | 1873 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Jekel, Wolfgang | 1912 | 10 | PGN | ||
| 8 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Retzlaff, Nick | 1883 | 13 | PGN | ||
| 9 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 2 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
9. Runde am So 23.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schulz, Tim | 1957 | 6 | ½ - ½ | 5 | Retzlaff, Kian | 2047 | 5 | ||
| 2 | 11 | Hellriegel, Hannes | 1901 | 4½ | 1 - 0 | 6 | Gustain, Marc | 2150 | 1 | ||
| 3 | 3 | Hurm, Marius | 2056 | 6 | 1 - 0 | 4½ | Zhang, Yibo | 2050 | 4 | ||
| 4 | 6 | Michael, Malte | 2000 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Li, Yunqi | 2136 | 2 | ||
| 5 | 15 | Ellinger, Harald | 1821 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Klaiss, Thomas | 1987 | 7 | ||
| 6 | 13 | Retzlaff, Nick | 1883 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Singh, Benjamin | 1885 | 12 | ||
| 7 | 16 | Kaufmann, Gunther | 1791 | 3 | 1 - 0 | 4 | Langer, Niklas | 1873 | 14 | ||
| 8 | 10 | Jekel, Wolfgang | 1912 | 2½ | 1 | spielfrei | |||||
| 9 | 9 | Wakankar, Arnav | 1914 | 3½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
| 10 | 17 | Mattes, Sam | 1746 | 0 | 0 | nicht ausgelost | |||||
| 11 | 18 | Matic, Marijo | 1727 | 2½ | 0 | nicht ausgelost |