WEM-Masters 2026
Eckwerte: 9 Runden, Zeitmodus 75 Minuten für die ersten 40 Züge; nach der Zeitkontrolle 30 Minuten je Spieler zusätzlich für die verbleibenden Züge; Inkrement 30 Sekunden von Beginn an.
Es können IM-Normen erspielt werden, die drei Bestplatzierten, mit einer Spielberechtigung in Württemberg, qualifizieren sich für das Masters 2027. Alle anderen Spielberechtigten steigen ins KT ab.
Liveübertragung
Partien: Chess-Results
Teilnehmer (Stand 17.08.2026)
| Nr. | Titel | Name | FideID | Land | Elo | EloN | sex | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GM | Rozentalis, Eduardas | 12800023 | LTU | 2447 | 2449 | SK 1908 Göggingen | |
| 8 | GM | Korneev, Oleg | 4156803 | ESP | 2429 | 2454 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | |
| 1 | FM | Zuferi, Enis | 24692530 | GER | 2372 | 2359 | Heilbronner SV | |
| 2 | FM | Braun, Georg Dr. | 24629383 | GER | 2370 | 2363 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 6 | FM | Miller, Eduard | 24687022 | GER | 2345 | 2345 | Heilbronner SV | |
| 9 | GM | Velicka, Petr | 300659 | CZE | 2344 | 2321 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | |
| 10 | FM | Albrecht, Neil | 34621091 | GER | 2322 | 2314 | Münchener SC 1836 e.V. | |
| 3 | WGM | Georgescu, Lena | 1331973 | SUI | 2276 | 2303 | w | Karlsruher SF 1853 |
| 5 | Walter, Richard | 34620028 | GER | 2223 | 2166 | Heilbronner SV | ||
| 4 | Gavrin, Tim | 16275683 | GER | 2023 | 2040 | SC Waiblingen 1921 |
technische Hinweise:
Bezüglich Normen darf die ELO von Tim Gavrin auf 2200 bzw. 2050 für die Erzielung einer GM bzw. IM-Norm angehoben werden.
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am Mo 17.08.2026 um 15:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 0 - 1 | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
| 3 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
| 4 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | |
| 5 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | 1 - 0 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
2. Runde am Di 18.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | 0 - 1 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN | |
| 2 | 7 | 2223 | Walter, Richard | 1 - 0 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN | |
| 3 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | 1 - 0 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | PGN |
| 4 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | ½ - ½ | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | PGN |
| 5 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | ½ - ½ | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | PGN |
3. Runde am Mi 19.08.2029 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | 1 - 0 | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 | PGN |
| 3 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | 1 - 0 | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
| 4 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
| 5 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN |
4. Runde am Mi 19.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | ½ - ½ | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | ||
| 2 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | ½ - ½ | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
| 3 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | 0 - 1 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN |
| 4 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | 0 - 1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | PGN |
| 5 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | ½ - ½ | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | PGN |
5. Runde am Do 20.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | ½ - ½ | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | PGN |
| 3 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | 1 - 0 | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 | PGN |
| 4 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 1 - 0 | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
| 5 | 7 | 2223 | Walter, Richard | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
6. Runde am Fr 21.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN | |
| 2 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | |
| 3 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | 1 - 0 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
| 4 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 0 - 1 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN |
| 5 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | 0 - 1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | PGN |
7. Runde am Fr 21.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | ½ - ½ | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | PGN |
| 3 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 0 - 1 | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | PGN |
| 4 | 7 | 2223 | Walter, Richard | ½ - ½ | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 | PGN | |
| 5 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | ½ - ½ | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
8. Runde am Sa 22.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | ½ - ½ | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN | |
| 2 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
| 3 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | |
| 4 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | ½ - ½ | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
| 5 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | ½ - ½ | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN |
9. Runde am So 23.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | 1-0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 0-1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | |
| 3 | 7 | 2223 | Walter, Richard | 0-1 | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | ||
| 4 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | 1-0 | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | |
| 5 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | ½ - ½ | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 |
Kreuztabelle nach Runde 9:
| Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | GER | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 27 |
| 2 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | LTU | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 5 | 27 |
| 3 | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | GER | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 3 | 20,25 |
| 4 | GM | Korneev, Oleg | 2429 | ESP | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 0 | 2 | 25,5 |
| 5 | FM | Miller, Eduard | 2345 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 16,25 |
| 6 | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 13,75 |
| 7 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13,5 |
| 8 | GM | Velicka, Petr | 2344 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 4 | 3 | 2 | 15,25 |
| 9 | Walter, Richard | 2223 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0 | 1 | 12 | |
| 10 | Gavrin, Tim | 2023 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0 | 0 | 6 |
Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (WON) (Matchpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)