Seite 3 von 4
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am Mo 17.08.2026 um 15:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 0 - 1 | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
| 3 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
| 4 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | |
| 5 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | 1 - 0 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
2. Runde am Di 18.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | 0 - 1 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN | |
| 2 | 7 | 2223 | Walter, Richard | 1 - 0 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN | |
| 3 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | 1 - 0 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | PGN |
| 4 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | ½ - ½ | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | PGN |
| 5 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | ½ - ½ | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | PGN |
3. Runde am Mi 19.08.2029 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | 1 - 0 | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 | PGN |
| 3 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | 1 - 0 | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
| 4 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
| 5 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN |
4. Runde am Mi 19.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | ½ - ½ | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | ||
| 2 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | ½ - ½ | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
| 3 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | 0 - 1 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN |
| 4 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | 0 - 1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | PGN |
| 5 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | ½ - ½ | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | PGN |
5. Runde am Do 20.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | ½ - ½ | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | PGN |
| 3 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | 1 - 0 | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 | PGN |
| 4 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 1 - 0 | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
| 5 | 7 | 2223 | Walter, Richard | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
6. Runde am Fr 21.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN | |
| 2 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | |
| 3 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | 1 - 0 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
| 4 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 0 - 1 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN |
| 5 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | 0 - 1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | PGN |
7. Runde am Fr 21.08.2026 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | 1 - 0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | PGN | |
| 2 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | ½ - ½ | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | PGN |
| 3 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 0 - 1 | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | PGN |
| 4 | 7 | 2223 | Walter, Richard | ½ - ½ | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 | PGN | |
| 5 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | ½ - ½ | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN |
8. Runde am Sa 22.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2023 | Gavrin, Tim | ½ - ½ | GM | Velicka, Petr | 2344 | 9 | PGN | |
| 2 | 1 | 2276 | WGM | Georgescu, Lena | ½ - ½ | GM | Korneev, Oleg | 2429 | 8 | PGN |
| 3 | 2 | 2345 | FM | Miller, Eduard | 1 - 0 | Walter, Richard | 2223 | 7 | PGN | |
| 4 | 3 | 2370 | FM | Braun, Georg Dr. | ½ - ½ | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 6 | PGN |
| 5 | 4 | 2322 | FM | Albrecht, Neil | ½ - ½ | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | 5 | PGN |
9. Runde am So 23.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2447 | GM | Rozentalis, Eduardas | 1-0 | Gavrin, Tim | 2023 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2372 | FM | Zuferi, Enis | 0-1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | 4 | |
| 3 | 7 | 2223 | Walter, Richard | 0-1 | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | 3 | ||
| 4 | 8 | 2429 | GM | Korneev, Oleg | 1-0 | FM | Miller, Eduard | 2345 | 2 | |
| 5 | 9 | 2344 | GM | Velicka, Petr | ½ - ½ | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | 1 |