Seite 4 von 4
Kreuztabelle nach Runde 9:
| Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Albrecht, Neil | 2322 | GER | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 27 |
| 2 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2447 | LTU | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 5 | 27 |
| 3 | FM | Braun, Georg Dr. | 2370 | GER | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 3 | 20,25 |
| 4 | GM | Korneev, Oleg | 2429 | ESP | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 0 | 2 | 25,5 |
| 5 | FM | Miller, Eduard | 2345 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 16,25 |
| 6 | WGM | Georgescu, Lena | 2276 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 13,75 |
| 7 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13,5 |
| 8 | GM | Velicka, Petr | 2344 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 4 | 3 | 2 | 15,25 |
| 9 | Walter, Richard | 2223 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0 | 1 | 12 | |
| 10 | Gavrin, Tim | 2023 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0 | 0 | 6 |
Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (WON) (Matchpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)