WEM offenes Turnier 2026
Eckwerte: 9 Runden, Zeitmodus 75 Minuten für die ersten 40 Züge; nach der Zeitkontrolle 30 Minuten je Spieler zusätzlich für die verbleibenden Züge; Inkrement 30 Sekunden von Beginn an.
Liveübertragung
Partien: Chess-Results
Teilnehmer (Stand 15.08.2026)
| Nr. | Name | FideID | Land | Elo | EloN | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhardt, Daniel | 16249429 | GER | 1922 | 1959 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |
| 2 | Singh, Marcel | 24639915 | GER | 1911 | 1942 | Eschweiler Schachclub 1921 e. | |
| 3 | Keller, Joachim | 4652878 | GER | 1853 | 1885 | Ssg Fils-Lauter e.V. | |
| 4 | Just, Joachim | 4648102 | GER | 1846 | 1801 | SV Motor Zeitz | |
| 5 | Boldt, Dietmar | 4695240 | GER | 1845 | 1813 | SV Altbach e.V. | |
| 6 | Dobler, Steffen | 34635130 | GER | 1815 | 1893 | SC BW Kirchentellinsfurt | |
| 7 | Triantaphylidis, Alexandros I | 42142431 | GRE | 1812 | 0 | ||
| 8 | Schmidt, Markus | 24660191 | GER | 1804 | 1896 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 9 | Maag, Philip | 533061203 | GER | 1756 | 1965 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |
| 10 | Billing, Oliver | 12981290 | GER | 1699 | 1652 | SC Schwabmünchen | |
| 11 | Ilsemann, Philipp | 533016933 | GER | 1691 | 1707 | TSV Solln Schachabteilung | |
| 12 | Klopfer, Marc | 533077479 | GER | 1648 | 1637 | SV Dicker Turm Esslingen | |
| 13 | Yarmish, Kyryl | 34691880 | GER | 1559 | 1509 | SV Jedesheim 1921 | |
| 14 | Ilsemann, Leonardo | 34690395 | GER | 1537 | 1749 | Schachklub Germering e. V. | |
| 15 | Yarmish, Tymofeii | 34691898 | GER | 1532 | 1530 | SV Jedesheim 1921 | |
| 16 | Schulz, Benedikt | 34694919 | GER | 1504 | 1504 | MTV Ingolstadt | |
| 17 | Schulz, Manuel | 34694900 | GER | 1466 | 1466 | MTV Ingolstadt | |
| 18 | Rux, Ute | 34672150 | GER | 1202 | 1202 | TSV 1880 Neu-Ulm |
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am Do 20.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | - - + | 0 | Billing, Oliver | 1699 | 10 | |||
| 2 | 11 | Ilsemann, Philipp | 1691 | 0 | 0 - 1 | 0 | Singh, Marcel | 1911 | 2 | PGN | ||
| 3 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 0 | 1 - 0 | 0 | Klopfer, Marc | 1648 | 12 | PGN | ||
| 4 | 4 | Just, Joachim | 1846 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yarmish, Kyryl | 1559 | 13 | PGN | ||
| 5 | 5 | Boldt, Dietmar | 1845 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 14 | PGN | ||
| 6 | 15 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 0 | 0 - 1 | 0 | Dobler, Steffen | 1815 | 6 | PGN | ||
| 7 | 7 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schulz, Benedikt | 1504 | 16 | PGN | ||
| 8 | 17 | Schulz, Manuel | 1466 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmidt, Markus | 1804 | 8 | PGN | ||
| 9 | 9 | Maag, Philip | 1756 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rux, Ute | 1202 | 18 | PGN |
2. Runde am Fr 21.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Singh, Marcel | 1911 | 1 | ½ - ½ | 1 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 7 | PGN | ||
| 2 | 8 | Schmidt, Markus | 1804 | 1 | 0 - 1 | 1 | Keller, Joachim | 1853 | 3 | PGN | ||
| 3 | 10 | Billing, Oliver | 1699 | 1 | 0 - 1 | 1 | Just, Joachim | 1846 | 4 | PGN | ||
| 4 | 6 | Dobler, Steffen | 1815 | 1 | 0 - 1 | 1 | Maag, Philip | 1756 | 9 | PGN | ||
| 5 | 12 | Klopfer, Marc | 1648 | 0 | 0 - 1 | ½ | Boldt, Dietmar | 1845 | 5 | PGN | ||
| 6 | 14 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | ½ | ½ - ½ | 0 | Ilsemann, Philipp | 1691 | 11 | PGN | ||
| 7 | 13 | Yarmish, Kyryl | 1559 | 0 | ½ - ½ | 0 | Schulz, Manuel | 1466 | 17 | PGN | ||
| 8 | 16 | Schulz, Benedikt | 1504 | 0 | ½ - ½ | 0 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 15 | PGN | ||
| 9 | 18 | Rux, Ute | 1202 | 0 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
3. Runde am Mi 21.08.2029 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 2 | 1 - 0 | 2 | Just, Joachim | 1846 | 4 | PGN | ||
| 2 | 9 | Maag, Philip | 1756 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Singh, Marcel | 1911 | 2 | PGN | ||
| 3 | 5 | Boldt, Dietmar | 1845 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 7 | PGN | ||
| 4 | 14 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 1 | 0 - 1 | 1 | Dobler, Steffen | 1815 | 6 | PGN | ||
| 5 | 18 | Rux, Ute | 1202 | 1 | 0 - 1 | 1 | Billing, Oliver | 1699 | 10 | PGN | ||
| 6 | 15 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | ½ | 0 - 1 | 1 | Schmidt, Markus | 1804 | 8 | PGN | ||
| 7 | 11 | Ilsemann, Philipp | 1691 | ½ | 1 - 0 | ½ | Yarmish, Kyryl | 1559 | 13 | PGN | ||
| 8 | 17 | Schulz, Manuel | 1466 | ½ | 1 - 0 | ½ | Schulz, Benedikt | 1504 | 16 | PGN | ||
| 9 | 12 | Klopfer, Marc | 1648 | 0 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
4. Runde am Sa 22.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Singh, Marcel | 1911 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 3 | PGN | ||
| 2 | 4 | Just, Joachim | 1846 | 2 | 0 - 1 | 2 | Maag, Philip | 1756 | 9 | PGN | ||
| 3 | 8 | Schmidt, Markus | 1804 | 2 | 1 - 0 | 2 | Boldt, Dietmar | 1845 | 5 | PGN | ||
| 4 | 6 | Dobler, Steffen | 1815 | 2 | 1 - 0 | 2 | Billing, Oliver | 1699 | 10 | PGN | ||
| 5 | 7 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Schulz, Manuel | 1466 | 17 | PGN | ||
| 6 | 18 | Rux, Ute | 1202 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Ilsemann, Philipp | 1691 | 11 | PGN | ||
| 7 | 12 | Klopfer, Marc | 1648 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 14 | PGN | ||
| 8 | 13 | Yarmish, Kyryl | 1559 | ½ | ½ - ½ | ½ | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 15 | PGN | ||
| 9 | 16 | Schulz, Benedikt | 1504 | ½ | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
5. Runde am So 23.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dobler, Steffen | 1815 | 3 | 3½ | Singh, Marcel | 1911 | 2 | |||
| 2 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 3 | 3 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 7 | |||
| 3 | 9 | Maag, Philip | 1756 | 3 | 3 | Schmidt, Markus | 1804 | 8 | |||
| 4 | 11 | Ilsemann, Philipp | 1691 | 2½ | 2 | Just, Joachim | 1846 | 4 | |||
| 5 | 10 | Billing, Oliver | 1699 | 2 | 2 | Boldt, Dietmar | 1845 | 5 | |||
| 6 | 16 | Schulz, Benedikt | 1504 | 1½ | 2 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 14 | |||
| 7 | 17 | Schulz, Manuel | 1466 | 1½ | 1 | Klopfer, Marc | 1648 | 12 | |||
| 8 | 15 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 1 | 1 | Rux, Ute | 1202 | 18 | |||
| 9 | 13 | Yarmish, Kyryl | 1559 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
Fortschrittstabelle nach Runde 5:
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh Marcel | 1911 | GER | 7s1 | 3w½ | 2s1 | 5w1 | 4s½ | 4 | 2025 | 0 | |
| 2 | Maag Philip | 1756 | GER | 17w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 4 | 1956 | 0 | |
| 3 | Triantaphylidis Alexandros I | 1812 | GRE | 11w1 | 1s½ | 9s½ | 16w1 | 5s+ | 4 | 1875 | 0 | |
| 4 | Dobler Steffen | 1815 | GER | 13s1 | 2w0 | 12s1 | 10w1 | 1w½ | 3,5 | 1836 | 0 | |
| 5 | Keller Joachim | 1853 | GER | 14w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 3w- | 3 | 1995 | 0 | |
| 6 | Schmidt Markus | 1804 | GER | 16s1 | 5w0 | 13s1 | 9w1 | 2s0 | 3 | 1762 | 0 | |
| 7 | Ilsemann Philipp | 1691 | GER | 1w0 | 12s½ | 15w1 | 17s1 | 8w½ | 3 | 1683 | 0 | |
| 8 | Just Joachim | 1846 | GER | 15w1 | 10s1 | 5s0 | 2w0 | 7s½ | 2,5 | 1712 | 0 | |
| 9 | Boldt Dietmar | 1845 | GER | 12w½ | 14s1 | 3w½ | 6s0 | 10s½ | 2,5 | 1700 | 0 | |
| 10 | Billing Oliver | 1699 | GER | 18s+ | 8w0 | 17s1 | 4s0 | 9w½ | 2,5 | 1590 | 0 | |
| 11 | Schulz Benedikt | 1504 | GER | 3s0 | 13w½ | 16s0 | -1 | 12w1 | 2,5 | 1500 | 0 | |
| 12 | Ilsemann Leonardo | 1537 | GER | 9s½ | 7w½ | 4w0 | 14s1 | 11s0 | 2 | 1629 | 0 | |
| 13 | Yarmish Tymofeii | 1532 | GER | 4w0 | 11s½ | 6w0 | 15s½ | 17w1 | 2 | 1505 | 0 | |
| 14 | Klopfer Marc | 1648 | GER | 5s0 | 9w0 | -1 | 12w0 | 16s1 | 2 | 1482 | 0 | |
| 15 | Yarmish Kyryl | 1559 | GER | 8s0 | 16w½ | 7s0 | 13w½ | -1 | 2 | 1441 | 0 | |
| 16 | Schulz Manuel | 1466 | GER | 6w0 | 15s½ | 11w1 | 3s0 | 14w0 | 1,5 | 1516 | 0 | |
| 17 | Rux Ute | 1202 | GER | 2s0 | -1 | 10w0 | 7w0 | 13s0 | 1 | 870 | 0 | |
| 18 | Erhardt Daniel | 1922 | GER | 10w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Eloperformance (Variabel)
Wtg2: Turnier Performance (TPR) (1400)