Seite 3 von 4
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde am Do 20.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | - - + | 0 | Billing, Oliver | 1699 | 10 | |||
| 2 | 11 | Ilsemann, Philipp | 1691 | 0 | 0 - 1 | 0 | Singh, Marcel | 1911 | 2 | PGN | ||
| 3 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 0 | 1 - 0 | 0 | Klopfer, Marc | 1648 | 12 | PGN | ||
| 4 | 4 | Just, Joachim | 1846 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yarmish, Kyryl | 1559 | 13 | PGN | ||
| 5 | 5 | Boldt, Dietmar | 1845 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 14 | PGN | ||
| 6 | 15 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 0 | 0 - 1 | 0 | Dobler, Steffen | 1815 | 6 | PGN | ||
| 7 | 7 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schulz, Benedikt | 1504 | 16 | PGN | ||
| 8 | 17 | Schulz, Manuel | 1466 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmidt, Markus | 1804 | 8 | PGN | ||
| 9 | 9 | Maag, Philip | 1756 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rux, Ute | 1202 | 18 | PGN |
2. Runde am Fr 21.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Singh, Marcel | 1911 | 1 | ½ - ½ | 1 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 7 | PGN | ||
| 2 | 8 | Schmidt, Markus | 1804 | 1 | 0 - 1 | 1 | Keller, Joachim | 1853 | 3 | PGN | ||
| 3 | 10 | Billing, Oliver | 1699 | 1 | 0 - 1 | 1 | Just, Joachim | 1846 | 4 | PGN | ||
| 4 | 6 | Dobler, Steffen | 1815 | 1 | 0 - 1 | 1 | Maag, Philip | 1756 | 9 | PGN | ||
| 5 | 12 | Klopfer, Marc | 1648 | 0 | 0 - 1 | ½ | Boldt, Dietmar | 1845 | 5 | PGN | ||
| 6 | 14 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | ½ | ½ - ½ | 0 | Ilsemann, Philipp | 1691 | 11 | PGN | ||
| 7 | 13 | Yarmish, Kyryl | 1559 | 0 | ½ - ½ | 0 | Schulz, Manuel | 1466 | 17 | PGN | ||
| 8 | 16 | Schulz, Benedikt | 1504 | 0 | ½ - ½ | 0 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 15 | PGN | ||
| 9 | 18 | Rux, Ute | 1202 | 0 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
3. Runde am Mi 21.08.2029 um 14:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 2 | 1 - 0 | 2 | Just, Joachim | 1846 | 4 | PGN | ||
| 2 | 9 | Maag, Philip | 1756 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Singh, Marcel | 1911 | 2 | PGN | ||
| 3 | 5 | Boldt, Dietmar | 1845 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 7 | PGN | ||
| 4 | 14 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 1 | 0 - 1 | 1 | Dobler, Steffen | 1815 | 6 | PGN | ||
| 5 | 18 | Rux, Ute | 1202 | 1 | 0 - 1 | 1 | Billing, Oliver | 1699 | 10 | PGN | ||
| 6 | 15 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | ½ | 0 - 1 | 1 | Schmidt, Markus | 1804 | 8 | PGN | ||
| 7 | 11 | Ilsemann, Philipp | 1691 | ½ | 1 - 0 | ½ | Yarmish, Kyryl | 1559 | 13 | PGN | ||
| 8 | 17 | Schulz, Manuel | 1466 | ½ | 1 - 0 | ½ | Schulz, Benedikt | 1504 | 16 | PGN | ||
| 9 | 12 | Klopfer, Marc | 1648 | 0 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
4. Runde am Sa 22.08.2026 um 13:30 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | PGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Singh, Marcel | 1911 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 3 | PGN | ||
| 2 | 4 | Just, Joachim | 1846 | 2 | 0 - 1 | 2 | Maag, Philip | 1756 | 9 | PGN | ||
| 3 | 8 | Schmidt, Markus | 1804 | 2 | 1 - 0 | 2 | Boldt, Dietmar | 1845 | 5 | PGN | ||
| 4 | 6 | Dobler, Steffen | 1815 | 2 | 1 - 0 | 2 | Billing, Oliver | 1699 | 10 | PGN | ||
| 5 | 7 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Schulz, Manuel | 1466 | 17 | PGN | ||
| 6 | 18 | Rux, Ute | 1202 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Ilsemann, Philipp | 1691 | 11 | PGN | ||
| 7 | 12 | Klopfer, Marc | 1648 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 14 | PGN | ||
| 8 | 13 | Yarmish, Kyryl | 1559 | ½ | ½ - ½ | ½ | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 15 | PGN | ||
| 9 | 16 | Schulz, Benedikt | 1504 | ½ | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
5. Runde am So 23.08.2026 um 09:00 Uhr
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dobler, Steffen | 1815 | 3 | 3½ | Singh, Marcel | 1911 | 2 | |||
| 2 | 3 | Keller, Joachim | 1853 | 3 | 3 | Triantaphylidis, Alexandros I | 1812 | 7 | |||
| 3 | 9 | Maag, Philip | 1756 | 3 | 3 | Schmidt, Markus | 1804 | 8 | |||
| 4 | 11 | Ilsemann, Philipp | 1691 | 2½ | 2 | Just, Joachim | 1846 | 4 | |||
| 5 | 10 | Billing, Oliver | 1699 | 2 | 2 | Boldt, Dietmar | 1845 | 5 | |||
| 6 | 16 | Schulz, Benedikt | 1504 | 1½ | 2 | Ilsemann, Leonardo | 1537 | 14 | |||
| 7 | 17 | Schulz, Manuel | 1466 | 1½ | 1 | Klopfer, Marc | 1648 | 12 | |||
| 8 | 15 | Yarmish, Tymofeii | 1532 | 1 | 1 | Rux, Ute | 1202 | 18 | |||
| 9 | 13 | Yarmish, Kyryl | 1559 | 1 | spielfrei | ||||||
| 10 | 1 | Erhardt, Daniel | 1922 | 0 | 0 | nicht ausgelost |