Seite 4 von 4
Fortschrittstabelle nach Runde 5:
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh Marcel | 1911 | GER | 7s1 | 3w½ | 2s1 | 5w1 | 4s½ | 4 | 2025 | 0 | |
| 2 | Maag Philip | 1756 | GER | 17w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 4 | 1956 | 0 | |
| 3 | Triantaphylidis Alexandros I | 1812 | GRE | 11w1 | 1s½ | 9s½ | 16w1 | 5s+ | 4 | 1875 | 0 | |
| 4 | Dobler Steffen | 1815 | GER | 13s1 | 2w0 | 12s1 | 10w1 | 1w½ | 3,5 | 1836 | 0 | |
| 5 | Keller Joachim | 1853 | GER | 14w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 3w- | 3 | 1995 | 0 | |
| 6 | Schmidt Markus | 1804 | GER | 16s1 | 5w0 | 13s1 | 9w1 | 2s0 | 3 | 1762 | 0 | |
| 7 | Ilsemann Philipp | 1691 | GER | 1w0 | 12s½ | 15w1 | 17s1 | 8w½ | 3 | 1683 | 0 | |
| 8 | Just Joachim | 1846 | GER | 15w1 | 10s1 | 5s0 | 2w0 | 7s½ | 2,5 | 1712 | 0 | |
| 9 | Boldt Dietmar | 1845 | GER | 12w½ | 14s1 | 3w½ | 6s0 | 10s½ | 2,5 | 1700 | 0 | |
| 10 | Billing Oliver | 1699 | GER | 18s+ | 8w0 | 17s1 | 4s0 | 9w½ | 2,5 | 1590 | 0 | |
| 11 | Schulz Benedikt | 1504 | GER | 3s0 | 13w½ | 16s0 | -1 | 12w1 | 2,5 | 1500 | 0 | |
| 12 | Ilsemann Leonardo | 1537 | GER | 9s½ | 7w½ | 4w0 | 14s1 | 11s0 | 2 | 1629 | 0 | |
| 13 | Yarmish Tymofeii | 1532 | GER | 4w0 | 11s½ | 6w0 | 15s½ | 17w1 | 2 | 1505 | 0 | |
| 14 | Klopfer Marc | 1648 | GER | 5s0 | 9w0 | -1 | 12w0 | 16s1 | 2 | 1482 | 0 | |
| 15 | Yarmish Kyryl | 1559 | GER | 8s0 | 16w½ | 7s0 | 13w½ | -1 | 2 | 1441 | 0 | |
| 16 | Schulz Manuel | 1466 | GER | 6w0 | 15s½ | 11w1 | 3s0 | 14w0 | 1,5 | 1516 | 0 | |
| 17 | Rux Ute | 1202 | GER | 2s0 | -1 | 10w0 | 7w0 | 13s0 | 1 | 870 | 0 | |
| 18 | Erhardt Daniel | 1922 | GER | 10w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Eloperformance (Variabel)
Wtg2: Turnier Performance (TPR) (1400)