Meisterturnier – Runde 9
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Braun, Georg | (4) | - | (6) | Anistratov, Dimitrij | 1 - 0 |
| 2 | Reuß, Andreas | (5½) | - | (5) | Latzke, Boris Alexander | 1 - 0 |
| 3 | Weiß, Oliver | (4½) | - | (5½) | Krassowizkij, Jaroslaw | ½ - ½ |
| 4 | Römer, Ulrich | (4) | - | (5½) | Seyfried, Claus | ½ - ½ |
| 5 | Reimche, Vadim | (3) | - | (3½) | Engelhart, Achim, Dr. | 1 - 0 |
| 6 | Stiepan, Hans-Michael | (2½) | - | (3½) | Förster, Bernhard | ½ - ½ |
| 7 | Namyslo, Holger | (3) | - | (3) | Amos, Frank | 1 - 0 |
| 8 | Meschke, Andreas | (2½) | - | (3) | Imhof, Thomas | 0 - 1 |
Meisterturnier – Runde 8
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Anistratov, Dimitrij | (5) | - | (4) | Römer, Ulrich | 1 - 0 |
| 2 | Seyfried, Claus | (5) | - | (4) | Weiß, Oliver | ½ - ½ |
| 3 | Braun, Georg | (4) | - | (4½) | Reuß, Andreas | 0 - 1 |
| 4 | Namyslo, Holger | (3) | - | (4½) | Krassowizkij, Jaroslaw | 0 - 1 |
| 5 | Latzke, Boris Alexander | (4) | - | (2½) | Meschke, Andreas | 1 - 0 |
| 6 | Amos, Frank | (2½) | - | (3) | Förster, Bernhard | ½ - ½ |
| 7 | Engelhart, Achim, Dr. | (3) | - | (2) | Stiepan, Hans-Michael | ½ - ½ |
| 8 | Imhof, Thomas | (2) | - | (3) | Reimche, Vadim | 1 - 0 |
Meisterturnier – Runde 7
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Latzke, Boris Alexander | (3½) | - | (4½) | Anistratov, Dimitrij | ½ - ½ |
| 2 | Reuß, Andreas | (4) | - | (3½) | Weiß, Oliver | ½ - ½ |
| 3 | Förster, Bernhard | (3) | - | (4) | Seyfried, Claus | 0 - 1 |
| 4 | Krassowizkij, Jaroslaw | (3½) | - | (3) | Engelhart, Achim, Dr. | 1 - 0 |
| 5 | Römer, Ulrich | (3) | - | (3) | Reimche, Vadim | 1 - 0 |
| 6 | Meschke, Andreas | (2½) | - | (3) | Braun, Georg | 0 - 1 |
| 7 | Stiepan, Hans-Michael | (1½) | - | (2½) | Namyslo, Holger | ½ - ½ |
| 8 | Amos, Frank | (1½) | - | (2) | Imhof, Thomas | 1 - 0 |
Meisterturnier – Runde 6
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Anistratov, Dimitrij | (4) | - | (3) | Krassowizkij, Jaroslaw | ½ - ½ |
| 2 | Seyfried, Claus | (3½) | - | (3½) | Reuß, Andreas | ½ - ½ |
| 3 | Weiß, Oliver | (3) | - | (2½) | Römer, Ulrich | ½ - ½ |
| 4 | Namyslo, Holger | (2½) | - | (2½) | Latzke, Boris Alexander | 0 - 1 |
| 5 | Braun, Georg | (2½) | - | (2½) | Förster, Bernhard | ½ - ½ |
| 6 | Engelhart, Achim, Dr. | (2½) | - | (2) | Meschke, Andreas | ½ - ½ |
| 7 | Reimche, Vadim | (2) | - | (1½) | Amos, Frank | 1 - 0 |
| 8 | Imhof, Thomas | (2) | - | (½) | Stiepan, Hans-Michael | 0 - 1 |
Meisterturnier – Runde 5
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Reuß, Andreas | (3½) | - | (3) | Anistratov, Dimitrij | 0 - 1 |
| 2 | Krassowizkij, Jaroslaw | (3) | - | (2½) | Seyfried, Claus | 0 - 1 |
| 3 | Weiß, Oliver | (2) | - | (2½) | Braun, Georg | 1 - 0 |
| 4 | Römer, Ulrich | (2) | - | (2) | Namyslo, Holger | ½ - ½ |
| 5 | Förster, Bernhard | (2) | - | (2) | Engelhart, Achim, Dr. | ½ - ½ |
| 6 | Latzke, Boris Alexander | (1½) | - | (2) | Imhof, Thomas | 1 - 0 |
| 7 | Meschke, Andreas | (2) | - | (1) | Reimche, Vadim | 0 - 1 |
| 8 | Stiepan, Hans-Michael | (0) | - | (1) | Amos, Frank | ½ - ½ |
Meisterturnier – Runde 4
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Braun, Georg | (2) | - | (2½) | Krassowizkij, Jaroslaw | ½ - ½ |
| 2 | Imhof, Thomas | (2) | - | (2½) | Reuß, Andreas | 0 - 1 |
| 3 | Anistratov, Dimitrij | (2) | - | (2) | Weiß, Oliver | 1 - 0 |
| 4 | Engelhart, Achim, Dr. | (1½) | - | (1½) | Römer, Ulrich | ½ - ½ |
| 5 | Namyslo, Holger | (1½) | - | (1½) | Förster, Bernhard | ½ - ½ |
| 6 | Seyfried, Claus | (1½) | - | (1½) | Latzke, Boris Alexander | 1 - 0 |
| 7 | Amos, Frank | (1) | - | (1) | Meschke, Andreas | 0 - 1 |
| 8 | Reimche, Vadim | (0) | - | (0) | Stiepan, Hans-Michael | 1 - 0 |
Meisterturnier – Runde 3
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Reuß, Andreas | (2) | - | (2) | Krassowizkij, Jaroslaw | ½ - ½ |
| 2 | Weiß, Oliver | (1½) | - | (1½) | Imhof, Thomas | ½ - ½ |
| 3 | Meschke, Andreas | (1) | - | (1) | Anistratov, Dimitrij | 0 - 1 |
| 4 | Römer, Ulrich | (1) | - | (1) | Förster, Bernhard | ½ - ½ |
| 5 | Latzke, Boris Alexander | (1) | - | (1) | Engelhart, Achim, Dr. | ½ - ½ |
| 6 | Amos, Frank | (1) | - | (1) | Braun, Georg | 0 - 1 |
| 7 | Reimche, Vadim | (0) | - | (½) | Namyslo, Holger | 0 - 1 |
| 8 | Stiepan, Hans-Michael | (0) | - | (½) | Seyfried, Claus | 0 - 1 |
Meisterturnier – Runde 2
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Krassowizkij, Jaroslaw | (1) | - | (1) | Latzke, Boris Alexander | 1 - 0 |
| 2 | Förster, Bernhard | (1) | - | (1) | Reuß, Andreas | 0 - 1 |
| 3 | Römer, Ulrich | (½) | - | (1) | Imhof, Thomas | ½ - ½ |
| 4 | Namyslo, Holger | (½) | - | (½) | Weiß, Oliver | 0 - 1 |
| 5 | Engelhart, Achim, Dr. | (½) | - | (½) | Amos, Frank | ½ - ½ |
| 6 | Anistratov, Dimitrij | (0) | - | (½) | Seyfried, Claus | 1 - 0 |
| 7 | Braun, Georg | (0) | - | (0) | Reimche, Vadim | 1 - 0 |
| 8 | Meschke, Andreas | (0) | - | (0) | Stiepan, Hans-Michael | 1 - 0 |
Meisterturnier – Runde 1
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Krassowizkij, Jaroslaw | () | - | () | Stiepan, Hans-Michael | + - - |
| 2 | Förster, Bernhard | () | - | () | Anistratov, Dimitrij | 1 - 0 |
| 3 | Reuß, Andreas | () | - | () | Meschke, Andreas | 1 - 0 |
| 4 | Amos, Frank | () | - | () | Römer, Ulrich | ½ - ½ |
| 5 | Weiß, Oliver | () | - | () | Engelhart, Achim, Dr. | ½ - ½ |
| 6 | Seyfried, Claus | () | - | () | Namyslo, Holger | ½ - ½ |
| 7 | Latzke, Boris Alexander | () | - | () | Reimche, Vadim | 1 - 0 |
| 8 | Imhof, Thomas | () | - | () | Braun, Georg | 1 - 0 |