Frauenturnier – Runde 5
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Frauenturnier Runde 5 – 02.09.2007 | ||||
| 1 | Erben, Larissa | - | Bührle, Petra | 1-0 |
| 2 | Abb, Sabine | - | Stitterich, Nadine | ½-½ |
| 3 | Hahn, Lilli | - | Kieferle, Petra | ½-½ |
| 4 | Wang, Julia | - | Erben, Andrea | 1-0 |
Frauenturnier – Runde 4
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Frauenturnier Runde 4 – 01.09.2007 | ||||
| 1 | Kieferle, Petra | - | Erben, Larissa | ½-½ |
| 2 | Stitterich, Nadine | - | Wang, Julia | 1-0 |
| 3 | Abb, Sabine | - | Erben, Andrea | ½-½ |
| 4 | Hahn, Lilli | - | Bührle, Petra | 0-1 |
Frauenturnier – Runde 3
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Frauenturnier Runde 3 – 31.08.2007 | ||||
| 1 | Erben, Larissa | - | Stitterich, Nadine | 1-0 |
| 2 | Kieferle, Petra | - | Abb, Sabine | 1-0 |
| 3 | Hahn, Lilli | - | Wang, Julia | 0-1 |
| 4 | Bührle, Petra | - | Erben, Andrea | 1-0 |
Frauenturnier – Runde 2
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Frauenturnier Runde 2 – 30.08.2007 | ||||
| 1 | Abb, Sabine | - | Erben, Larissa | 0-1 |
| 2 | Stitterich, Nadine | - | Kieferle, Petra | 1-0 |
| 3 | Wang, Julia | - | Bührle, Petra | 1-0 |
| 4 | Erben, Andrea | - | Hahn, Lilli | ½-½ |
Frauenturnier – Runde 1
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Frauenturnier Runde 1 – 29.08.2007 | ||||
| 1 | Erben, Larissa | - | Wang, Julia | 1-0 |
| 2 | Hahn, Lilli | - | Stitterich, Nadine | 0-1 |
| 3 | Kieferle, Petra | - | Erben, Andrea | 1-0 |
| 4 | Bührle, Petra | - | Abb, Sabine | 0-1 |

