Kandidatenturnier – die Tabelle
| Teilnehmer | + | = | - | Punkte | BuHo | BuSu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Abschlusstabelle | |||||||
| 1. | Werner, Bernd-Michael | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.0 | 411.5 |
| 2. | Meschke, Andreas | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 407.0 |
| 3. | Kracke, Moritz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 398.0 |
| 4. | Schwerteck, Michael | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.5 | 406.5 |
| 5. | Guski, Dietmar | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 397.0 |
| 6. | Hadziselimovic, Adnan | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 386.0 |
| 7. | Sand, Rolf | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 377.0 |
| 8. | Haist, Winfried | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.0 | 396.0 |
| 9. | Ruprich, Udo | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 365.0 |
| 10. | Huhn, Stefan | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 | 399.0 |
| 11. | Hittinger, Immanuel | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 387.0 |
| 12. | Reck, Moritz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 383.5 |
| 13. | Schuster, Gerhard | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 370.0 |
| 14. | Seyrich, Maximilian | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 51.0 | 392.5 |
| 15. | Gnirk, Torsten | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 45.5 | 394.5 |
| 16. | Sautter, Elke | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 366.0 |
| 17. | Wiebusch, Marc | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 357.0 |
| 18. | Siegle, Florian | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 355.5 |
| 19. | Braun, Georg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 347.5 |
| 20. | Deffner, Manfred | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 343.0 |
| 21. | Birkholz, Axel | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 365.0 |
| 22. | Hedler, Thomas | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 338.5 |
| 23. | Reichel, Jonathan | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 44.0 | 344.5 |
| 24. | Klaus, Daniel | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 42.5 | 348.0 |
| 25. | Bajer, Renato | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 346.5 |
| 26. | Altimira Roses, Jordi | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36.0 | 342.0 |
| 27. | Bauer, Dieter | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 35.0 | 337.5 |
| 28. | Rix, Michael | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 308.0 |
| 29. | Schwan, Rudi | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 330.5 |
| 30. | Dittus, Reiner | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 314.5 |
| 31. | Hallmann, Eberhard | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 322.5 |
| 32. | Kaulich, Philipp Theodor | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 327.0 |

