Die Teilnehmer im Kandidatenturnier
| Name | ELO | DWZ | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Die Teilnehmer, sortiert nach ELO bzw. DWZ | ||||
| 1. | Schwerteck, Michael | 2154 | 2086 | SG-KK Hohentübingen |
| 2. | Meschke,Andreas | 2153 | 2033 | SV Marbach |
| 3. | Haist, Winfried | 2139 | 2042 | SG Schramberg-Lauterbach |
| 4. | Gnirk, Torsten | 2116 | 1962 | SV Urach |
| 5. | Reck, Moritz | 2111 | 1986 | SV Leonberg |
| 6. | Sand, Rolf | 2108 | 2034 | SV Aalen |
| 7. | Werner, Bernd-Michael | 2096 | 2035 | SC-HP Böblingen |
| 8. | Guski, Dietmar | 2093 | 2031 | SF Neckartenzlingen |
| 9. | Huhn, Stefan | 2075 | 1935 | SV Herrenberg |
| 10. | Ruprich, Udo | 2061 | 1974 | SF Neckartenzlingen |
| 11. | Kracke, Moritz | 2054 | 2007 | SW Münsingen |
| 12. | Schuster, Gerhard | 2041 | 1985 | SC Feuerbach |
| 13. | Siegle, Florian | 2037 | 1912 | Stuttgarter SF |
| 14. | Hedler, Thomas | 2019 | 1862 | Mönchfelder SV |
| 15. | Birkholz, Axel | 2008 | 1836 | SK Horb |
| 16. | Sautter, Elke | 2006 | 1871 | SF Pfullingen |
| 17. | Klaus, Daniel | 1994 | 1901 | SF Möglingen |
| 18. | Hallmann, Eberhard | 1985 | 1762 | TSV Grafenberg |
| 19. | Schwan, Rudi | 1939 | 1860 | Stuttgarter SF |
| 20. | Bajer, Renato | 1924 | 1849 | SF Neckartenzlingen |
| 21. | Seyrich, Maximilian | 1892 | 1949 | SK Horb |
| 22. | Braun, Georg | 1887 | 1879 | SF Nabern |
| 23. | Reichel,Jonathan | 1882 | 1767 | SK Horb |
| 24. | Hittinger, Immanuel | 1865 | 1893 | SK Bebenhausen |
| 25. | Bauer, Dieter | 1860 | 1722 | SK Bebenhausen |
| 26. | Rix, Michael | 1837 | 1617 | SF Lichtenstein |
| 27. | Altimira Roses, Jordi | 1803 | 1651 | SV Trossingen |
| 28. | Wiebusch, Marc | 1901 | SF Mengen | |
| 29. | Deffner, Manfred | 1847 | SF Königsbronn | |
| 30. | Dittus, Reiner | 1749 | SC Wildberg-Neubulach | |
| 31. | Hadziselimovic, Adnan | 1687 | SV Tübingen | |
| 32. | Kaulich, Philipp Theodor | 1576 | SK Bebenhausen | |

