Navigation der WEM Seiten
- Allgemeine Seiten
- Meisterturnier
- Kandidatenturnier
- Frauenturnier
- Weitere WEMs
Kandidatenturnier – Runde 9
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 9 – 02.09.2007 |
| 1 | Werner, Bernd-Michael | - | Guski, Dietmar | ½-½ |
| 2 | Meschke, Andreas | - | Hadziselimovic, Adnan | 1-0 |
| 3 | Kracke, Moritz | - | Huhn, Stefan | 1-0 |
| 4 | Schwerteck, Michael | - | Hittinger, Immanuel | 1-0 |
| 5 | Haist, Winfried | - | Gnirk, Torsten | 1-0 |
| 6 | Siegle, Florian | - | Sand, Rolf | 0-1 |
| 7 | Seyrich, Maximilian | - | Ruprich, Udo | 0-1 |
| 8 | Reck, Moritz | - | Wiebusch, Marc | 1-0 |
| 9 | Deffner, Manfred | - | Schuster, Gerhard | 0-1 |
| 10 | Birkholz, Axel | - | Sautter, Elke | ½-½ |
| 11 | Braun, Georg | - | Bajer, Renato | 1-0 |
| 12 | Bauer, Dieter | - | Klaus, Daniel | ½-½ |
| 13 | Reichel, Jonathan | - | Altimira Roses, Jordi | ½-½ |
| 14 | Hedler, Thomas | - | Kaulich, Philipp Theodor | 0-1 |
| 15 | Rix, Michael | - | Dittus, Reiner | 1-0 |
| 16 | Hallmann, Eberhard | - | Schwan, Rudi | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 8
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 8 – 01.09.2007 |
| 1 | Werner, Bernd-Michael | - | Kracke, Moritz | ½-½ |
| 2 | Meschke, Andreas | - | Schwerteck, Michael | ½-½ |
| 3 | Hadziselimovic, Adnan | - | Haist, Winfried | 1-0 |
| 4 | Guski, Dietmar | - | Seyrich, Maximilian | 1-0 |
| 5 | Sand, Rolf | - | Huhn, Stefan | ½-½ |
| 6 | Gnirk, Torsten | - | Siegle, Florian | ½-½ |
| 7 | Sautter, Elke | - | Hittinger, Immanuel | 0-1 |
| 8 | Ruprich, Udo | - | Bajer, Renato | 1-0 |
| 9 | Wiebusch, Marc | - | Birkholz, Axel | 1-0 |
| 10 | Klaus, Daniel | - | Reck, Moritz | 0-1 |
| 11 | Schuster, Gerhard | - | Reichel, Jonathan | 1-0 |
| 12 | Deffner, Manfred | - | Hedler, Thomas | 1-0 |
| 13 | Rix, Michael | - | Braun, Georg | 0-1 |
| 14 | Altimira Roses, Jordi | - | Bauer, Dieter | ½-½ |
| 15 | Kaulich, Philipp Theodor | - | Schwan, Rudi | 1-0 |
| 16 | Dittus, Reiner | - | Hallmann, Eberhard | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 7
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 7 – 31.08.2007 |
| 1 | Seyrich, Maximilian | - | Werner, Bernd-Michael | 0-1 |
| 2 | Kracke, Moritz | - | Meschke, Andreas | 1-0 |
| 3 | Schwerteck, Michael | - | Hadziselimovic, Adnan | ½-½ |
| 4 | Huhn, Stefan | - | Gnirk, Torsten | ½-½ |
| 5 | Haist, Winfried | - | Ruprich, Udo | 1-0 |
| 6 | Hittinger, Immanuel | - | Sand, Rolf | ½-½ |
| 7 | Bajer, Renato | - | Guski, Dietmar | 0-1 |
| 8 | Reck, Moritz | - | Sautter, Elke | 0-1 |
| 9 | Siegle, Florian | - | Klaus, Daniel | 1-0 |
| 10 | Birkholz, Axel | - | Schuster, Gerhard | ½-½ |
| 11 | Hedler, Thomas | - | Reichel, Jonathan | ½-½ |
| 12 | Braun, Georg | - | Wiebusch, Marc | 0-1 |
| 13 | Schwan, Rudi | - | Deffner, Manfred | ½-½ |
| 14 | Bauer, Dieter | - | Kaulich, Philipp Theodor | ½-½ |
| 15 | Dittus, Reiner | - | Altimira Roses, Jordi | ½-½ |
| 16 | Hallmann, Eberhard | - | Rix, Michael | 0-1 |
Kandidatenturnier – Runde 6
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 6 – 30.08.2007 |
| 1 | Meschke, Andreas | - | Seyrich, Maximilian | ½-½ |
| 2 | Werner, Bernd-Michael | - | Sand, Rolf | 1-0 |
| 3 | Hadziselimovic, Adnan | - | Kracke, Moritz | ½-½ |
| 4 | Sautter, Elke | - | Schwerteck, Michael | 0-1 |
| 5 | Guski, Dietmar | - | Haist, Winfried | ½-½ |
| 6 | Gnirk, Torsten | - | Hittinger, Immanuel | ½-½ |
| 7 | Klaus, Daniel | - | Huhn, Stefan | 0-1 |
| 8 | Ruprich, Udo | - | Hedler, Thomas | 1-0 |
| 9 | Wiebusch, Marc | - | Bajer, Renato | 0-1 |
| 10 | Schuster, Gerhard | - | Reck, Moritz | 0-1 |
| 11 | Altimira Roses, Jordi | - | Siegle, Florian | 0-1 |
| 12 | Schwan, Rudi | - | Birkholz, Axel | 0-1 |
| 13 | Reichel, Jonathan | - | Braun, Georg | ½-½ |
| 14 | Deffner, Manfred | - | Hallmann, Eberhard | 1-0 |
| 15 | Rix, Michael | - | Bauer, Dieter | ½-½ |
| 16 | Kaulich, Philipp Theodor | - | Dittus, Reiner | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 5
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 5 – 29.08.2007 |
| 1 | Sand, Rolf | - | Meschke, Andreas | 0-1 |
| 2 | Schwerteck, Michael | - | Werner, Bernd-Michael | 0-1 |
| 3 | Seyrich, Maximilian | - | Gnirk, Torsten | 1-0 |
| 4 | Haist, Winfried | - | Klaus, Daniel | ½-½ |
| 5 | Huhn, Stefan | - | Sautter, Elke | ½-½ |
| 6 | Kracke, Moritz | - | Wiebusch, Marc | 1-0 |
| 7 | Hadziselimovic, Adnan | - | Schuster, Gerhard | 1-0 |
| 8 | Birkholz, Axel | - | Guski, Dietmar | 0-1 |
| 9 | Hittinger, Immanuel | - | Schwan, Rudi | 1-0 |
| 10 | Hedler, Thomas | - | Altimira Roses, Jordi | 1-0 |
| 11 | Reck, Moritz | - | Reichel, Jonathan | ½-½ |
| 12 | Bauer, Dieter | - | Ruprich, Udo | 0-1 |
| 13 | Bajer, Renato | - | Deffner, Manfred | 1-0 |
| 14 | Siegle, Florian | - | Rix, Michael | 1-0 |
| 15 | Dittus, Reiner | - | Braun, Georg | 0-1 |
| 16 | Hallmann, Eberhard | - | Kaulich, Philipp Theodor | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 4
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 4 – 28.08.2007 |
| 1 | Seyrich, Maximilian | - | Schwerteck, Michael | ½-½ |
| 2 | Meschke, Andreas | - | Huhn, Stefan | 1-0 |
| 3 | Gnirk, Torsten | - | Werner, Bernd-Michael | ½-½ |
| 4 | Sand, Rolf | - | Hadziselimovic, Adna | 1-0 |
| 5 | Sautter, Elke | - | Haist, Winfried | ½-½ |
| 6 | Schuster, Gerhard | - | Klaus, Daniel | ½-½ |
| 7 | Guski, Dietmar | - | Wiebusch, Marc | ½-½ |
| 8 | Reichel, Jonathan | - | Kracke, Moritz | 0-1 |
| 9 | Altimira Roses, Jordi | - | Birkholz, Axel | ½-½ |
| 10 | Ruprich, Udo | - | Hittinger, Immanuel | ½-½ |
| 11 | Deffner, Manfred | - | Reck, Moritz | ½-½ |
| 12 | Hedler, Thomas | - | Bajer, Renato | ½-½ |
| 13 | Schwan, Rudi | - | Dittus, Reiner | 1-0 |
| 14 | Bauer, Dieter | - | Siegle, Florian | ½-½ |
| 15 | Braun, Georg | - | Hallmann, Eberhard | ½-½ |
| 16 | Kaulich, Philipp Theodor | - | Rix, Michael | 0-1
td> |
Kandidatenturnier – Runde 3
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 3 – 27.08.2007 |
| 1 | Schwerteck, Michael | - | Gnirk, Torsten | ½-½ |
| 2 | Werner, Bernd-Michael | - | Meschke, Andreas | ½-½ |
| 3 | Haist, Winfried | - | Sand, Rolf | ½-½ |
| 4 | Huhn, Stefan | - | Guski, Dietmar | 1-0 |
| 5 | Hittinger, Immanuel | - | Seyrich, Maximilian | 0-1 |
| 6 | Reck, Moritz | - | Hadziselimovic, Adnan | 0-1 |
| 7 | Klaus, Daniel | - | Ruprich, Udo | 1-0 |
| 8 | Dittus, Reiner | - | Schuster, Gerhard | 0-1 |
| 9 | Wiebusch, Marc | - | Hedler, Thomas | 1-0 |
| 10 | Sautter, Elke | - | Bauer, Dieter | 1-0 |
| 11 | Kracke, Moritz | - | Deffner, Manfred | 1-0 |
| 12 | Siegle, Florian | - | Reichel, Jonathan | 0-1 |
| 13 | Birkholz, Axel | - | Braun, Georg | 1-0 |
| 14 | Hallmann, Eberhard | - | Altimira Roses, Jordi | 0-1 |
| 15 | Rix, Michael | - | Schwan, Rudi | 0-1 |
| 16 | Bajer, Renato | - | Kaulich, Philipp Theodor | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 2
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 2 – 26.08.2007 |
| 1 | Ruprich, Udo | - | Schwerteck, Michael | 0-1 |
| 2 | Meschke, Andreas | - | Sautter, Elke | 1-0 |
| 3 | Seyrich, Maximilian | - | Haist, Winfried | ½-½ |
| 4 | Gnirk, Torsten | - | Wiebusch, Marc | 1-0 |
| 5 | Sand, Rolf | - | Dittus, Reiner | 1-0 |
| 6 | Deffner, Manfred | - | Werner, Bernd-Michael | 0-1 |
| 7 | Hadziselimovic, Adnan | - | Huhn, Stefan | ½-½ |
| 8 | Guski, Dietmar | - | Kracke, Moritz | 1-0 |
| 9 | Altimira Roses, Jordi | - | Hittinger, Immanuel | 0-1 |
| 10 | Schwan, Rudi | - | Reck, Moritz | 0-1 |
| 11 | Schuster, Gerhard | - | Bajer, Renato | 1-0 |
| 12 | Braun, Georg | - | Siegle, Florian | ½-½ |
| 13 | Hedler, Thomas | - | Rix, Michael | 1-0 |
| 14 | Reichel, Jonathan | - | Birkholz, Axel | ½-½ |
| 15 | Klaus, Daniel | - | Kaulich, Philipp Theodor | 1-0 |
| 16 | Bauer, Dieter | - | Hallmann, Eberhard | 1-0 |
Kandidatenturnier – Runde 1
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Kandidatenturnier Runde 1 – 25.08.2007 |
| 1 | Schwerteck, Michael | - | Klaus, Daniel | 1-0 |
| 2 | Hallmann, Eberhard | - | Meschke, Andreas | 0-1 |
| 3 | Haist, Winfried | - | Schwan, Rudi | 1-0 |
| 4 | Bajer, Renato | - | Gnirk, Torsten | 0-1 |
| 5 | Reck, Moritz | - | Seyrich, Maximilian | 0-1 |
| 6 | Braun, Georg | - | Sand, Rolf | 0-1 |
| 7 | Werner, Bernd-Michael | - | Reichel, Jonathan | 1-0 |
| 8 | Hittinger, Immanuel | - | Guski, Dietmar | ½-½ |
| 9 | Huhn, Stefan | - | Bauer, Dieter | 1-0 |
| 10 | Rix, Michael | - | Ruprich, Udo | 0-1 |
| 11 | Kracke, Moritz | - | Altimira Roses, Jordi | ½-½ |
| 12 | Wiebusch, Marc | - | Schuster, Gerhard | 1-0 |
| 13 | Siegle, Florian | - | Deffner, Manfred | 0-1 |
| 14 | Dittus, Reiner | - | Hedler, Thomas | 1-0 |
| 15 | Birkholz, Axel | - | Hadziselimovic, Adnan | 0-1 |
| 16 | Kaulich, Philipp Theodor | - | Sautter, Elke | 0-1 |