Meisterturnier – die Tabelle
| Teilnehmer | + | = | - | Punkte | BuHo | BuSu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Abschlusstabelle | ||||||||
| 1. | Namyslo, Holger | FM | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 391.0 |
| 2. | Reuß, Andreas | FM | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 388.0 |
| 3. | Latzke, Boris Alexander | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 387.0 | |
| 4. | Schmittdiel, Eckhard | GM | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 381.5 |
| 5. | Bräuning, Rudolf | FM | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 | 390.0 |
| 6. | Kabisch, Thilo | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 390.0 | |
| 7. | Holzhäuer, Mathias | FM | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 40.5 | 376.0 |
| 8. | Mäurer, Christoph | FM | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.5 | 381.5 |
| 9. | Frick, Christoph | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 388.5 | |
| 10. | Hirneise, Tobias | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 368.0 | |
| 11. | Remmler, Hans-Peter | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 45.5 | 377.0 | |
| 12. | Roth, Jürgen Eugen | FM | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.5 | 363.0 |
| 13. | Tscharotschkin, Michael | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 341.0 | |
| 14. | Giacopelli, Vincenzo | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 34.0 | 348.5 | |
| 15. | Hirneise, Jens | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 43.0 | 362.5 | |
| 16. | Heinl, Thomas | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.0 | 359.5 | |
| 17. | Stiepan, Hans-Michael | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 41.5 | 352.0 | |
| 18. | Schmidt, Olaf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 357.5 | |
| 19. | Mayer, Joachim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 351.5 | |
| 20. | Engelhart, Achim | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 360.5 | |
| 21. | Hönsch, Matthias | FM | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 349.5 |
| 22. | Fischer, Andre Klaus | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.5 | 350.0 | |
| 23. | Bauer, Eckart | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 336.5 | |
| 24. | Rothfuß, Oliver | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 36.0 | 343.0 | |
| 25. | Gabriel, Josef | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 41.0 | 341.5 | |
| 26. | Weber, Klaus | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 37.0 | 342.0 | |

