Kandidatenturnier – Runde 9
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisch, Julian | (7½) | - | (5½) | Holzinger, Eugen | 1 - 0 |
| 2 | Kunert, Günter | (6) | - | (5½) | Petzelberger, Ferdinand | 1 - 0 |
| 3 | Mareck, Sascha | (5½) | - | (5) | Pflaum, Stefan | + - - |
| 4 | Wendler, Werner | (5) | - | (5) | Klaus, Daniel | 1 - 0 |
| 5 | Wendler, David | (5) | - | (5) | Klaus, Dominik | 0 - 1 |
| 6 | Zeyher, Marius | (5) | - | (5) | Klaiß, Thomas | ½ - ½ |
| 7 | Andreev, Vlad | (5) | - | (4½) | Schuster, Gerhard | 1 - 0 |
| 8 | Ruff, Robert | (4½) | - | (4½) | Quernheim, Daniel | 0 - 1 |
| 9 | Heer, Till | (4½) | - | (4½) | Meier, Michael | 1 - 0 |
| 10 | Lüdke, Joshua | (4½) | - | (4) | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
| 11 | Freiherr von Hauff, Christopher V | (4) | - | (4) | Mierzwa, Robert | 0 - 1 |
| 12 | Bangert, Udo | (3½) | - | (3½) | Kolb, Roland | 0 - 1 |
| 13 | Langjahr, Marius | (3½) | - | (3½) | Junginger, Andreas | 0 - 1 |
| 14 | Löwe, Joachim | (3½) | - | (3½) | Imhof, Thomas | 0 - 1 |
| 15 | Stark, Timo | (3½) | - | (3½) | Siegle, Florian | 0 - 1 |
| 16 | Schreiber, Hans | (3) | - | (3) | Engelhardt, Frank | 0 - 1 |
| 17 | Offergeld, Detlef | (3) | - | (3) | Baumeister, Jürgen | 0 - 1 |
| 18 | Zimmermann, Tobias | (3) | - | (3) | Schreiber, Stephan | 1 - 0 |
| 19 | Nam, Seung-Zin | (1½) | - | (3) | Mayer, Dietmar | 0 - 1 |
| 20 | Bauer, Dieter | (2½) | - | (2½) | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
| 21 | Yi, Danny | (3) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Kandidatenturnier – Runde 8
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus, Dominik | (5) | - | (6½) | Maisch, Julian | 0 - 1 |
| 2 | Petzelberger, Ferdinand | (5) | - | (5) | Mareck, Sascha | ½ - ½ |
| 3 | Kunert, Günter | (5) | - | (5) | Wendler, Werner | 1 - 0 |
| 4 | Holzinger, Eugen | (4½) | - | (4½) | Quernheim, Daniel | 1 - 0 |
| 5 | Klaiß, Thomas | (4½) | - | (4½) | Andreev, Vlad | ½ - ½ |
| 6 | Klaus, Daniel | (4½) | - | (4½) | Zeyher, Marius | ½ - ½ |
| 7 | Pflaum, Stefan | (4) | - | (4) | Freiherr von Hauff, Christopher V | 1 - 0 |
| 8 | Kolb, Roland | (3½) | - | (4) | Wendler, David | 0 - 1 |
| 9 | Meier, Michael | (3½) | - | (3½) | Stark, Timo | 1 - 0 |
| 10 | Schuster, Gerhard | (3½) | - | (3½) | Löwe, Joachim | 1 - 0 |
| 11 | Junginger, Andreas | (3½) | - | (3½) | Heer, Till | 0 - 1 |
| 12 | Imhof, Thomas | (3½) | - | (3½) | Ruff, Robert | 0 - 1 |
| 13 | Siegle, Florian | (3½) | - | (3½) | Lüdke, Joshua | 0 - 1 |
| 14 | Schömbs, Oliver | (3) | - | (3) | Yi, Danny | 1 - 0 |
| 15 | Mierzwa, Robert | (3) | - | (3) | Schreiber, Hans | 1 - 0 |
| 16 | Engelhardt, Frank | (3) | - | (2½) | Bangert, Udo | 0 - 1 |
| 17 | Mayer, Dietmar | (2½) | - | (2½) | Zimmermann, Tobias | ½ - ½ |
| 18 | Tölg, Wolfgang | (2½) | - | (2½) | Langjahr, Marius | 0 - 1 |
| 19 | Bauer, Dieter | (2) | - | (2½) | Offergeld, Detlef | ½ - ½ |
| 20 | Schreiber, Stephan | (2) | - | (1½) | Nam, Seung-Zin | 1 - 0 |
| 21 | Baumeister, Jürgen | (2) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Kandidatenturnier – Runde 7
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quernheim, Daniel | (4½) | - | (5½) | Maisch, Julian | 0 - 1 |
| 2 | Mareck, Sascha | (4½) | - | (4½) | Kunert, Günter | ½ - ½ |
| 3 | Andreev, Vlad | (4) | - | (4½) | Klaus, Dominik | ½ - ½ |
| 4 | Pflaum, Stefan | (4) | - | (4) | Petzelberger, Ferdinand | 0 - 1 |
| 5 | Wendler, Werner | (4) | - | (3½) | Meier, Michael | 1 - 0 |
| 6 | Löwe, Joachim | (3½) | - | (3½) | Holzinger, Eugen | 0 - 1 |
| 7 | Zeyher, Marius | (3½) | - | (3½) | Kolb, Roland | 1 - 0 |
| 8 | Stark, Timo | (3½) | - | (3½) | Klaiß, Thomas | 0 - 1 |
| 9 | Imhof, Thomas | (3½) | - | (3½) | Klaus, Daniel | 0 - 1 |
| 10 | Ruff, Robert | (3) | - | (3) | Junginger, Andreas | ½ - ½ |
| 11 | Lüdke, Joshua | (3) | - | (3) | Heer, Till | ½ - ½ |
| 12 | Freiherr von Hauff, Christopher V | (3) | - | (3) | Engelhardt, Frank | 1 - 0 |
| 13 | Wendler, David | (3) | - | (3) | Yi, Danny | 1 - 0 |
| 14 | Bangert, Udo | (2½) | - | (2½) | Schuster, Gerhard | 0 - 1 |
| 15 | Langjahr, Marius | (2½) | - | (2½) | Siegle, Florian | 0 - 1 |
| 16 | Zimmermann, Tobias | (2½) | - | (2) | Mierzwa, Robert | 0 - 1 |
| 17 | Baumeister, Jürgen | (2) | - | (2) | Schömbs, Oliver | 0 - 1 |
| 18 | Schreiber, Hans | (2) | - | (2) | Schreiber, Stephan | 1 - 0 |
| 19 | Offergeld, Detlef | (2) | - | (2) | Mayer, Dietmar | ½ - ½ |
| 20 | Nam, Seung-Zin | (1½) | - | (1) | Bauer, Dieter | 0 - 1 |
| 21 | Tölg, Wolfgang | (1½) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Kandidatenturnier – Runde 6
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisch, Julian | (4½) | - | (4) | Andreev, Vlad | 1 - 0 |
| 2 | Klaus, Dominik | (4) | - | (3½) | Wendler, Werner | ½ - ½ |
| 3 | Kolb, Roland | (3½) | - | (3½) | Mareck, Sascha | 0 - 1 |
| 4 | Kunert, Günter | (3½) | - | (3½) | Löwe, Joachim | 1 - 0 |
| 5 | Quernheim, Daniel | (3½) | - | (3½) | Zeyher, Marius | 1 - 0 |
| 6 | Heer, Till | (3) | - | (3) | Pflaum, Stefan | 0 - 1 |
| 7 | Petzelberger, Ferdinand | (3) | - | (3) | Wendler, David | 1 - 0 |
| 8 | Klaus, Daniel | (3) | - | (3) | Stark, Timo | ½ - ½ |
| 9 | Holzinger, Eugen | (2½) | - | (3) | Ruff, Robert | 1 - 0 |
| 10 | Meier, Michael | (2½) | - | (2½) | Bangert, Udo | 1 - 0 |
| 11 | Junginger, Andreas | (2½) | - | (2½) | Lüdke, Joshua | ½ - ½ |
| 12 | Klaiß, Thomas | (2½) | - | (2½) | Zimmermann, Tobias | 1 - 0 |
| 13 | Siegle, Florian | (2½) | - | (2½) | Imhof, Thomas | 0 - 1 |
| 14 | Schuster, Gerhard | (2) | - | (2) | Langjahr, Marius | ½ - ½ |
| 15 | Engelhardt, Frank | (2) | - | (2) | Mierzwa, Robert | 1 - 0 |
| 16 | Freiherr von Hauff, Christopher V | (2) | - | (2) | Offergeld, Detlef | 1 - 0 |
| 17 | Yi, Danny | (2) | - | (2) | Baumeister, Jürgen | 1 - 0 |
| 18 | Mayer, Dietmar | (1½) | - | (1½) | Schreiber, Hans | ½ - ½ |
| 19 | Schömbs, Oliver | (1) | - | (1½) | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
| 20 | Schreiber, Stephan | (1) | - | (1) | Bauer, Dieter | 1 - 0 |
| 21 | Nam, Seung-Zin | (½) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Kandidatenturnier – Runde 5
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareck, Sascha | (3½) | - | (3½) | Maisch, Julian | 0 - 1 |
| 2 | Andreev, Vlad | (3½) | - | (3) | Kunert, Günter | ½ - ½ |
| 3 | Löwe, Joachim | (3) | - | (3) | Kolb, Roland | ½ - ½ |
| 4 | Heer, Till | (3) | - | (3) | Klaus, Dominik | 0 - 1 |
| 5 | Zeyher, Marius | (2½) | - | (2½) | Holzinger, Eugen | 1 - 0 |
| 6 | Pflaum, Stefan | (2½) | - | (2½) | Klaus, Daniel | ½ - ½ |
| 7 | Bangert, Udo | (2½) | - | (2½) | Wendler, Werner | 0 - 1 |
| 8 | Zimmermann, Tobias | (2½) | - | (2½) | Quernheim, Daniel | 0 - 1 |
| 9 | Wendler, David | (2½) | - | (2) | Siegle, Florian | ½ - ½ |
| 10 | Lüdke, Joshua | (2) | - | (2) | Meier, Michael | ½ - ½ |
| 11 | Ruff, Robert | (2) | - | (2) | Schuster, Gerhard | 1 - 0 |
| 12 | Baumeister, Jürgen | (2) | - | (2) | Petzelberger, Ferdinand | 0 - 1 |
| 13 | Stark, Timo | (2) | - | (2) | Offergeld, Detlef | 1 - 0 |
| 14 | Mayer, Dietmar | (1½) | - | (1½) | Junginger, Andreas | 0 - 1 |
| 15 | Schreiber, Hans | (1½) | - | (1½) | Klaiß, Thomas | 0 - 1 |
| 16 | Tölg, Wolfgang | (1½) | - | (1½) | Imhof, Thomas | 0 - 1 |
| 17 | Mierzwa, Robert | (1½) | - | (1½) | Yi, Danny | ½ - ½ |
| 18 | Engelhardt, Frank | (1) | - | (1) | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
| 19 | Bauer, Dieter | (1) | - | (1) | Freiherr von Hauff, Christopher V | 0 - 1 |
| 20 | Langjahr, Marius | (1) | - | (½) | Nam, Seung-Zin | 1 - 0 |
| 21 | Schreiber, Stephan | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Kandidatenturnier – Runde 4
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisch, Julian | (2½) | - | (3) | Kunert, Günter | 1 - 0 |
| 2 | Quernheim, Daniel | (2½) | - | (2½) | Mareck, Sascha | 0 - 1 |
| 3 | Wendler, Werner | (2½) | - | (2½) | Andreev, Vlad | 0 - 1 |
| 4 | Klaus, Dominik | (2½) | - | (2) | Pflaum, Stefan | ½ - ½ |
| 5 | Meier, Michael | (2) | - | (2) | Löwe, Joachim | 0 - 1 |
| 6 | Offergeld, Detlef | (2) | - | (2) | Kolb, Roland | 0 - 1 |
| 7 | Siegle, Florian | (2) | - | (2) | Heer, Till | 0 - 1 |
| 8 | Holzinger, Eugen | (1½) | - | (1½) | Schreiber, Hans | 1 - 0 |
| 9 | Schuster, Gerhard | (1½) | - | (1½) | Stark, Timo | ½ - ½ |
| 10 | Klaiß, Thomas | (1½) | - | (1½) | Wendler, David | 0 - 1 |
| 11 | Zeyher, Marius | (1½) | - | (1½) | Imhof, Thomas | + - - |
| 12 | Petzelberger, Ferdinand | (1½) | - | (1½) | Lüdke, Joshua | ½ - ½ |
| 13 | Klaus, Daniel | (1½) | - | (1½) | Mayer, Dietmar | 1 - 0 |
| 14 | Mierzwa, Robert | (1½) | - | (1½) | Bangert, Udo | 0 - 1 |
| 15 | Schömbs, Oliver | (1) | - | (1½) | Zimmermann, Tobias | 0 - 1 |
| 16 | Baumeister, Jürgen | (1) | - | (1) | Freiherr von Hauff, Christopher V | 1 - 0 |
| 17 | Ruff, Robert | (1) | - | (1) | Engelhardt, Frank | 1 - 0 |
| 18 | Yi, Danny | (1) | - | (½) | Langjahr, Marius | ½ - ½ |
| 19 | Nam, Seung-Zin | (½) | - | (½) | Tölg, Wolfgang | 0 - 1 |
| 20 | Junginger, Andreas | (½) | - | (0) | Schreiber, Stephan | 1 - 0 |
| 21 | Bauer, Dieter | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Kandidatenturnier – Runde 3
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareck, Sascha | (2) | - | (2) | Klaus, Dominik | ½ - ½ |
| 2 | Kunert, Günter | (2) | - | (2) | Heer, Till | 1 - 0 |
| 3 | Pflaum, Stefan | (1½) | - | (1½) | Löwe, Joachim | ½ - ½ |
| 4 | Imhof, Thomas | (1½) | - | (1½) | Wendler, Werner | 0 - 1 |
| 5 | Andreev, Vlad | (1½) | - | (1½) | Klaus, Daniel | 1 - 0 |
| 6 | Bangert, Udo | (1½) | - | (1½) | Maisch, Julian | 0 - 1 |
| 7 | Schreiber, Hans | (1½) | - | (1½) | Quernheim, Daniel | 0 - 1 |
| 8 | Mayer, Dietmar | (1½) | - | (1) | Meier, Michael | 0 - 1 |
| 9 | Wendler, David | (1) | - | (1) | Schuster, Gerhard | ½ - ½ |
| 10 | Kolb, Roland | (1) | - | (1) | Ruff, Robert | 1 - 0 |
| 11 | Lüdke, Joshua | (1) | - | (1) | Klaiß, Thomas | ½ - ½ |
| 12 | Yi, Danny | (1) | - | (1) | Siegle, Florian | 0 - 1 |
| 13 | Zimmermann, Tobias | (1) | - | (1) | Zeyher, Marius | ½ - ½ |
| 14 | Offergeld, Detlef | (1) | - | (1) | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
| 15 | Lenz, Reiner | (½) | - | (½) | Holzinger, Eugen | - - + |
| 16 | Stark, Timo | (½) | - | (½) | Junginger, Andreas | 1 - 0 |
| 17 | Langjahr, Marius | (½) | - | (½) | Petzelberger, Ferdinand | 0 - 1 |
| 18 | Tölg, Wolfgang | (½) | - | (½) | Mierzwa, Robert | 0 - 1 |
| 19 | Freiherr von Hauff, Christopher V | (0) | - | (½) | Nam, Seung-Zin | 1 - 0 |
| 20 | Schreiber, Stephan | (0) | - | (0) | Baumeister, Jürgen | 0 - 1 |
| 21 | Engelhardt, Frank | (0) | - | (0) | Bauer, Dieter | 1 - 0 |
Kandidatenturnier – Runde 2
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaiß, Thomas | (1) | - | (1) | Mareck, Sascha | 0 - 1 |
| 2 | Löwe, Joachim | (1) | - | (1) | Andreev, Vlad | ½ - ½ |
| 3 | Maisch, Julian | (1) | - | (1) | Klaus, Daniel | ½ - ½ |
| 4 | Zeyher, Marius | (1) | - | (1) | Kunert, Günter | 0 - 1 |
| 5 | Quernheim, Daniel | (1) | - | (1) | Bangert, Udo | ½ - ½ |
| 6 | Heer, Till | (1) | - | (1) | Kolb, Roland | 1 - 0 |
| 7 | Ruff, Robert | (1) | - | (1) | Klaus, Dominik | 0 - 1 |
| 8 | Wendler, Werner | (½) | - | (1) | Lüdke, Joshua | 1 - 0 |
| 9 | Langjahr, Marius | (½) | - | (½) | Pflaum, Stefan | 0 - 1 |
| 10 | Junginger, Andreas | (½) | - | (½) | Schreiber, Hans | 0 - 1 |
| 11 | Mierzwa, Robert | (½) | - | (½) | Imhof, Thomas | 0 - 1 |
| 12 | Siegle, Florian | (½) | - | (½) | Zimmermann, Tobias | ½ - ½ |
| 13 | Petzelberger, Ferdinand | (½) | - | (½) | Mayer, Dietmar | 0 - 1 |
| 14 | Holzinger, Eugen | (0) | - | (½) | Offergeld, Detlef | ½ - ½ |
| 15 | Baumeister, Jürgen | (0) | - | (0) | Meier, Michael | 0 - 1 |
| 16 | Schuster, Gerhard | (0) | - | (0) | Engelhardt, Frank | 1 - 0 |
| 17 | Schömbs, Oliver | (0) | - | (0) | Schreiber, Stephan | 1 - 0 |
| 18 | Freiherr von Hauff, Christopher V | (0) | - | (0) | Yi, Danny | 0 - 1 |
| 19 | Bauer, Dieter | (0) | - | (0) | Wendler, David | 0 - 1 |
| 20 | Lenz, Reiner | (0) | - | (0) | Tölg, Wolfgang | ½ - ½ |
| 21 | Nam, Seung-Zin | (0) | - | (0) | Stark, Timo | ½ - ½ |
Kandidatenturnier – Runde 1
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareck, Sascha | () | - | () | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
| 2 | Heer, Till | () | - | () | Holzinger, Eugen | 1 - 0 |
| 3 | Pflaum, Stefan | () | - | () | Mierzwa, Robert | ½ - ½ |
| 4 | Schreiber, Hans | () | - | () | Wendler, Werner | ½ - ½ |
| 5 | Andreev, Vlad | () | - | () | Freiherr von Hauff, Christopher V | 1 - 0 |
| 6 | Wendler, David | () | - | () | Maisch, Julian | 0 - 1 |
| 7 | Kunert, Günter | () | - | () | Lenz, Reiner | 1 - 0 |
| 8 | Stark, Timo | () | - | () | Quernheim, Daniel | 0 - 1 |
| 9 | Meier, Michael | () | - | () | Ruff, Robert | 0 - 1 |
| 10 | Lüdke, Joshua | () | - | () | Schuster, Gerhard | 1 - 0 |
| 11 | Kolb, Roland | () | - | () | Baumeister, Jürgen | 1 - 0 |
| 12 | Zimmermann, Tobias | () | - | () | Junginger, Andreas | ½ - ½ |
| 13 | Klaus, Dominik | () | - | () | Engelhardt, Frank | 1 - 0 |
| 14 | Schreiber, Stephan | () | - | () | Klaiß, Thomas | 0 - 1 |
| 15 | Imhof, Thomas | () | - | () | Langjahr, Marius | ½ - ½ |
| 16 | Mayer, Dietmar | () | - | () | Siegle, Florian | ½ - ½ |
| 17 | Löwe, Joachim | () | - | () | Yi, Danny | 1 - 0 |
| 18 | Offergeld, Detlef | () | - | () | Petzelberger, Ferdinand | ½ - ½ |
| 19 | Klaus, Daniel | () | - | () | Bauer, Dieter | 1 - 0 |
| 20 | Tölg, Wolfgang | () | - | () | Zeyher, Marius | 0 - 1 |
| 21 | Bangert, Udo | () | - | () | Nam, Seung-Zin | 1 - 0 |
