Die Teilnehmer im Meisterturnier
| # | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| Die Teilnehmer | ||||
| 1. | Gheng, Josef | SC Erdmannhausen | FM | 2376 |
| 2. | Reuß, Andreas | Stuttgarter SF | FM | 2324 |
| 3. | Kabisch, Thilo | SK Schmiden/Cannstatt | 2286 | |
| 4. | Latzke, Boris Alexander | SK Bebenhausen | 2257 | |
| 5. | Hirneise, Jens | SF Deizisau | FM | 2254 |
| 6. | Namyslo, Holger | TG Biberach | FM | 2227 |
| 7. | Fischer, Sebastian | TSV Schönaich | 2222 | |
| 8. | Grill, Bernd | SV Ebersbach | 2220 | |
| 9. | Sokratov, Stanislav | SC Erdmannhausen | 2192 | |
| 10. | Gabriel, Robert | Stuttgarter SF | FM | 2184 |
| 12. | Höglauer, Patrick | SV Backnang | 2168 | |
| 13. | Kunz, Walter | SC Botnang | 2167 | |
| 14. | Reck, Moritz | TSV Schönaich | 2157 | |
| 15. | Gustain, Marc | SF Deizisau | 2156 | |
| 16. | Smolny, Frieder | SC Weiße Dame Ulm | 2156 | |
| 17. | Schmidt, Olaf | SF Pfullingen | 2154 | |
| 18. | Engelhart, Achim, Dr. | Post-SV Ulm | 2140 | |
| 19. | Schmidt, Tobias | SC Erdmannhausen | 2121 | |
| 20. | Behrendt, Clemens | SC Böblingen | 2120 | |
| 21. | Amos, Frank | SK Lauffen | 2106 | |
| 22. | Fuß, Klaus | SG Turm Albstadt | 2099 | |
| 23. | Meschke, Andreas | SV Marbach | 2098 | |
| 24. | Gabriel, Josef | Stuttgarter SF | 2094 | |
| 25. | Schaffert, Walter | SG Ludwigsburg | 2091 | |
| 26. | Geshnizjani, Ramin Tobias | Heilbronner SV | 2081 | |
| 27. | Koch, Martin | SC Botnang | 2058 | |
| 28. | Maj, Kornel | Stuttgarter SF | 2051 | |
| 29. | Bader, Gerd | SG Schwäbisch Gmünd | 2040 | |
| 30. | Reimche, Vadim | SF Ravensburg | 2005 | |
| 31. | Müller, Nils Samuel | SG KK Hohentübingen | 1815 | |
