Meisterturnier – die Tabelle
| Teilnehmer | Titel | TWZ | + | = | - | Punkte | BuHo | BuSu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | |||||||||
| 1. | Kabisch, Thilo | 2286 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 | 407.5 | |
| 2. | Reuß, Andreas | FM | 2324 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | 401.0 |
| 3. | Hirneise, Jens | FM | 2254 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 401.0 |
| 4. | Namyslo, Holger | FM | 2227 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 398.5 |
| 5. | Gheng, Josef | FM | 2376 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 377.0 |
| 6. | Sokratov, Stanislav | 2192 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 402.0 | |
| 7. | Fischer, Sebastian | 2222 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 387.0 | |
| 8. | Reck, Moritz | 2157 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 369.5 | |
| 9. | Schmidt, Tobias | 2121 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 391.5 | |
| 10. | Geshnizjani, Ramin Tobias | 2081 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 378.0 | |
| 11. | Reimche, Vadim | 2005 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 371.5 | |
| 12. | Maj, Kornel | 2051 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 367.5 | |
| 13. | Grill, Bernd | 2220 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 367.5 | |
| 14. | Latzke, Boris Alexander | 2257 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 | 375.0 | |
| 15. | Smolny, Frieder | 2156 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 377.0 | |
| 16. | Gabriel, Robert | FM | 2184 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.5 | 349.5 |
| 17. | Amos, Frank | 2106 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.0 | 345.5 | |
| 18. | Bader, Gerd | 2040 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 335.5 | |
| 19. | Engelhart, Achim, Dr. | 2140 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 37.5 | 346.0 | |
| 20. | Höglauer, Patrick | 2168 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 340.5 | |
| 21. | Schaffert, Walter | 2091 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.5 | 344.5 | |
| 22. | Kunz, Walter | 2167 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 39.5 | 351.5 | |
| 23. | Gustain, Marc | 2156 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 356.0 | |
| 24. | Behrendt, Clemens | 2120 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 38.0 | 349.0 | |
| 25. | Gabriel, Josef | 2094 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 343.5 | |
| 26. | Koch, Martin | 2058 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 342.0 | |
| 27. | Meschke, Andreas | 2098 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 35.0 | 332.5 | |
| 28. | Schmidt, Olaf | 2154 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.5 | 332.5 | |
| 29. | Fuß, Klaus | 2099 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 36.0 | 338.0 | |
| 30. | Müller, Nils Samuel | 1815 | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 36.0 | 325.5 | |
