Internationales Meisterturnier – Runde 1

Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Kabisch,Thilo 2314 () - 10. Baburin,Alexander 2458 () 0 - 1
2 2. Haba, Petr 2436 () - 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 () ½ - ½
3 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 () - 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 () ½ - ½
4 4. Hirneise,Jens 2344 () - 7. Kvetny,Mark 2421 () 1 - 0
5 5. Pikula,Dejan 2471 () - 6. Sinz,Bernhard 2377 () 0 - 1

Internationales Meisterturnier – Runde 2

Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 10. Baburin,Alexander 2458 (1) - 6. Sinz,Bernhard 2377 (1) 1 - 0
2 7. Kvetny,Mark 2421 (0) - 5. Pikula,Dejan 2471 (0) 0 - 1
3 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (½) - 4. Hirneise,Jens 2344 (1) ½ - ½
4 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (½) - 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (½) ½ - ½
5 1. Kabisch,Thilo 2314 (0) - 2. Haba, Petr 2436 (½) 1 - 0

Internationales Meisterturnier – Runde 3

Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 2. Haba, Petr 2436 (½) - 10. Baburin,Alexander 2458 (2) ½ - ½
2 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (1) - 1. Kabisch,Thilo 2314 (1) 1 - 0
3 4. Hirneise,Jens 2344 (1½) - 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (1) ½ - ½
4 5. Pikula,Dejan 2471 (1) - 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (1) 1 - 0
5 6. Sinz,Bernhard 2377 (1) - 7. Kvetny,Mark 2421 (0) 0 - 1

Internationales Meisterturnier – Runde 4

Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 10. Baburin,Alexander 2458 (2½) - 7. Kvetny,Mark 2421 (1) ½ - ½
2 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (1) - 6. Sinz,Bernhard 2377 (1) 1 - 0
3 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (1½) - 5. Pikula,Dejan 2471 (2) 0 - 1
4 1. Kabisch,Thilo 2314 (1) - 4. Hirneise,Jens 2344 (2) 0 - 1
5 2. Haba, Petr 2436 (1) - 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (2) 1 - 0

Internationales Meisterturnier – Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (2) - 10. Baburin,Alexander 2458 (3) 1 - 0
2 4. Hirneise,Jens 2344 (3) - 2. Haba, Petr 2436 (2) 0 - 1
3 5. Pikula,Dejan 2471 (3) - 1. Kabisch,Thilo 2314 (1) ½ - ½
4 6. Sinz,Bernhard 2377 (1) - 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (1½) ½ - ½
5 7. Kvetny,Mark 2421 (1½) - 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (2) 1 - 0

Internationales Meisterturnier – Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 10. Baburin,Alexander 2458 (3) - 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (2) ½ - ½
2 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (2) - 7. Kvetny,Mark 2421 (2½) ½ - ½
3 1. Kabisch,Thilo 2314 (1½) - 6. Sinz,Bernhard 2377 (1½) 1 - 0
4 2. Haba, Petr 2436 (3) - 5. Pikula,Dejan 2471 (3½) 1 - 0
5 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (3) - 4. Hirneise,Jens 2344 (3) 1 - 0

Internationales Meisterturnier – Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 4. Hirneise,Jens 2344 (3) - 10. Baburin,Alexander 2458 (3½) 1 - 0
2 5. Pikula,Dejan 2471 (3½) - 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (4) ½ - ½
3 6. Sinz,Bernhard 2377 (1½) - 2. Haba, Petr 2436 (4) ½ - ½
4 7. Kvetny,Mark 2421 (3) - 1. Kabisch,Thilo 2314 (2½) 1 - 0
5 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (2½) - 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (2½) 1 - 0

Internationales Meisterturnier – Runde 8

Paarungsliste der 8. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 10. Baburin,Alexander 2458 (3½) - 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (2½) ½ - ½
2 1. Kabisch,Thilo 2314 (2½) - 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (3½) 0 - 1
3 2. Haba, Petr 2436 (4½) - 7. Kvetny,Mark 2421 (4) ½ - ½
4 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (4½) - 6. Sinz,Bernhard 2377 (2) 1 - 0
5 4. Hirneise,Jens 2344 (4) - 5. Pikula,Dejan 2471 (4) 0 - 1

Internationales Meisterturnier – Runde 9

Paarungsliste der 9. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 5. Pikula,Dejan 2471 (5) - 10. Baburin,Alexander 2458 (4) 1 - 0
2 6. Sinz,Bernhard 2377 (2) - 4. Hirneise,Jens 2344 (4) 0 - 1
3 7. Kvetny,Mark 2421 (4½) - 3. Krassowizkij,Jaroslaw 2439 (5½) ½ - ½
4 8. Ochsner,Bjorn Moller 2469 (4½) - 2. Haba, Petr 2436 (5) ½ - ½
5 9. Fischer,Sebastian,Dr. 2292 (3) - 1. Kabisch,Thilo 2314 (2½) 0 - 1