Offenes Turnier – die Tabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | RaLstg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bathray,Johannes | 2104 | 16s1 | 8w1 | 2s1 | 3w1 | 7s½ | 9w1 | 10w1 | 6/+ | 7.5 | 2289 | ||
| 2. | Fischer,Dietmar,D | 1934 | 11w1 | 21s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 3s0 | 5w1 | 9s1 | 7w½ | 6.5 | 1980 | |
| 3. | Rentschler,Hans-J | 2184 | 10w1 | 15s1 | 9w½ | 1s0 | 11w1 | 2w1 | 7s1 | 6s½ | 4w0 | 6.0 | 2008 | |
| 4. | Reimche,Vadim | 2060 | 20w1 | 5s½ | 6w½ | 15s1 | 9w0 | 10s0 | 18w1 | 19s1 | 3s1 | 6.0 | 1949 | |
| 5. | Feistauer,Dirk | 1819 | 17s1 | 4w½ | 7s0 | 19w1 | 8s½ | 13w1 | 2s0 | 15s1 | 10w1 | 6.0 | 1910 | |
| 6. | Lehmann,Stefan | 1942 | 13s1 | 7w½ | 4s½ | 16w1 | 2s0 | 8w1 | 9s1 | 3w½ | 1/- | 5.5 | 2015 | |
| 7. | Eichhorn,Markus | 1837 | 12w1 | 6s½ | 5w1 | 9s½ | 1w½ | 15s½ | 3w0 | 17s1 | 2s½ | 5.5 | 1924 | |
| 8. | Locher,Klaus | 1853 | 22w1 | 1s0 | 20w1 | 11s½ | 5w½ | 6s0 | 15w½ | 21s1 | 17w1 | 5.5 | 1763 | |
| 9. | Hurm,Marius | 1872 | 18s1 | 19w1 | 3s½ | 7w½ | 4s1 | 1s0 | 6w0 | 2w0 | 16s1 | 5.0 | 1940 | |
| 10. | Roppelt,Tobias | 1750 | 3s0 | 18w1 | 23s1 | 2w0 | 12s1 | 4w1 | 17w½ | 1s0 | 5s0 | 4.5 | 1777 | |
| 11. | Zahn,Achim | 1603 | 2s0 | 17w1 | 19s1 | 8w½ | 3s0 | 16w0 | 13s½ | 12w½ | 22w1 | 4.5 | 1721 | |
| 12. | Huppertz,Anton | 1503 | 7s0 | 13w0 | 18s1 | 14w1 | 10w0 | 17s0 | 20w1 | 11s½ | 15w1 | 4.5 | 1650 | |
| 13. | Tölg,Wolfgang | 1612 | 6w0 | 12s1 | 15w0 | 17s½ | 20w1 | 5s0 | 11w½ | 22s½ | 23s1 | 4.5 | 1636 | |
| 14. | Trobonjaca,Milos | 1586 | 15w0 | 20s0 | 22w1 | 12s0 | + | 18s0 | 21w½ | 23s1 | 19w1 | 4.5 | 1527 | |
| 15. | Hoffart,Alexander | 1841 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 16s1 | 7w½ | 8s½ | 5w0 | 12s0 | 4.0 | 1745 | |
| 16. | Stückle,Werner | 1636 | 1w0 | 22s1 | 21w1 | 6s0 | 15w0 | 11s1 | 19w0 | 18s1 | 9w0 | 4.0 | 1685 | |
| 17. | Brischar,Rolf | 1397 | 5w0 | 11s0 | + | 13w½ | 23s1 | 12w1 | 10s½ | 7w0 | 8s0 | 4.0 | 1585 | |
| 18. | Weichsberger,Elia | 1596 | 9w0 | 10s0 | 12w0 | 21s1 | 22s1 | 14w1 | 4s0 | 16w0 | + | 4.0 | 1565 | |
| 19. | Stumpf,Vitalij | 1781 | 23w1 | 9s0 | 11w0 | 5s0 | 21w½ | + | 16s1 | 4w0 | 14s0 | 3.5 | 1508 | |
| 20. | Berteit,Peter | 1631 | 4s0 | 14w1 | 8s0 | 23w½ | 13s0 | 22w0 | 12s0 | + | 21w1 | 3.5 | 1462 | |
| 21. | Hermann,Luana | 1219 | + | 2w0 | 16s0 | 18w0 | 19s½ | 23w1 | 14s½ | 8w0 | 20s0 | 3.0 | 1484 | |
| 22. | Hertkorn,Dieter | 1593 | 8s0 | 16w0 | 14s0 | + | 18w0 | 20s1 | 23w0 | 13w½ | 11s0 | 2.5 | 1363 | |
| 23. | Gnandt,Michael | 1397 | 19s0 | + | 10w0 | 20s½ | 17w0 | 21s0 | 22s1 | 14w0 | 13w0 | 2.5 | 1320 | |
Offenes Turnier – die Tabelle DWZ <2000
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Selektion: DWZ -1999 | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer,Dietmar,D | 1934 | SC Böblingen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1959 | 
| 2. | Feistauer,Dirk | 1819 | SC Weiler im Al | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1840 | 
| 3. | Lehmann,Stefan | 1942 | Ssg Fils-Lauter | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1968 | 
| 4. | Eichhorn,Markus | 1837 | SV Jedesheim | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1890 | 
| 5. | Locher,Klaus | 1853 | SC Weiße Dame U | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1735 | 
| 6. | Hurm,Marius | 1872 | SG KK Hohentübi | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1898 | 
| 7. | Roppelt,Tobias | 1750 | SC Waiblingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1731 | 
| 8. | Zahn,Achim | 1603 | SC Weiße Dame U | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1642 | 
| 9. | Tölg,Wolfgang | 1612 | SF Oeffingen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1607 | 
| 10. | Huppertz,Anton | 1503 | SF Blaustein | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1591 | 
| 11. | Trobonjaca,Milos | 1586 | SF Oeffingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1463 | 
| 12. | Hoffart,Alexander | 1841 | SC Weiße Dame U | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1690 | 
| 13. | Stückle,Werner | 1636 | SC Laupheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1631 | 
| 14. | Brischar,Rolf | 1397 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1532 | 
| 15. | Weichsberger,Elia | 1596 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1527 | 
| 16. | Stumpf,Vitalij | 1781 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1479 | 
| 17. | Berteit,Peter | 1631 | SC Weiler im Al | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1394 | 
| 18. | Hermann,Luana | 1219 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1415 | 
| 19. | Gnandt,Michael | 1397 | SV Steinhausen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1256 | 
Offenes Turnier – die Tabelle DWZ <1800
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Selektion: DWZ -1799 | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Locher,Klaus | 1853 | SC Weiße Dame U | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1735 | 
| 2. | Roppelt,Tobias | 1750 | SC Waiblingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1731 | 
| 3. | Zahn,Achim | 1603 | SC Weiße Dame U | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1642 | 
| 4. | Tölg,Wolfgang | 1612 | SF Oeffingen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1607 | 
| 5. | Huppertz,Anton | 1503 | SF Blaustein | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1591 | 
| 6. | Trobonjaca,Milos | 1586 | SF Oeffingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1463 | 
| 7. | Hoffart,Alexander | 1841 | SC Weiße Dame U | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1690 | 
| 8. | Stückle,Werner | 1636 | SC Laupheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1631 | 
| 9. | Brischar,Rolf | 1397 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1532 | 
| 10. | Weichsberger,Elia | 1596 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1527 | 
| 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1479 | 
| 12. | Berteit,Peter | 1631 | SC Weiler im Al | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1394 | 
| 13. | Hermann,Luana | 1219 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1415 | 
| 14. | Gnandt,Michael | 1397 | SV Steinhausen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1256 | 
Offenes Turnier – die Tabelle DWZ <1600
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Selektion: DWZ unter 1600 | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahn,Achim | 1603 | SC Weiße Dame U | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1642 | 
| 2. | Tölg,Wolfgang | 1612 | SF Oeffingen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1607 | 
| 3. | Huppertz,Anton | 1503 | SF Blaustein | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1591 | 
| 4. | Trobonjaca,Milos | 1586 | SF Oeffingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1463 | 
| 5. | Brischar,Rolf | 1397 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1532 | 
| 6. | Weichsberger,Elia | 1596 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1527 | 
| 7. | Hermann,Luana | 1219 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1415 | 
| 8. | Gnandt,Michael | 1397 | SV Steinhausen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1256 | 
