Offenes Turnier – Runde 9
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (5½) | - | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | (6½) | - - + | ||
| 2 | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (6) | - | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (5) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (6) | - | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (5) | ½ - ½ | ||
| 4 | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (5) | - | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (4½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (4½) | - | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (4) | 1 - 0 | ||
| 6 | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (4) | - | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (4) | 0 - 1 | ||
| 7 | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (3½) | - | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (4) | + - - | ||
| 8 | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (3½) | - | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (2½) | - | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (3½) | - | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (2½) | - | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (3) | 1 - 0 | ||
| 12 | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (3) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Offenes Turnier – Runde 8
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (5) | - | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (5½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | (5½) | - | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (4½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (4) | - | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (4) | - | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (4) | 0 - 1 | ||
| 5 | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (4) | - | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (3½) | - | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (4) | 0 - 1 | ||
| 7 | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (3) | - | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (3) | - | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (3) | 0 - 1 | ||
| 9 | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (3) | - | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (3) | ½ - ½ | ||
| 10 | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (2) | - | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (3) | ½ - ½ | ||
| 11 | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (2½) | - | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 12 | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (1½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Offenes Turnier – Runde 7
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (4) | - | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (4) | - | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (4) | - | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (4) | - | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 5 | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (3) | - | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (3) | - | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (3) | - | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (2½) | - | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (2) | - | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (2) | - | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 11 | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (2) | - | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (1½) | 1 - 0 | ||
Offenes Turnier – Runde 6
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | (4½) | - | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (3½) | - | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (3) | - | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (3) | - | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (3) | - | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (3) | - | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (2½) | - | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (2½) | - | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (2) | - | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (1½) | - | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (1½) | - | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (1½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Offenes Turnier – Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (3) | - | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (3) | - | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (3) | - | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (2½) | - | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (2½) | - | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (2) | - | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (2) | - | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (1½) | - | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (1½) | - | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (1) | - | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (1) | ½ - ½ | ||
| 11 | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (1) | - | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (1) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Offenes Turnier – Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | (3) | - | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (2½) | - | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (2) | - | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (2) | - | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (2) | - | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (2) | - | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (1½) | - | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (1) | - | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (1) | - | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (1) | - | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (1) | - | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (0) | 0 - 1 | ||
| 12 | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Offenes Turnier – Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (2) | - | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (2) | - | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (1½) | - | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (1½) | - | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (1) | - | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (1) | - | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (1) | - | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (1) | - | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (1) | - | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (0) | - | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (0) | - | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Offenes Turnier – Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | (1) | - | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | (1) | - | 7. | Locher,Klaus | 1853 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | (1) | - | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | (1) | - | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 23. | Hermann,Luana | 1219 | (1) | - | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 6. | Hurm,Marius | 1872 | (1) | - | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | (0) | - | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | (0) | - | 13. | Stückle,Werner | 1636 | (0) | 0 - 1 | ||
| 9 | 14. | Berteit,Peter | 1631 | (0) | - | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | (0) | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | (0) | - | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | 16. | Zahn,Achim | 1603 | (0) | - | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Offenes Turnier – Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rentschler,Hans-Joach | 2184 | () | - | 12. | Roppelt,Tobias | 1750 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 13. | Stückle,Werner | 1636 | () | - | 2. | Bathray,Johannes | 2104 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Reimche,Vadim | 2060 | () | - | 14. | Berteit,Peter | 1631 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 15. | Tölg,Wolfgang | 1612 | () | - | 4. | Lehmann,Stefan | 1942 | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1934 | () | - | 16. | Zahn,Achim | 1603 | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 17. | Weichsberger,Eliah | 1596 | () | - | 6. | Hurm,Marius | 1872 | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7. | Locher,Klaus | 1853 | () | - | 18. | Hertkorn,Dieter | 1593 | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 19. | Trobonjaca,Milos | 1586 | () | - | 8. | Hoffart,Alexander | 1841 | () | 0 - 1 | ||
| 9 | 9. | Eichhorn,Markus | 1837 | () | - | 20. | Huppertz,Anton | 1503 | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 21. | Brischar,Rolf | 1397 | () | - | 10. | Feistauer,Dirk | 1819 | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 11. | Stumpf,Vitalij | 1781 | () | - | 22. | Gnandt,Michael | 1397 | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 23. | Hermann,Luana | 1219 | () | - | 24. | spielfrei | () | + - - | |||
