Die Teilnehmer im Kandidatenturnier
| Start | Titel | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Anistratov,Dmitriy | SV Jedesheim | KAZ | 2279 | 2240 |
| 2. | FM | Namyslo,Holger | TG Biberach | GER | 2275 | 2227 |
| 3. | Längl,Jürgen | SC Tettnang | GER | 2223 | 2075 | |
| 4. | Maisch,Julian | SF Kornwestheim | GER | 2216 | 2202 | |
| 5. | Engelhart,Achim,Dr. | SV Jedesheim | GER | 2126 | 2050 | |
| 6. | Gabriel,Josef | Stuttgarter SF | GER | 2124 | 2111 | |
| 7. | Gustain,Marc | SF Deizisau | GER | 2102 | 2098 | |
| 8. | Jakob,Georg | SG KK Hohentübingen | GER | 2084 | 1974 | |
| 9. | Bildt,Maximilian | SC Weiße Dame Ulm | GER | 2073 | 2095 | |
| 10. | Wolf,Rainer | SC Weiße Dame Ulm | GER | 2044 | 2010 | |
| 11. | Bossinger,Patrick | SV Jedesheim | GER | 2039 | 1839 | |
| 12. | Klaiß,Thomas | SF Dornstetten-Pfalz | GER | 2021 | 2013 | |
| 13. | Hermann,Tobias | SF Schwaigern | GER | 2002 | 1975 | |
| 14. | Günther,Stefan | SV Weingarten | GER | 1907 | 1879 | |
| 15. | Handel,Oliver | SF Kornwestheim | GER | 1839 | 1724 | |
| 16. | Kohde,Janis | SF Schwaigern | GER | 1803 | 1840 | |
| 17. | Jooß,Achim | SF Pfullingen | GER | 1749 | 1692 | |
| 18. | Schelberg,Martin,Dr. | SC Leinfelden | GER | 1727 | 1628 | |
| 19. | Seidler,Ottmar | SF Schwaigern | GER | 1706 | 1594 | |
| 20. | Schulz,Volker | SC Grunbach | GER | 1581 | 1751 |
