Die Teilnehmer im Meisterturnier
| Start | Titel | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabisch,Thilo | SK Schmiden/Cannstat | GER | 2314 | 2287 | |
| 2. | GM | Haba, Petr | Erfurter SK | CZE | 2436 | 2414 |
| 3. | IM | Krassowizkij,Jarosla | SV Jedesheim | GER | 2439 | 2426 |
| 4. | FM | Hirneise,Jens | TSV Schönaich | GER | 2344 | 2355 |
| 5. | GM | Pikula,Dejan | SRB | 2471 | ||
| 6. | FM | Sinz,Bernhard | TG Biberach | GER | 2377 | 2378 |
| 7. | IM | Kvetny,Mark | Stuttgarter SF | GER | 2421 | 2403 |
| 8. | IM | Ochsner,Bjorn Moller | DEN | 2469 | ||
| 9. | Fischer,Sebastian,Dr | SF Deizisau | GER | 2292 | 2218 | |
| 10. | GM | Baburin,Alexander | IRL | 2458 |
