Internationales Meisterturnier – die Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pikula,Dejan | 2471 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 1 |
| 2. | Krassowizkij,Jaro | 2439 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 1 |
| 3. | Haba, Petr | 2436 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.5 | --- |
| 4. | Hirneise,Jens | 2344 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 3 |
| 5. | Kvetny,Mark | 2421 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2 |
| 6. | Ochsner,Bjorn Mol | 2469 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
| 7. | Baburin,Alexander | 2458 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | --- |
| 8. | Kabisch,Thilo | 2314 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | --- |
| 9. | Fischer,Sebastian | 2292 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 3.0 | --- |
| 10. | Sinz,Bernhard | 2377 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | --- |
